| PointID: | 6439 | Code: | 7130 | Latitude (decimal degrees): | 51.83 | Longitude (decimal degrees): | 107.63 | Drainage Area (km2): | 34700.00 | Source: | RosHydromet | Hydrological Zone: | Yenisei | Name: | Uda At Ulan-Ude |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6439 | 1936 | 8.240 | 4.870 | 4.900 | 20.500 | 312.000 | 472.000 | 123.000 | 132.000 | 343.000 | 171.000 | 44.500 | 25.400 |
| 6439 | 1937 | 23.600 | 17.300 | 13.200 | 60.900 | 206.000 | 87.400 | 121.000 | 90.200 | 114.000 | 75.700 | 33.800 | 26.300 |
| 6439 | 1938 | 15.500 | 9.730 | 8.230 | 70.500 | 86.700 | 163.000 | 211.000 | 183.000 | 587.000 | 233.000 | 36.300 | 37.100 |
| 6439 | 1939 | 30.800 | 24.800 | 18.700 | 176.000 | 131.000 | 114.000 | 90.300 | 91.400 | 75.800 | 53.700 | 25.300 | 22.800 |
| 6439 | 1940 | 13.800 | 9.780 | 8.680 | 56.200 | 137.000 | 140.000 | 452.000 | 178.000 | 112.000 | 75.800 | 32.200 | 29.800 |
| 6439 | 1941 | 16.400 | 12.600 | 11.600 | 39.500 | 163.000 | 171.000 | 93.300 | 147.000 | 203.000 | 99.000 | 35.800 | 25.700 |
| 6439 | 1950 | 16.900 | 13.200 | 12.000 | 42.000 | 132.000 | 84.400 | 56.300 | 86.800 | 132.000 | 98.600 | 31.800 | 26.900 |
| 6439 | 1951 | 17.100 | 13.500 | 12.400 | 43.400 | 220.000 | 92.700 | 83.300 | 81.500 | 88.700 | 93.000 | 32.700 | 20.000 |
| 6439 | 1952 | 16.500 | 13.300 | 11.500 | 42.600 | 235.000 | 122.000 | 125.000 | 94.200 | 119.000 | 90.200 | 32.400 | 19.200 |
| 6439 | 1953 | 10.600 | 6.870 | 8.970 | 68.700 | 196.000 | 103.000 | 79.400 | 59.000 | 46.000 | 44.300 | 16.200 | 10.000 |
| 6439 | 1954 | 7.760 | 7.690 | 6.940 | 32.200 | 92.300 | 74.200 | 101.000 | 92.400 | 61.500 | 45.700 | 21.600 | 10.700 |
| 6439 | 1955 | 5.530 | 4.530 | 6.950 | 31.500 | 122.000 | 68.400 | 63.000 | 48.000 | 58.400 | 54.100 | 22.700 | 11.500 |
| 6439 | 1956 | 5.640 | 3.680 | 6.970 | 21.700 | 107.000 | 96.000 | 94.300 | 153.000 | 121.000 | 75.400 | 16.500 | 11.500 |
| 6439 | 1957 | 6.430 | 5.080 | 5.520 | 39.500 | 139.000 | 124.000 | 69.500 | 91.600 | 105.000 | 78.000 | 24.000 | 20.700 |
| 6439 | 1958 | 12.700 | 7.820 | 7.020 | 26.200 | 140.000 | 70.100 | 42.200 | 39.900 | 30.200 | 32.600 | 15.600 | 8.670 |
| 6439 | 1959 | 2.830 | 2.530 | 5.920 | 35.700 | 88.000 | 121.000 | 118.000 | 221.000 | 192.000 | 111.000 | 35.800 | 19.700 |
| 6439 | 1960 | 14.100 | 10.200 | 11.600 | 47.800 | 103.000 | 86.300 | 69.100 | 81.300 | 131.000 | 90.700 | 28.100 | 22.800 |
| 6439 | 1961 | 15.900 | 13.800 | 14.000 | 62.400 | 91.000 | 88.600 | 106.000 | 147.000 | 162.000 | 92.700 | 29.500 | 23.700 |
| 6439 | 1962 | 16.400 | 14.000 | 14.300 | 73.600 | 147.000 | 143.000 | 311.000 | 160.000 | 107.000 | 80.700 | 35.300 | 19.700 |
| 6439 | 1963 | 13.700 | 8.710 | 14.700 | 40.400 | 126.000 | 100.000 | 115.000 | 88.800 | 90.700 | 79.300 | 26.800 | 19.000 |
| 6439 | 1964 | 13.700 | 9.700 | 8.050 | 24.800 | 170.000 | 164.000 | 109.000 | 77.100 | 89.500 | 59.700 | 33.200 | 20.700 |
| 6439 | 1965 | 18.000 | 8.650 | 11.400 | 51.800 | 119.000 | 94.700 | 62.900 | 76.600 | 85.100 | 67.400 | 21.700 | 13.500 |
| 6439 | 1966 | 10.600 | 8.860 | 8.390 | 25.300 | 147.000 | 90.200 | 99.200 | 133.000 | 83.200 | 64.400 | 20.900 | 13.000 |
| 6439 | 1967 | 6.440 | 5.580 | 8.520 | 62.300 | 101.000 | 55.900 | 137.000 | 128.000 | 121.000 | 93.400 | 38.600 | 18.000 |
| 6439 | 1968 | 11.800 | 7.180 | 12.600 | 78.400 | 262.000 | 132.000 | 85.000 | 69.800 | 73.900 | 59.300 | 24.400 | 15.000 |
| 6439 | 1969 | 9.230 | 5.510 | 5.230 | 26.700 | 88.500 | 64.200 | 38.900 | 148.000 | 202.000 | 96.100 | 34.300 | 32.500 |
| 6439 | 1970 | 13.900 | 10.300 | 11.800 | 49.200 | 125.000 | 102.000 | 89.500 | 83.100 | 117.000 | 93.800 | 28.300 | 17.100 |
| 6439 | 1971 | 11.600 | 8.820 | 6.510 | 75.700 | 116.000 | 92.400 | 92.500 | 279.000 | 119.000 | 82.800 | 39.500 | 25.300 |
| 6439 | 1972 | 11.600 | 9.340 | 8.630 | 46.700 | 87.900 | 60.800 | 89.400 | 71.800 | 54.000 | 44.700 | 28.700 | 10.400 |
| 6439 | 1973 | 5.900 | 4.740 | 6.190 | 29.300 | 152.000 | 162.000 | 137.000 | 193.000 | 148.000 | 92.500 | 44.700 | 43.200 |
| 6439 | 1974 | 28.200 | 20.100 | 14.000 | 43.600 | 90.700 | 123.000 | 63.900 | 45.700 | 42.600 | 34.900 | 17.400 | 10.600 |
| 6439 | 1975 | 5.850 | 5.350 | 10.000 | 38.200 | 130.000 | 95.300 | 68.200 | 66.900 | 74.600 | 63.700 | 34.100 | 12.500 |
| 6439 | 1976 | 8.400 | 7.080 | 7.920 | 27.100 | 75.500 | 54.600 | 61.000 | 63.600 | 57.400 | 42.700 | 16.200 | 10.900 |
| 6439 | 1977 | 4.960 | 3.280 | 3.290 | 30.800 | 91.500 | 80.000 | 45.100 | 39.600 | 32.900 | 26.400 | 16.700 | 12.500 |
| 6439 | 1978 | 9.480 | 7.710 | 4.950 | 26.900 | 49.200 | 42.400 | 79.600 | 53.500 | 96.800 | 56.300 | 19.900 | 11.700 |
| 6439 | 1979 | 7.130 | 5.090 | 5.740 | 19.000 | 135.000 | 58.200 | 33.600 | 31.400 | 31.400 | 31.000 | 15.400 | 9.150 |
| 6439 | 1980 | 6.200 | 3.680 | 2.990 | 11.800 | 87.100 | 76.700 | 68.800 | 75.600 | 52.300 | 38.900 | 22.000 | 15.000 |
| 6439 | 1981 | 7.380 | 4.440 | 7.080 | 42.400 | 61.100 | 42.500 | 31.600 | 47.400 | 48.300 | 37.300 | 18.200 | 10.200 |
| 6439 | 1982 | 6.450 | 5.110 | 4.240 | 27.300 | 50.100 | 70.800 | 113.000 | 147.000 | 126.000 | 79.900 | 38.300 | 22.100 |
| 6439 | 1983 | 13.500 | 8.470 | 10.600 | 21.700 | 98.000 | 121.000 | 122.000 | 185.000 | 146.000 | 106.000 | 38.200 | 32.400 |
| 6439 | 1984 | 19.600 | 12.300 | 12.300 | 28.600 | 183.000 | 229.000 | 167.000 | 150.000 | 192.000 | 133.000 | 55.100 | 40.300 |
| 6439 | 1985 | 16.200 | 10.300 | 9.590 | 55.700 | 116.000 | 483.000 | 151.000 | 223.000 | 216.000 | 126.000 | 53.000 | 50.900 |
| 6439 | 1986 | 25.300 | 12.800 | 13.500 | 39.800 | 134.000 | 129.000 | 122.000 | 81.900 | 136.000 | 79.500 | 55.800 | 38.200 |
| 6439 | 1987 | 12.100 | 7.950 | 10.300 | 27.400 | 77.100 | 70.500 | 74.500 | 57.000 | 53.000 | 44.200 | 18.100 | 11.700 |
| 6439 | 1988 | 9.190 | 8.020 | 9.380 | 25.100 | 89.100 | 74.300 | 249.000 | 232.000 | 305.000 | 135.000 | 46.600 | 34.600 |
| 6439 | 1989 | 23.500 | 15.400 | 19.400 | 60.800 | 76.900 | 63.600 | 55.100 | 52.800 | 55.000 | 48.300 | 20.800 | 11.600 |
| 6439 | 1990 | 6.470 | 4.700 | 7.260 | 46.000 | 55.400 | 49.700 | 88.700 | 148.000 | 325.000 | 171.000 | 49.200 | 28.300 |
| 6439 | 1991 | 17.700 | 12.100 | 16.900 | 60.200 | 152.000 | 106.000 | 296.000 | 206.000 | 149.000 | 136.000 | 58.600 | 26.100 |
| 6439 | 1992 | 18.100 | 15.100 | 17.200 | 68.900 | 172.000 | 106.000 | 94.900 | 84.900 | 121.000 | 88.800 | 40.600 | 26.300 |
| 6439 | 1993 | 19.300 | 15.200 | 18.600 | 60.600 | 135.000 | 65.000 | 50.300 | 75.000 | 81.700 | 88.500 | 37.300 | 23.300 |
| 6439 | 1994 | 16.800 | 14.900 | 22.300 | 56.600 | 104.000 | 86.800 | 116.000 | 124.000 | 173.000 | 122.000 | 47.100 | 34.400 |
| 6439 | 1995 | 22.000 | 13.200 | 18.600 | 42.500 | 124.000 | 181.000 | 228.000 | 163.000 | 121.000 | 90.200 | 46.000 | 24.400 |
| 6439 | 1996 | 15.700 | 13.000 | 13.800 | 44.800 | 100.000 | 73.000 | 130.000 | 131.000 | 87.700 | 66.500 | 42.500 | 30.300 |
| 6439 | 1997 | 16.000 | 13.700 | 21.000 | 76.700 | 109.000 | 157.000 | 86.100 | 93.400 | 80.400 | 72.100 | 33.200 | 18.800 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 6412 | 52.03 | 107.48 | 440000.00 | RosHydromet | Selenga At Raz'ezd Mostovoy | |
Return to R-Arctic Net Home Page