| PointID: | 6430 | Code: | 7102 | Latitude (decimal degrees): | 51.20 | Longitude (decimal degrees): | 106.97 | Drainage Area (km2): | 38300.00 | Source: | RosHydromet | Hydrological Zone: | Yenisei | Name: | Khilok At Khailastuy |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6430 | 1936 | 6.150 | 3.570 | 3.040 | 9.010 | 556.000 | 562.000 | 166.000 | 136.000 | 391.000 | 210.000 | 40.000 | 22.800 |
| 6430 | 1937 | 14.100 | 7.390 | 6.300 | 47.400 | 408.000 | 245.000 | 231.000 | 191.000 | 191.000 | 123.000 | 34.000 | 12.100 |
| 6430 | 1938 | 5.620 | 3.040 | 3.820 | 120.000 | 141.000 | 172.000 | 438.000 | 164.000 | 626.000 | 266.000 | 86.300 | 27.100 |
| 6430 | 1939 | 12.400 | 6.970 | 6.400 | 244.000 | 139.000 | 196.000 | 130.000 | 120.000 | 127.000 | 78.600 | 21.300 | 10.400 |
| 6430 | 1940 | 4.720 | 2.510 | 2.050 | 151.000 | 226.000 | 201.000 | 576.000 | 279.000 | 152.000 | 87.400 | 33.700 | 19.300 |
| 6430 | 1941 | 8.510 | 4.860 | 2.950 | 52.800 | 260.000 | 193.000 | 156.000 | 252.000 | 369.000 | 165.000 | 41.000 | 16.900 |
| 6430 | 1942 | 10.700 | 6.790 | 7.220 | 56.000 | 249.000 | 287.000 | 267.000 | 203.000 | 155.000 | 113.000 | 39.300 | 21.700 |
| 6430 | 1943 | 9.320 | 4.450 | 5.360 | 145.000 | 303.000 | 249.000 | 128.000 | 68.800 | 134.000 | 94.800 | 20.200 | 11.600 |
| 6430 | 1944 | 7.490 | 5.530 | 4.690 | 86.000 | 190.000 | 105.000 | 94.300 | 124.000 | 98.700 | 95.600 | 16.800 | 9.990 |
| 6430 | 1945 | 7.230 | 4.750 | 4.830 | 115.000 | 137.000 | 60.000 | 188.000 | 190.000 | 181.000 | 178.000 | 47.900 | 12.100 |
| 6430 | 1946 | 8.340 | 5.450 | 5.480 | 66.600 | 148.000 | 77.700 | 46.800 | 41.600 | 62.300 | 53.400 | 18.000 | 7.200 |
| 6430 | 1947 | 5.430 | 4.530 | 5.080 | 67.700 | 102.000 | 66.800 | 211.000 | 193.000 | 165.000 | 184.000 | 52.800 | 16.900 |
| 6430 | 1948 | 6.970 | 3.440 | 4.610 | 237.000 | 205.000 | 295.000 | 203.000 | 190.000 | 402.000 | 191.000 | 51.200 | 20.900 |
| 6430 | 1949 | 6.810 | 5.020 | 4.760 | 84.800 | 248.000 | 180.000 | 146.000 | 212.000 | 356.000 | 212.000 | 56.000 | 26.400 |
| 6430 | 1950 | 6.910 | 4.840 | 6.630 | 42.200 | 257.000 | 110.000 | 65.500 | 158.000 | 298.000 | 200.000 | 48.900 | 32.300 |
| 6430 | 1951 | 14.500 | 6.700 | 5.820 | 37.900 | 543.000 | 119.000 | 108.000 | 119.000 | 187.000 | 181.000 | 58.400 | 29.400 |
| 6430 | 1952 | 15.800 | 8.290 | 5.900 | 62.700 | 419.000 | 284.000 | 319.000 | 271.000 | 293.000 | 166.000 | 51.900 | 20.700 |
| 6430 | 1953 | 7.750 | 5.050 | 6.080 | 110.000 | 321.000 | 121.000 | 166.000 | 111.000 | 71.000 | 60.200 | 22.200 | 11.100 |
| 6430 | 1954 | 5.850 | 3.440 | 3.660 | 32.800 | 131.000 | 81.900 | 108.000 | 95.600 | 57.300 | 42.400 | 16.700 | 7.370 |
| 6430 | 1955 | 2.850 | 2.380 | 3.040 | 21.600 | 197.000 | 61.600 | 70.300 | 63.500 | 58.100 | 50.800 | 18.300 | 4.610 |
| 6430 | 1956 | 0.830 | 0.280 | 0.670 | 20.100 | 174.000 | 65.400 | 118.000 | 245.000 | 184.000 | 114.000 | 27.200 | 9.640 |
| 6430 | 1957 | 2.560 | 1.220 | 1.650 | 38.900 | 270.000 | 195.000 | 112.000 | 132.000 | 184.000 | 120.000 | 31.600 | 16.000 |
| 6430 | 1958 | 6.220 | 3.620 | 3.370 | 47.900 | 253.000 | 93.300 | 99.300 | 46.600 | 37.700 | 47.500 | 13.000 | 4.790 |
| 6430 | 1959 | 2.200 | 1.630 | 2.170 | 40.700 | 149.000 | 206.000 | 119.000 | 229.000 | 156.000 | 115.000 | 31.400 | 13.100 |
| 6430 | 1960 | 3.830 | 2.590 | 3.230 | 67.900 | 152.000 | 101.000 | 105.000 | 158.000 | 223.000 | 107.000 | 26.200 | 9.200 |
| 6430 | 1961 | 2.760 | 2.140 | 4.450 | 96.900 | 142.000 | 112.000 | 154.000 | 279.000 | 235.000 | 98.200 | 32.800 | 22.100 |
| 6430 | 1962 | 9.030 | 5.880 | 6.250 | 116.000 | 300.000 | 161.000 | 475.000 | 346.000 | 239.000 | 163.000 | 46.400 | 15.700 |
| 6430 | 1963 | 10.700 | 10.900 | 12.200 | 58.400 | 242.000 | 133.000 | 172.000 | 129.000 | 163.000 | 124.000 | 43.800 | 19.500 |
| 6430 | 1964 | 8.960 | 3.660 | 3.860 | 69.100 | 322.000 | 191.000 | 178.000 | 117.000 | 156.000 | 78.300 | 31.900 | 12.400 |
| 6430 | 1965 | 5.290 | 4.290 | 4.640 | 57.100 | 151.000 | 70.600 | 78.200 | 95.800 | 113.000 | 78.300 | 29.900 | 11.300 |
| 6430 | 1966 | 4.890 | 2.540 | 3.380 | 34.300 | 230.000 | 126.000 | 123.000 | 110.000 | 58.000 | 47.700 | 15.800 | 4.010 |
| 6430 | 1967 | 0.790 | 0.960 | 1.430 | 86.300 | 108.000 | 61.800 | 161.000 | 170.000 | 206.000 | 138.000 | 43.600 | 17.900 |
| 6430 | 1968 | 8.870 | 5.110 | 5.750 | 157.000 | 477.000 | 207.000 | 133.000 | 96.700 | 83.700 | 61.700 | 23.000 | 6.050 |
| 6430 | 1969 | 2.580 | 1.120 | 1.300 | 16.600 | 81.000 | 49.800 | 65.200 | 338.000 | 490.000 | 180.000 | 52.100 | 33.000 |
| 6430 | 1970 | 13.900 | 7.580 | 6.980 | 94.800 | 304.000 | 156.000 | 176.000 | 129.000 | 219.000 | 178.000 | 41.500 | 17.400 |
| 6430 | 1971 | 7.500 | 5.120 | 4.360 | 119.000 | 198.000 | 240.000 | 186.000 | 319.000 | 133.000 | 93.900 | 28.800 | 9.830 |
| 6430 | 1972 | 3.540 | 2.510 | 2.810 | 42.000 | 112.000 | 57.800 | 92.200 | 68.000 | 61.800 | 47.700 | 18.600 | 5.740 |
| 6430 | 1973 | 1.690 | 0.770 | 1.230 | 15.500 | 275.000 | 269.000 | 278.000 | 360.000 | 222.000 | 123.000 | 37.100 | 23.200 |
| 6430 | 1974 | 8.810 | 4.030 | 3.570 | 64.400 | 133.000 | 206.000 | 112.000 | 64.200 | 52.500 | 40.000 | 12.600 | 3.480 |
| 6430 | 1975 | 1.270 | 0.640 | 2.120 | 39.400 | 239.000 | 150.000 | 116.000 | 94.800 | 115.000 | 83.800 | 28.100 | 7.130 |
| 6430 | 1976 | 2.580 | 1.880 | 1.610 | 35.200 | 142.000 | 122.000 | 202.000 | 140.000 | 105.000 | 70.400 | 18.800 | 5.170 |
| 6430 | 1977 | 1.140 | 0.450 | 0.950 | 61.400 | 182.000 | 140.000 | 66.300 | 51.300 | 48.300 | 38.600 | 13.900 | 3.960 |
| 6430 | 1978 | 1.220 | 0.280 | 0.900 | 38.300 | 82.500 | 44.000 | 100.000 | 63.900 | 84.500 | 61.100 | 19.200 | 4.350 |
| 6430 | 1979 | 0.690 | 0.048 | 0.019 | 14.000 | 211.000 | 67.700 | 49.900 | 48.600 | 52.600 | 45.500 | 16.300 | 3.290 |
| 6430 | 1980 | 0.140 | 0.064 | 16.200 | 210.000 | 92.400 | 76.900 | 76.300 | 51.100 | 38.900 | 15.000 | 4.900 | |
| 6430 | 1981 | 1.530 | 0.700 | 1.400 | 58.700 | 134.000 | 71.800 | 56.000 | 69.100 | 56.300 | 41.700 | 14.100 | 4.200 |
| 6430 | 1982 | 0.810 | 0.290 | 0.680 | 43.500 | 84.600 | 102.000 | 241.000 | 187.000 | 240.000 | 135.000 | 54.800 | 20.600 |
| 6430 | 1983 | 8.630 | 4.860 | 4.940 | 14.300 | 192.000 | 227.000 | 190.000 | 343.000 | 203.000 | 151.000 | 39.700 | 17.800 |
| 6430 | 1984 | 4.960 | 3.550 | 3.790 | 22.600 | 411.000 | 311.000 | 188.000 | 161.000 | 230.000 | 168.000 | 50.500 | 17.200 |
| 6430 | 1985 | 4.820 | 1.740 | 2.440 | 70.500 | 217.000 | 425.000 | 226.000 | 352.000 | 225.000 | 148.000 | 51.300 | 38.000 |
| 6430 | 1986 | 14.000 | 8.860 | 8.380 | 52.700 | 268.000 | 222.000 | 170.000 | 123.000 | 140.000 | 94.200 | 30.800 | 13.000 |
| 6430 | 1987 | 5.240 | 2.940 | 3.120 | 21.700 | 98.200 | 84.200 | 151.000 | 140.000 | 105.000 | 77.800 | 24.200 | 7.730 |
| 6430 | 1988 | 3.040 | 1.630 | 1.250 | 40.600 | 190.000 | 168.000 | 424.000 | 293.000 | 345.000 | 156.000 | 62.400 | 42.800 |
| 6430 | 1989 | 17.900 | 8.250 | 7.780 | 97.100 | 118.000 | 106.000 | 108.000 | 118.000 | 127.000 | 99.200 | 32.500 | 13.400 |
| 6430 | 1990 | 5.600 | 3.990 | 3.680 | 50.000 | 104.000 | 100.000 | 272.000 | 400.000 | 432.000 | 289.000 | 91.500 | 49.300 |
| 6430 | 1991 | 20.600 | 9.860 | 7.320 | 81.500 | 412.000 | 196.000 | 495.000 | 295.000 | 207.000 | 167.000 | 47.500 | 27.000 |
| 6430 | 1992 | 12.400 | 8.380 | 8.830 | 66.800 | 244.000 | 111.000 | 96.000 | 99.400 | 166.000 | 102.000 | 33.500 | 20.500 |
| 6430 | 1993 | 9.980 | 6.950 | 7.870 | 58.900 | 250.000 | 106.000 | 91.700 | 172.000 | 165.000 | 148.000 | 39.900 | 21.900 |
| 6430 | 1994 | 13.800 | 5.560 | 8.660 | 67.500 | 118.000 | 72.500 | 171.000 | 192.000 | 304.000 | 176.000 | 53.900 | 29.000 |
| 6430 | 1995 | 13.500 | 8.470 | 11.400 | 39.000 | 250.000 | 222.000 | 357.000 | 200.000 | 152.000 | 95.100 | 30.400 | 19.500 |
| 6430 | 1996 | 7.060 | 2.670 | 2.650 | 44.100 | 140.000 | 94.300 | 161.000 | 171.000 | 107.000 | 69.000 | 25.800 | 13.000 |
| 6430 | 1997 | 4.870 | 3.720 | 5.740 | 65.200 | 95.700 | 221.000 | 142.000 | 263.000 | 171.000 | 116.000 | 54.400 | 15.600 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 6411 | 51.10 | 106.67 | 360000.00 | RosHydromet | Selenga At Novoselenginsk | |
| 6420 | 50.92 | 106.63 | 44700.00 | RosHydromet | Chikoy At Povorot | |
Return to R-Arctic Net Home Page