| PointID: | 6420 | Code: | 7076 | Latitude (decimal degrees): | 50.92 | Longitude (decimal degrees): | 106.63 | Drainage Area (km2): | 44700.00 | Source: | RosHydromet | Hydrological Zone: | Yenisei | Name: | Chikoy At Povorot |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6420 | 1936 | 14.300 | 8.440 | 2.450 | 17.200 | 790.000 | 1710.000 | 542.000 | 455.000 | 796.000 | 410.000 | 114.000 | 81.900 |
| 6420 | 1937 | 46.200 | 30.000 | 24.300 | 66.900 | 679.000 | 490.000 | 530.000 | 716.000 | 600.000 | 320.000 | 88.800 | 69.200 |
| 6420 | 1938 | 28.200 | 17.000 | 18.700 | 194.000 | 463.000 | 492.000 | 1060.000 | 411.000 | 688.000 | 456.000 | 77.700 | 66.600 |
| 6420 | 1939 | 27.400 | 12.500 | 10.800 | 208.000 | 479.000 | 659.000 | 378.000 | 359.000 | 341.000 | 205.000 | 29.100 | 37.700 |
| 6420 | 1940 | 21.000 | 8.930 | 4.320 | 64.700 | 383.000 | 341.000 | 1110.000 | 1270.000 | 587.000 | 302.000 | 80.400 | 62.500 |
| 6420 | 1941 | 37.900 | 21.300 | 14.700 | 72.100 | 563.000 | 784.000 | 620.000 | 948.000 | 1040.000 | 384.000 | 92.300 | 77.900 |
| 6420 | 1942 | 44.800 | 19.600 | 14.800 | 67.400 | 330.000 | 610.000 | 638.000 | 396.000 | 322.000 | 233.000 | 85.800 | 55.300 |
| 6420 | 1943 | 33.500 | 16.800 | 16.500 | 191.000 | 473.000 | 574.000 | 449.000 | 273.000 | 437.000 | 261.000 | 45.000 | 34.100 |
| 6420 | 1944 | 29.800 | 20.900 | 16.700 | 132.000 | 388.000 | 291.000 | 251.000 | 293.000 | 334.000 | 246.000 | 60.000 | 35.600 |
| 6420 | 1945 | 19.200 | 13.200 | 11.000 | 176.000 | 183.000 | 151.000 | 582.000 | 468.000 | 552.000 | 307.000 | 110.000 | 53.300 |
| 6420 | 1946 | 40.900 | 24.400 | 20.000 | 104.000 | 282.000 | 223.000 | 85.100 | 78.900 | 119.000 | 99.500 | 21.800 | 10.200 |
| 6420 | 1948 | 13.900 | 8.480 | 7.230 | 194.000 | 235.000 | 412.000 | 417.000 | 395.000 | 644.000 | 261.000 | 71.700 | 43.000 |
| 6420 | 1949 | 18.300 | 10.400 | 8.980 | 169.000 | 344.000 | 209.000 | 265.000 | 444.000 | 530.000 | 274.000 | 101.000 | 47.800 |
| 6420 | 1950 | 21.000 | 12.900 | 11.300 | 42.200 | 392.000 | 232.000 | 267.000 | 393.000 | 533.000 | 278.000 | 43.800 | 48.200 |
| 6420 | 1952 | 48.100 | 26.500 | 19.100 | 70.500 | 649.000 | 620.000 | 876.000 | 1150.000 | 713.000 | 376.000 | 92.000 | 66.400 |
| 6420 | 1953 | 33.300 | 19.100 | 21.900 | 136.000 | 539.000 | 353.000 | 529.000 | 397.000 | 243.000 | 187.000 | 48.200 | 41.400 |
| 6420 | 1954 | 21.800 | 13.100 | 11.500 | 30.500 | 271.000 | 247.000 | 369.000 | 327.000 | 335.000 | 201.000 | 65.100 | 45.000 |
| 6420 | 1955 | 21.300 | 13.500 | 12.300 | 49.000 | 481.000 | 341.000 | 395.000 | 317.000 | 331.000 | 207.000 | 73.200 | 32.900 |
| 6420 | 1956 | 19.800 | 7.960 | 7.590 | 24.700 | 462.000 | 262.000 | 595.000 | 919.000 | 619.000 | 340.000 | 64.800 | 52.600 |
| 6420 | 1957 | 26.100 | 10.300 | 6.730 | 83.800 | 554.000 | 627.000 | 456.000 | 501.000 | 460.000 | 296.000 | 68.400 | 48.900 |
| 6420 | 1958 | 26.100 | 12.100 | 9.960 | 59.500 | 459.000 | 286.000 | 542.000 | 324.000 | 216.000 | 172.000 | 48.200 | 31.500 |
| 6420 | 1959 | 15.500 | 9.030 | 7.770 | 71.000 | 397.000 | 856.000 | 427.000 | 900.000 | 501.000 | 343.000 | 114.000 | 63.700 |
| 6420 | 1960 | 26.800 | 15.700 | 13.900 | 83.000 | 386.000 | 384.000 | 725.000 | 751.000 | 775.000 | 335.000 | 103.000 | 53.600 |
| 6420 | 1961 | 27.900 | 18.700 | 18.000 | 182.000 | 335.000 | 271.000 | 380.000 | 948.000 | 580.000 | 245.000 | 73.000 | 89.200 |
| 6420 | 1962 | 47.300 | 26.300 | 25.100 | 168.000 | 677.000 | 409.000 | 843.000 | 834.000 | 910.000 | 457.000 | 105.000 | 64.100 |
| 6420 | 1963 | 51.100 | 33.800 | 33.200 | 86.300 | 399.000 | 340.000 | 680.000 | 484.000 | 543.000 | 354.000 | 108.000 | 73.200 |
| 6420 | 1964 | 46.600 | 23.900 | 14.800 | 99.000 | 805.000 | 475.000 | 629.000 | 550.000 | 610.000 | 268.000 | 97.400 | 57.000 |
| 6420 | 1965 | 32.900 | 21.100 | 18.000 | 93.600 | 321.000 | 246.000 | 394.000 | 395.000 | 366.000 | 240.000 | 51.800 | 50.000 |
| 6420 | 1966 | 37.800 | 19.500 | 16.900 | 49.000 | 583.000 | 599.000 | 631.000 | 693.000 | 347.000 | 230.000 | 70.300 | 53.100 |
| 6420 | 1967 | 26.300 | 9.760 | 9.730 | 215.000 | 439.000 | 279.000 | 769.000 | 482.000 | 587.000 | 325.000 | 73.700 | 51.400 |
| 6420 | 1968 | 44.700 | 30.000 | 20.600 | 186.000 | 758.000 | 434.000 | 495.000 | 406.000 | 246.000 | 154.000 | 56.700 | 34.300 |
| 6420 | 1969 | 11.100 | 4.280 | 5.160 | 65.600 | 260.000 | 195.000 | 283.000 | 818.000 | 913.000 | 363.000 | 194.000 | 78.000 |
| 6420 | 1970 | 36.500 | 23.800 | 21.200 | 181.000 | 747.000 | 336.000 | 540.000 | 475.000 | 617.000 | 363.000 | 133.000 | 54.900 |
| 6420 | 1971 | 25.100 | 15.200 | 15.000 | 141.000 | 364.000 | 816.000 | 559.000 | 526.000 | 295.000 | 223.000 | 98.600 | 31.300 |
| 6420 | 1972 | 14.600 | 9.140 | 10.600 | 98.800 | 241.000 | 127.000 | 224.000 | 226.000 | 279.000 | 201.000 | 75.700 | 35.800 |
| 6420 | 1973 | 18.900 | 12.000 | 12.000 | 71.100 | 555.000 | 788.000 | 1170.000 | 1370.000 | 674.000 | 356.000 | 118.000 | 60.500 |
| 6420 | 1974 | 41.400 | 24.400 | 22.700 | 91.000 | 366.000 | 568.000 | 406.000 | 460.000 | 401.000 | 301.000 | 87.000 | 51.100 |
| 6420 | 1975 | 28.200 | 20.600 | 21.800 | 130.000 | 668.000 | 640.000 | 607.000 | 468.000 | 464.000 | 337.000 | 127.000 | 46.700 |
| 6420 | 1976 | 26.400 | 18.700 | 17.100 | 62.700 | 465.000 | 420.000 | 797.000 | 593.000 | 423.000 | 300.000 | 54.600 | 41.200 |
| 6420 | 1977 | 24.300 | 15.900 | 16.700 | 102.000 | 530.000 | 602.000 | 307.000 | 225.000 | 188.000 | 128.000 | 55.100 | 30.300 |
| 6420 | 1978 | 18.500 | 11.100 | 11.600 | 74.000 | 338.000 | 210.000 | 421.000 | 305.000 | 335.000 | 256.000 | 86.100 | 32.100 |
| 6420 | 1979 | 15.800 | 12.300 | 16.600 | 47.500 | 538.000 | 308.000 | 316.000 | 378.000 | 367.000 | 264.000 | 93.000 | 50.300 |
| 6420 | 1980 | 32.400 | 18.100 | 14.500 | 30.100 | 569.000 | 317.000 | 327.000 | 280.000 | 226.000 | 154.000 | 51.400 | 42.400 |
| 6420 | 1981 | 29.300 | 17.700 | 16.800 | 164.000 | 487.000 | 350.000 | 269.000 | 543.000 | 351.000 | 202.000 | 78.300 | 52.000 |
| 6420 | 1982 | 30.200 | 17.100 | 15.400 | 206.000 | 222.000 | 363.000 | 891.000 | 716.000 | 539.000 | 312.000 | 80.400 | 58.900 |
| 6420 | 1983 | 45.200 | 32.500 | 27.700 | 41.400 | 384.000 | 558.000 | 478.000 | 736.000 | 455.000 | 278.000 | 87.600 | 45.000 |
| 6420 | 1984 | 29.600 | 17.700 | 14.900 | 45.200 | 687.000 | 580.000 | 432.000 | 661.000 | 609.000 | 389.000 | 150.000 | 77.100 |
| 6420 | 1985 | 34.200 | 20.300 | 15.900 | 58.900 | 676.000 | 745.000 | 1150.000 | 1500.000 | 734.000 | 380.000 | 91.900 | 58.700 |
| 6420 | 1986 | 54.100 | 35.600 | 31.400 | 73.900 | 529.000 | 457.000 | 370.000 | 346.000 | 540.000 | 220.000 | 75.100 | 51.500 |
| 6420 | 1987 | 31.200 | 22.200 | 16.700 | 92.500 | 263.000 | 185.000 | 336.000 | 476.000 | 499.000 | 293.000 | 84.600 | 49.400 |
| 6420 | 1988 | 34.400 | 20.300 | 16.400 | 95.400 | 405.000 | 697.000 | 1120.000 | 1210.000 | 1270.000 | 465.000 | 128.000 | 93.400 |
| 6420 | 1989 | 60.300 | 37.400 | 34.600 | 270.000 | 267.000 | 303.000 | 517.000 | 575.000 | 451.000 | 346.000 | 115.000 | 71.200 |
| 6420 | 1990 | 45.800 | 21.200 | 21.000 | 97.800 | 317.000 | 27.300 | 1050.000 | 1170.000 | 881.000 | 569.000 | 178.000 | 90.800 |
| 6420 | 1991 | 66.300 | 39.200 | 33.700 | 88.100 | 585.000 | 312.000 | 919.000 | 7719.000 | 584.000 | 431.000 | 100.000 | 67.000 |
| 6420 | 1992 | 52.100 | 42.500 | 41.500 | 110.000 | 450.000 | 243.000 | 216.000 | 410.000 | 693.000 | 365.000 | 108.000 | 101.000 |
| 6420 | 1993 | 78.900 | 51.300 | 53.400 | 141.000 | 382.000 | 303.000 | 477.000 | 625.000 | 574.000 | 427.000 | 127.000 | 85.200 |
| 6420 | 1994 | 62.300 | 41.400 | 34.700 | 148.000 | 185.000 | 165.000 | 451.000 | 718.000 | 809.000 | 385.000 | 138.000 | 102.000 |
| 6420 | 1996 | 25.700 | 14.300 | 12.300 | 55.300 | 353.000 | 213.000 | 455.000 | 464.000 | 316.000 | 194.000 | 64.200 | 51.400 |
| 6420 | 1997 | 39.500 | 28.100 | 25.000 | 158.000 | 204.000 | 365.000 | 460.000 | 788.000 | 430.000 | 256.000 | 86.700 | 40.100 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 6411 | 51.10 | 106.67 | 360000.00 | RosHydromet | Selenga At Novoselenginsk | |
| 6430 | 51.20 | 106.97 | 38300.00 | RosHydromet | Khilok At Khailastuy | |
Return to R-Arctic Net Home Page