Dzhida At Dzhida
Yenisei
| PointID: | 6415 |
Code: | 7060 |
Latitude (decimal degrees): | 50.63 |
Longitude (decimal degrees): | 106.12 |
Drainage Area (km2): | 23300.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Yenisei |
Name: | Dzhida At Dzhida |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 6415 | 1939 | 4.520 | 3.780 | 3.800 | 10.700 | 58.600 | 200.000 | 176.000 | 75.100 | 90.400 | 33.800 | 10.000 | 1.790
|
| 6415 | 1942 | 3.620 | 3.550 | 3.220 | 42.300 | 52.700 | 54.300 | 404.000 | 200.000 | 148.000 | 79.300 | 20.300 | 13.500
|
| 6415 | 1943 | 9.950 | 7.950 | 6.920 | 33.600 | 87.000 | 140.000 | 174.000 | 131.000 | 83.400 | 53.500 | 16.800 | 9.260
|
| 6415 | 1944 | 5.160 | 3.190 | 4.980 | 31.500 | 47.100 | 53.400 | 83.400 | 77.000 | 75.400 | 40.900 | 13.800 | 5.100
|
| 6415 | 1945 | 1.850 | 0.990 | 0.870 | 33.400 | 32.700 | 47.400 | 198.000 | 161.000 | 526.000 | 119.000 | 32.500 | 11.100
|
| 6415 | 1952 | 3.880 | 2.260 | 2.870 | 17.900 | 57.900 | 76.700 | 164.000 | 322.000 | 127.000 | 67.700 | 14.700 | 7.730
|
| 6415 | 1953 | 3.030 | 2.190 | 4.880 | 29.400 | 44.400 | 65.100 | 300.000 | 128.000 | 69.200 | 46.400 | 13.900 | 5.730
|
| 6415 | 1954 | 3.790 | 3.110 | 3.980 | 20.700 | 37.400 | 44.700 | 207.000 | 204.000 | 116.000 | 54.900 | 17.500 | 7.090
|
| 6415 | 1955 | 3.510 | 2.630 | 3.090 | 26.100 | 102.000 | 103.000 | 148.000 | 81.700 | 108.000 | 44.600 | 16.000 | 5.910
|
| 6415 | 1956 | 1.770 | 0.960 | 1.600 | 15.300 | 49.400 | 32.800 | 220.000 | 55.800 | 58.200 | 39.300 | 12.700 | 4.370
|
| 6415 | 1957 | 1.440 | 0.710 | 1.650 | 29.600 | 41.500 | 77.000 | 111.000 | 91.900 | 105.000 | 47.100 | 15.300 | 5.770
|
| 6415 | 1958 | 2.890 | 1.620 | 2.990 | 33.300 | 71.000 | 45.600 | 91.200 | 50.200 | 66.900 | 32.100 | 10.800 | 4.350
|
| 6415 | 1959 | 1.490 | 1.140 | 2.060 | 20.500 | 37.200 | 93.900 | 181.000 | 272.000 | 157.000 | 70.500 | 22.200 | 6.970
|
| 6415 | 1960 | 3.190 | 2.480 | 3.090 | 23.700 | 40.100 | 196.000 | 148.000 | 110.000 | 74.600 | 34.800 | 9.950 | 4.070
|
| 6415 | 1961 | 1.380 | 1.330 | 2.640 | 32.700 | 23.800 | 21.500 | 98.200 | 155.000 | 118.000 | 51.100 | 14.300 | 5.430
|
| 6415 | 1962 | 2.080 | 1.500 | 3.050 | 21.700 | 44.800 | 59.700 | 238.000 | 254.000 | 141.000 | 75.200 | 18.800 | 11.900
|
| 6415 | 1963 | 6.920 | 4.990 | 9.940 | 30.800 | 50.200 | 51.300 | 162.000 | 93.000 | 162.000 | 66.300 | 22.700 | 7.400
|
| 6415 | 1964 | 3.800 | 2.450 | 2.510 | 14.600 | 120.000 | 81.300 | 220.000 | 248.000 | 259.000 | 90.900 | 31.500 | 13.600
|
| 6415 | 1965 | 7.480 | 5.710 | 8.630 | 28.900 | 62.500 | 78.000 | 93.100 | 251.000 | 89.400 | 59.900 | 19.000 | 11.800
|
| 6415 | 1966 | 5.210 | 3.810 | 4.490 | 26.100 | 62.200 | 102.000 | 314.000 | 192.000 | 88.900 | 68.100 | 23.300 | 9.140
|
| 6415 | 1967 | 3.940 | 2.470 | 6.160 | 41.800 | 93.200 | 118.000 | 105.000 | 205.000 | 163.000 | 93.500 | 21.400 | 9.530
|
| 6415 | 1968 | 5.070 | 3.220 | 6.410 | 36.400 | 62.300 | 117.000 | 454.000 | 201.000 | 227.000 | 106.000 | 31.000 | 17.700
|
| 6415 | 1969 | 9.250 | 5.370 | 5.890 | 44.200 | 68.800 | 53.600 | 37.600 | 88.400 | 77.800 | 39.200 | 13.300 | 5.000
|
| 6415 | 1970 | 2.150 | 1.300 | 2.010 | 30.800 | 115.000 | 71.300 | 100.000 | 140.000 | 196.000 | 88.900 | 21.000 | 10.900
|
| 6415 | 1971 | 7.350 | 5.780 | 4.980 | 42.200 | 44.100 | 178.000 | 620.000 | 478.000 | 184.000 | 120.000 | 40.600 | 9.800
|
| 6415 | 1972 | 8.070 | 6.910 | 8.660 | 40.900 | 40.100 | 33.600 | 208.000 | 265.000 | 151.000 | 110.000 | 29.900 | 7.880
|
| 6415 | 1973 | 5.550 | 4.370 | 5.920 | 25.900 | 44.200 | 45.200 | 410.000 | 432.000 | 535.000 | 72.000 | 24.600 | 20.600
|
| 6415 | 1974 | 12.700 | 8.240 | 7.920 | 46.900 | 50.300 | 89.000 | 115.000 | 126.000 | 73.400 | 51.700 | 12.600 | 6.900
|
| 6415 | 1975 | 3.890 | 2.490 | 4.820 | 26.900 | 28.300 | 76.500 | 345.000 | 332.000 | 109.000 | 60.300 | 24.500 | 6.160
|
| 6415 | 1976 | 5.030 | 5.090 | 7.010 | 25.600 | 45.800 | 58.500 | 118.000 | 150.000 | 89.200 | 62.900 | 16.600 | 12.000
|
| 6415 | 1977 | 6.170 | 2.960 | 4.100 | 46.900 | 60.600 | 217.000 | 346.000 | 323.000 | 69.200 | 46.600 | 31.600 | 12.300
|
| 6415 | 1978 | 6.280 | 5.020 | 6.630 | 24.200 | 27.600 | 35.500 | 152.000 | 88.200 | 122.000 | 45.900 | 15.800 | 9.210
|
| 6415 | 1979 | 6.060 | 4.060 | 5.900 | 34.500 | 49.600 | 42.900 | 75.600 | 70.500 | 38.700 | 32.800 | 17.600 | 6.640
|
| 6415 | 1980 | 3.840 | 2.350 | 2.340 | 11.200 | 51.400 | 54.300 | 139.000 | 119.000 | 91.800 | 38.700 | 9.770 | 4.220
|
| 6415 | 1981 | 3.260 | 2.910 | 5.880 | 26.900 | 23.100 | 16.000 | 147.000 | 130.000 | 112.000 | 39.600 | 9.700 | 4.470
|
| 6415 | 1982 | 2.460 | 1.480 | 2.030 | 36.300 | 31.700 | 52.600 | 128.000 | 249.000 | 154.000 | 63.500 | 16.200 | 7.160
|
| 6415 | 1983 | 5.860 | 4.100 | 5.870 | 26.000 | 53.500 | 86.900 | 230.000 | 254.000 | 109.000 | 54.800 | 21.300 | 8.550
|
| 6415 | 1984 | 4.230 | 1.690 | 2.750 | 23.700 | 42.700 | 66.000 | 159.000 | 124.000 | 114.000 | 58.000 | 22.800 | 8.110
|
| 6415 | 1985 | 4.150 | 2.920 | 3.160 | 25.700 | 56.400 | 130.000 | 330.000 | 217.000 | 224.000 | 81.700 | 31.300 | 9.720
|
| 6415 | 1986 | 5.690 | 4.920 | 9.110 | 22.700 | 51.000 | 431.000 | 404.000 | 182.000 | 121.000 | 71.600 | 26.400 | 8.610
|
| 6415 | 1987 | 3.560 | 2.970 | 6.370 | 40.800 | 50.300 | 53.300 | 100.000 | 274.000 | 226.000 | 90.700 | 27.100 | 10.500
|
| 6415 | 1988 | 7.130 | 3.290 | 6.630 | 32.700 | 97.600 | 206.000 | 320.000 | 251.000 | 184.000 | 92.200 | 24.600 | 12.100
|
| 6415 | 1989 | 6.580 | 3.490 | 6.070 | 24.000 | 22.200 | 51.600 | 177.000 | 271.000 | 213.000 | 50.100 | 19.800 | 8.490
|
| 6415 | 1990 | 6.010 | 4.200 | 6.380 | 19.300 | 45.900 | 22.000 | 212.000 | 402.000 | 233.000 | 93.700 | 14.400 | 8.260
|
| 6415 | 1991 | 9.080 | 4.290 | 6.070 | 17.000 | 30.700 | 78.100 | 199.000 | 328.000 | 335.000 | 101.000 | 23.500 | 16.900
|
| 6415 | 1992 | 9.320 | 6.400 | 8.670 | 30.800 | 45.300 | 58.300 | 93.100 | 331.000 | 566.000 | 172.000 | 47.300 | 21.600
|
| 6415 | 1993 | 12.200 | 9.580 | 16.300 | 46.400 | 58.500 | 121.000 | 264.000 | 839.000 | 381.000 | 173.000 | 50.600 | 25.600
|
| 6415 | 1994 | 14.800 | 10.400 | 11.100 | 51.600 | 56.300 | 114.000 | 383.000 | 494.000 | 403.000 | 185.000 | 59.700 | 24.300
|
| 6415 | 1995 | 18.700 | 14.000 | 16.000 | 55.700 | 109.000 | 84.800 | 44.700 | 98.200 | 115.000 | 55.300 | 25.900 | 15.900
|
| 6415 | 1996 | 8.190 | 5.600 | 6.720 | 30.000 | 43.500 | 45.900 | 197.000 | 275.000 | 81.600 | 52.100 | 21.600 | 11.100
|
| 6415 | 1997 | 4.890 | 4.380 | 10.200 | 42.000 | 60.200 | 59.100 | 86.900 | 324.000 | 100.000 | 67.700 | 39.400 | 10.500
|
| Other Close Sites |
| PointID |
Latitude |
Longitude | Drainage Area | Source |
Name |
| 6410 | 50.40 | 106.12 | 282000.00 | RosHydromet | Selenga At Naushky |
Return to R-Arctic Net Home Page