| PointID: | 6412 | Code: | 7051 | Latitude (decimal degrees): | 52.03 | Longitude (decimal degrees): | 107.48 | Drainage Area (km2): | 440000.00 | Source: | RosHydromet | Hydrological Zone: | Yenisei | Name: | Selenga At Raz'ezd Mostovoy |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6412 | 1936 | 47.600 | 34.700 | 38.200 | 128.000 | 2300.000 | 3830.000 | 1430.000 | 1110.000 | 1930.000 | 1220.000 | 279.000 | 233.000 |
| 6412 | 1937 | 134.000 | 80.300 | 66.700 | 367.000 | 2250.000 | 1720.000 | 2030.000 | 2150.000 | 1910.000 | 1140.000 | 310.000 | 194.000 |
| 6412 | 1938 | 106.000 | 50.000 | 60.900 | 875.000 | 1250.000 | 2050.000 | 2580.000 | 1380.000 | 2540.000 | 1520.000 | 374.000 | 236.000 |
| 6412 | 1939 | 105.000 | 73.600 | 70.300 | 1020.000 | 1550.000 | 2000.000 | 1610.000 | 1250.000 | 1200.000 | 773.000 | 203.000 | 147.000 |
| 6412 | 1940 | 90.000 | 56.900 | 71.200 | 523.000 | 1160.000 | 1160.000 | 2910.000 | 3200.000 | 1980.000 | 1080.000 | 268.000 | 248.000 |
| 6412 | 1941 | 130.000 | 83.200 | 73.200 | 462.000 | 1630.000 | 2120.000 | 1750.000 | 2240.000 | 2660.000 | 1280.000 | 405.000 | 212.000 |
| 6412 | 1942 | 131.000 | 82.800 | 80.900 | 395.000 | 1330.000 | 1700.000 | 2680.000 | 2250.000 | 1480.000 | 1040.000 | 236.000 | 212.000 |
| 6412 | 1943 | 146.000 | 88.600 | 101.000 | 791.000 | 1810.000 | 2190.000 | 2050.000 | 1570.000 | 1880.000 | 1190.000 | 277.000 | 243.000 |
| 6412 | 1944 | 176.000 | 112.000 | 103.000 | 609.000 | 1710.000 | 1390.000 | 882.000 | 1110.000 | 1030.000 | 836.000 | 216.000 | 147.000 |
| 6412 | 1945 | 98.800 | 49.100 | 45.000 | 777.000 | 851.000 | 752.000 | 1840.000 | 1740.000 | 2500.000 | 1450.000 | 417.000 | 257.000 |
| 6412 | 1946 | 174.000 | 124.000 | 108.000 | 747.000 | 1050.000 | 1190.000 | 1120.000 | 1240.000 | 1220.000 | 909.000 | 328.000 | 129.000 |
| 6412 | 1947 | 60.600 | 51.900 | 57.500 | 541.000 | 1010.000 | 1130.000 | 1710.000 | 1710.000 | 1240.000 | 963.000 | 286.000 | 144.000 |
| 6412 | 1948 | 79.300 | 66.500 | 67.000 | 926.000 | 1050.000 | 1700.000 | 1490.000 | 1740.000 | 2500.000 | 1330.000 | 238.000 | 201.000 |
| 6412 | 1949 | 98.200 | 77.800 | 87.200 | 596.000 | 1340.000 | 1060.000 | 1380.000 | 1820.000 | 2160.000 | 1220.000 | 340.000 | 179.000 |
| 6412 | 1950 | 84.300 | 61.200 | 66.500 | 316.000 | 1510.000 | 1160.000 | 2030.000 | 2230.000 | 2080.000 | 1210.000 | 300.000 | 203.000 |
| 6412 | 1951 | 119.000 | 84.200 | 89.000 | 215.000 | 3150.000 | 1640.000 | 1140.000 | 1500.000 | 1490.000 | 1110.000 | 357.000 | 204.000 |
| 6412 | 1952 | 139.000 | 93.600 | 83.500 | 357.000 | 1980.000 | 1870.000 | 2370.000 | 3000.000 | 2030.000 | 1240.000 | 356.000 | 215.000 |
| 6412 | 1953 | 110.000 | 68.200 | 85.000 | 547.000 | 1800.000 | 1320.000 | 2640.000 | 1730.000 | 1100.000 | 757.000 | 180.000 | 152.000 |
| 6412 | 1954 | 106.000 | 70.100 | 63.800 | 332.000 | 946.000 | 1040.000 | 1360.000 | 1600.000 | 1350.000 | 872.000 | 297.000 | 130.000 |
| 6412 | 1955 | 76.800 | 52.200 | 55.500 | 295.000 | 1730.000 | 1380.000 | 1540.000 | 1400.000 | 1630.000 | 942.000 | 286.000 | 135.000 |
| 6412 | 1956 | 66.900 | 44.000 | 42.200 | 249.000 | 1370.000 | 1100.000 | 2130.000 | 2250.000 | 1600.000 | 966.000 | 250.000 | 136.000 |
| 6412 | 1957 | 71.800 | 44.000 | 39.100 | 446.000 | 1390.000 | 1650.000 | 1480.000 | 1560.000 | 1510.000 | 958.000 | 294.000 | 137.000 |
| 6412 | 1958 | 103.000 | 77.300 | 75.900 | 432.000 | 1550.000 | 1060.000 | 1540.000 | 1240.000 | 1180.000 | 828.000 | 263.000 | 145.000 |
| 6412 | 1959 | 101.000 | 78.700 | 79.200 | 399.000 | 1240.000 | 2190.000 | 2030.000 | 2940.000 | 2210.000 | 1260.000 | 311.000 | 191.000 |
| 6412 | 1960 | 107.000 | 76.800 | 84.200 | 476.000 | 1210.000 | 1680.000 | 2120.000 | 1980.000 | 2030.000 | 1120.000 | 293.000 | 154.000 |
| 6412 | 1961 | 87.700 | 73.400 | 90.300 | 803.000 | 1100.000 | 1010.000 | 1460.000 | 3270.000 | 2430.000 | 1140.000 | 357.000 | 236.000 |
| 6412 | 1962 | 143.000 | 107.000 | 101.000 | 515.000 | 1960.000 | 1370.000 | 3070.000 | 2880.000 | 2810.000 | 1460.000 | 327.000 | 211.000 |
| 6412 | 1963 | 158.000 | 123.000 | 137.000 | 530.000 | 1430.000 | 1130.000 | 2340.000 | 1910.000 | 1960.000 | 1340.000 | 427.000 | 210.000 |
| 6412 | 1964 | 163.000 | 108.000 | 80.500 | 421.000 | 2450.000 | 1850.000 | 2230.000 | 2010.000 | 2730.000 | 1290.000 | 389.000 | 222.000 |
| 6412 | 1965 | 172.000 | 119.000 | 126.000 | 651.000 | 1350.000 | 1080.000 | 1450.000 | 2350.000 | 1540.000 | 989.000 | 300.000 | 192.000 |
| 6412 | 1966 | 154.000 | 105.000 | 98.700 | 405.000 | 1860.000 | 1880.000 | 2370.000 | 2540.000 | 1450.000 | 955.000 | 359.000 | 180.000 |
| 6412 | 1967 | 89.500 | 67.500 | 83.700 | 674.000 | 1690.000 | 1230.000 | 2370.000 | 2090.000 | 1990.000 | 1290.000 | 422.000 | 218.000 |
| 6412 | 1968 | 136.000 | 96.000 | 100.000 | 1000.000 | 2550.000 | 1820.000 | 2120.000 | 1870.000 | 1640.000 | 971.000 | 404.000 | 161.000 |
| 6412 | 1969 | 86.800 | 65.800 | 74.100 | 615.000 | 1130.000 | 947.000 | 756.000 | 2210.000 | 2870.000 | 1350.000 | 358.000 | 239.000 |
| 6412 | 1970 | 134.000 | 94.500 | 106.000 | 609.000 | 2280.000 | 1530.000 | 1470.000 | 1560.000 | 2040.000 | 1350.000 | 428.000 | 174.000 |
| 6412 | 1971 | 89.700 | 63.500 | 76.500 | 683.000 | 1260.000 | 1960.000 | 2470.000 | 3420.000 | 1460.000 | 1080.000 | 374.000 | 165.000 |
| 6412 | 1972 | 94.900 | 61.600 | 67.300 | 616.000 | 1000.000 | 608.000 | 1140.000 | 1270.000 | 908.000 | 704.000 | 305.000 | 143.000 |
| 6412 | 1973 | 72.400 | 48.400 | 56.300 | 372.000 | 1540.000 | 1780.000 | 3620.000 | 4180.000 | 3490.000 | 1640.000 | 599.000 | 267.000 |
| 6412 | 1974 | 150.000 | 96.800 | 120.000 | 725.000 | 1170.000 | 1570.000 | 1250.000 | 1490.000 | 1240.000 | 885.000 | 182.000 | 114.000 |
| 6412 | 1975 | 80.600 | 73.800 | 84.700 | 637.000 | 1990.000 | 1570.000 | 2130.000 | 1780.000 | 1240.000 | 923.000 | 405.000 | 113.000 |
| 6412 | 1976 | 77.600 | 57.200 | 70.400 | 255.000 | 1260.000 | 1290.000 | 2060.000 | 2360.000 | 1200.000 | 926.000 | 290.000 | 161.000 |
| 6412 | 1977 | 97.500 | 73.600 | 78.200 | 593.000 | 1450.000 | 2000.000 | 1540.000 | 1340.000 | 739.000 | 583.000 | 267.000 | 150.000 |
| 6412 | 1978 | 92.700 | 83.000 | 95.800 | 491.000 | 848.000 | 640.000 | 1280.000 | 875.000 | 1020.000 | 683.000 | 245.000 | 137.000 |
| 6412 | 1979 | 114.000 | 99.900 | 95.300 | 278.000 | 1480.000 | 936.000 | 898.000 | 1070.000 | 883.000 | 694.000 | 259.000 | 117.000 |
| 6412 | 1980 | 80.700 | 79.100 | 91.100 | 158.000 | 1390.000 | 945.000 | 985.000 | 889.000 | 718.000 | 543.000 | 182.000 | 119.000 |
| 6412 | 1981 | 86.500 | 79.200 | 86.200 | 527.000 | 1200.000 | 838.000 | 775.000 | 1340.000 | 1260.000 | 643.000 | 214.000 | 138.000 |
| 6412 | 1982 | 84.300 | 76.500 | 82.600 | 586.000 | 761.000 | 1040.000 | 2190.000 | 2490.000 | 1940.000 | 1070.000 | 408.000 | 193.000 |
| 6412 | 1983 | 140.000 | 107.000 | 119.000 | 324.000 | 1210.000 | 1510.000 | 2130.000 | 2590.000 | 1520.000 | 1020.000 | 315.000 | 139.000 |
| 6412 | 1984 | 83.600 | 70.700 | 80.800 | 317.000 | 1950.000 | 1760.000 | 1740.000 | 2100.000 | 2900.000 | 1620.000 | 520.000 | 207.000 |
| 6412 | 1985 | 129.000 | 111.000 | 121.000 | 629.000 | 1980.000 | 2420.000 | 2760.000 | 3310.000 | 2220.000 | 1370.000 | 440.000 | 244.000 |
| 6412 | 1986 | 187.000 | 153.000 | 130.000 | 489.000 | 1680.000 | 1830.000 | 2570.000 | 1550.000 | 1690.000 | 1090.000 | 405.000 | 257.000 |
| 6412 | 1987 | 139.000 | 95.500 | 96.900 | 512.000 | 988.000 | 812.000 | 1050.000 | 1620.000 | 1640.000 | 964.000 | 225.000 | 138.000 |
| 6412 | 1988 | 112.000 | 95.000 | 87.700 | 499.000 | 1480.000 | 1960.000 | 3070.000 | 2780.000 | 3070.000 | 1350.000 | 390.000 | 241.000 |
| 6412 | 1989 | 222.000 | 171.000 | 148.000 | 714.000 | 741.000 | 867.000 | 1320.000 | 1860.000 | 1420.000 | 976.000 | 353.000 | 177.000 |
| 6412 | 1990 | 131.000 | 120.000 | 146.000 | 502.000 | 1040.000 | 914.000 | 2510.000 | 4020.000 | 3530.000 | 1920.000 | 471.000 | 298.000 |
| 6412 | 1991 | 224.000 | 155.000 | 118.000 | 517.000 | 1730.000 | 1130.000 | 2590.000 | 2400.000 | 2310.000 | 1440.000 | 379.000 | 268.000 |
| 6412 | 1992 | 182.000 | 131.000 | 171.000 | 663.000 | 1540.000 | 1050.000 | 1010.000 | 1740.000 | 2640.000 | 1360.000 | 331.000 | 290.000 |
| 6412 | 1993 | 210.000 | 143.000 | 191.000 | 692.000 | 1300.000 | 1440.000 | 2140.000 | 4360.000 | 2650.000 | 1730.000 | 530.000 | 315.000 |
| 6412 | 1994 | 229.000 | 198.000 | 216.000 | 989.000 | 1020.000 | 1030.000 | 2860.000 | 3150.000 | 3200.000 | 1730.000 | 502.000 | 173.000 |
| 6412 | 1995 | 192.000 | 225.000 | 279.000 | 1030.000 | 2090.000 | 1870.000 | 2890.000 | 2170.000 | 1500.000 | 1030.000 | 390.000 | 202.000 |
| 6412 | 1996 | 154.000 | 106.000 | 121.000 | 464.000 | 1170.000 | 873.000 | 1310.000 | 1570.000 | 972.000 | 695.000 | 228.000 | 159.000 |
| 6412 | 1997 | 125.000 | 107.000 | 136.000 | 765.000 | 786.000 | 1080.000 | 1050.000 | 2400.000 | 1270.000 | 808.000 | 372.000 | 131.000 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 6439 | 51.83 | 107.63 | 34700.00 | RosHydromet | Uda At Ulan-Ude | |
Return to R-Arctic Net Home Page