| PointID: | 6411 | Code: | 7047 | Latitude (decimal degrees): | 51.10 | Longitude (decimal degrees): | 106.67 | Drainage Area (km2): | 360000.00 | Source: | RosHydromet | Hydrological Zone: | Yenisei | Name: | Selenga At Novoselenginsk |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6411 | 1932 | 81.000 | 52.500 | 45.500 | 445.000 | 1270.000 | 2150.000 | 1800.000 | 3960.000 | 2350.000 | 1620.000 | 821.000 | 433.000 |
| 6411 | 1933 | 285.000 | 110.000 | 99.600 | 588.000 | 1120.000 | 840.000 | 1820.000 | 2150.000 | 2150.000 | 1190.000 | 452.000 | 290.000 |
| 6411 | 1934 | 147.000 | 65.400 | 65.900 | 308.000 | 1530.000 | 1010.000 | 1770.000 | 1580.000 | 1070.000 | 860.000 | 322.000 | 148.000 |
| 6411 | 1935 | 96.400 | 55.300 | 65.500 | 412.000 | 1070.000 | 1050.000 | 1680.000 | 1590.000 | 894.000 | 592.000 | 155.000 | 93.200 |
| 6411 | 1936 | 47.600 | 30.300 | 27.200 | 89.600 | 1550.000 | 2580.000 | 1170.000 | 896.000 | 1280.000 | 864.000 | 279.000 | 186.000 |
| 6411 | 1937 | 92.100 | 45.100 | 45.700 | 275.000 | 1680.000 | 1410.000 | 1680.000 | 1890.000 | 1580.000 | 920.000 | 257.000 | 144.000 |
| 6411 | 1938 | 67.100 | 49.600 | 56.200 | 683.000 | 1050.000 | 1690.000 | 1940.000 | 1000.000 | 1350.000 | 904.000 | 214.000 | 138.000 |
| 6411 | 1939 | 71.300 | 49.200 | 50.000 | 664.000 | 1190.000 | 1610.000 | 1290.000 | 1010.000 | 931.000 | 612.000 | 199.000 | 112.000 |
| 6411 | 1940 | 76.100 | 49.900 | 61.100 | 395.000 | 841.000 | 877.000 | 1980.000 | 2700.000 | 1710.000 | 939.000 | 236.000 | 159.000 |
| 6411 | 1941 | 97.300 | 60.000 | 62.200 | 405.000 | 1120.000 | 1670.000 | 1420.000 | 1820.000 | 1960.000 | 926.000 | 357.000 | 168.000 |
| 6411 | 1942 | 110.000 | 66.800 | 75.300 | 369.000 | 838.000 | 1170.000 | 2050.000 | 1780.000 | 1160.000 | 853.000 | 244.000 | 162.000 |
| 6411 | 1943 | 116.000 | 71.900 | 90.700 | 631.000 | 1300.000 | 1720.000 | 1750.000 | 1360.000 | 1590.000 | 977.000 | 239.000 | 214.000 |
| 6411 | 1944 | 148.000 | 75.000 | 60.000 | 493.000 | 1260.000 | 1070.000 | 683.000 | 746.000 | 786.000 | 605.000 | 150.000 | 110.000 |
| 6411 | 1945 | 75.500 | 36.000 | 30.000 | 563.000 | 537.000 | 566.000 | 1520.000 | 1350.000 | 2100.000 | 1060.000 | 369.000 | 206.000 |
| 6411 | 1946 | 105.000 | 88.200 | 80.300 | 534.000 | 780.000 | 990.000 | 961.000 | 1070.000 | 1010.000 | 743.000 | 271.000 | 63.800 |
| 6411 | 1947 | 25.000 | 19.600 | 21.600 | 330.000 | 768.000 | 951.000 | 1300.000 | 1340.000 | 883.000 | 639.000 | 174.000 | 104.000 |
| 6411 | 1948 | 60.600 | 50.500 | 58.200 | 640.000 | 743.000 | 1240.000 | 1130.000 | 1330.000 | 1630.000 | 882.000 | 235.000 | 127.000 |
| 6411 | 1949 | 71.400 | 60.300 | 69.300 | 453.000 | 874.000 | 710.000 | 1010.000 | 1370.000 | 1390.000 | 773.000 | 230.000 | 118.000 |
| 6411 | 1950 | 60.100 | 43.000 | 48.900 | 275.000 | 1060.000 | 949.000 | 1930.000 | 2020.000 | 1630.000 | 879.000 | 170.000 | 766.000 |
| 6411 | 1951 | 92.800 | 76.800 | 78.000 | 171.000 | 2240.000 | 1240.000 | 932.000 | 1240.000 | 1140.000 | 781.000 | 260.000 | 121.000 |
| 6411 | 1952 | 74.800 | 66.700 | 62.300 | 262.000 | 1290.000 | 1420.000 | 1970.000 | 2670.000 | 1580.000 | 920.000 | 204.000 | 142.000 |
| 6411 | 1953 | 79.000 | 54.200 | 73.600 | 396.000 | 1110.000 | 964.000 | 2290.000 | 1390.000 | 852.000 | 553.000 | 110.000 | 99.500 |
| 6411 | 1954 | 66.300 | 46.100 | 45.800 | 356.000 | 666.000 | 842.000 | 1130.000 | 1320.000 | 1150.000 | 723.000 | 261.000 | 92.900 |
| 6411 | 1955 | 60.100 | 44.500 | 49.800 | 256.000 | 1250.000 | 1090.000 | 1240.000 | 1120.000 | 1350.000 | 740.000 | 286.000 | 101.000 |
| 6411 | 1956 | 57.300 | 41.500 | 39.500 | 223.000 | 936.000 | 764.000 | 1680.000 | 1540.000 | 1090.000 | 637.000 | 172.000 | 61.900 |
| 6411 | 1957 | 58.900 | 25.500 | 27.200 | 328.000 | 889.000 | 1120.000 | 1150.000 | 1130.000 | 1010.000 | 607.000 | 207.000 | 102.000 |
| 6411 | 1958 | 66.000 | 38.500 | 43.800 | 296.000 | 975.000 | 775.000 | 1260.000 | 979.000 | 958.000 | 615.000 | 172.000 | 92.900 |
| 6411 | 1959 | 62.300 | 44.700 | 50.200 | 313.000 | 957.000 | 1830.000 | 1760.000 | 2460.000 | 1730.000 | 969.000 | 247.000 | 144.000 |
| 6411 | 1960 | 83.500 | 64.900 | 67.300 | 273.000 | 887.000 | 1480.000 | 1870.000 | 1690.000 | 1560.000 | 865.000 | 212.000 | 130.000 |
| 6411 | 1961 | 70.300 | 55.400 | 70.900 | 558.000 | 777.000 | 731.000 | 1170.000 | 2760.000 | 1830.000 | 847.000 | 247.000 | 172.000 |
| 6411 | 1962 | 100.000 | 63.300 | 60.300 | 427.000 | 1360.000 | 944.000 | 2200.000 | 2190.000 | 2270.000 | 1090.000 | 307.000 | 150.000 |
| 6411 | 1963 | 123.000 | 90.500 | 111.000 | 346.000 | 914.000 | 797.000 | 2000.000 | 1570.000 | 1610.000 | 1010.000 | 313.000 | 166.000 |
| 6411 | 1964 | 129.000 | 84.000 | 72.900 | 389.000 | 1780.000 | 1340.000 | 1870.000 | 1750.000 | 2400.000 | 1070.000 | 353.000 | 181.000 |
| 6411 | 1965 | 147.000 | 100.000 | 116.000 | 456.000 | 957.000 | 832.000 | 1210.000 | 2090.000 | 1210.000 | 757.000 | 248.000 | 172.000 |
| 6411 | 1966 | 124.000 | 83.300 | 87.900 | 360.000 | 1320.000 | 1490.000 | 2010.000 | 2130.000 | 1160.000 | 729.000 | 223.000 | 136.000 |
| 6411 | 1967 | 76.800 | 56.100 | 73.400 | 517.000 | 1270.000 | 987.000 | 1920.000 | 1640.000 | 1470.000 | 900.000 | 269.000 | 161.000 |
| 6411 | 1968 | 121.000 | 87.600 | 93.900 | 495.000 | 1610.000 | 1230.000 | 1780.000 | 1550.000 | 1320.000 | 759.000 | 205.000 | 146.000 |
| 6411 | 1969 | 91.100 | 57.800 | 59.400 | 447.000 | 870.000 | 732.000 | 636.000 | 1660.000 | 2000.000 | 968.000 | 236.000 | 174.000 |
| 6411 | 1970 | 113.000 | 78.100 | 77.400 | 367.000 | 1700.000 | 1080.000 | 1100.000 | 1240.000 | 1590.000 | 945.000 | 267.000 | 128.000 |
| 6411 | 1971 | 81.700 | 52.600 | 46.100 | 464.000 | 847.000 | 1800.000 | 2290.000 | 2650.000 | 1160.000 | 764.000 | 258.000 | 93.700 |
| 6411 | 1972 | 71.800 | 55.700 | 59.500 | 469.000 | 723.000 | 465.000 | 999.000 | 1150.000 | 791.000 | 572.000 | 166.000 | 113.000 |
| 6411 | 1973 | 66.900 | 45.100 | 50.800 | 360.000 | 1150.000 | 1430.000 | 3400.000 | 3420.000 | 2960.000 | 1390.000 | 411.000 | 204.000 |
| 6411 | 1974 | 172.000 | 108.000 | 103.000 | 616.000 | 933.000 | 1160.000 | 1070.000 | 1380.000 | 1130.000 | 724.000 | 179.000 | 139.000 |
| 6411 | 1975 | 77.000 | 58.800 | 73.900 | 380.000 | 1650.000 | 1330.000 | 1980.000 | 1690.000 | 1100.000 | |||
| 6411 | 1976 | 77.300 | 61.100 | 71.600 | 262.000 | 1220.000 | 1200.000 | 1920.000 | 2130.000 | 1260.000 | 865.000 | 272.000 | 198.000 |
| 6411 | 1977 | 77.400 | 55.000 | 61.000 | 521.000 | 1270.000 | 1820.000 | 1570.000 | 1310.000 | 755.000 | 631.000 | 281.000 | 147.000 |
| 6411 | 1978 | 92.700 | 59.500 | 62.900 | 400.000 | 763.000 | 662.000 | 1140.000 | 819.000 | 862.000 | 593.000 | 154.000 | 110.000 |
| 6411 | 1979 | 68.500 | 49.100 | 58.000 | 251.000 | 939.000 | 630.000 | 682.000 | 911.000 | 687.000 | 454.000 | 217.000 | 114.000 |
| 6411 | 1980 | 60.800 | 45.500 | 43.800 | 124.000 | 1070.000 | 798.000 | 838.000 | 765.000 | 697.000 | 531.000 | 200.000 | 97.900 |
| 6411 | 1981 | 70.300 | 45.800 | 51.600 | 490.000 | 1050.000 | 765.000 | 756.000 | 1340.000 | 1250.000 | 651.000 | 176.000 | 121.000 |
| 6411 | 1982 | 75.900 | 51.800 | 48.000 | 546.000 | 724.000 | 972.000 | 1820.000 | 2150.000 | 1580.000 | 913.000 | 262.000 | 136.000 |
| 6411 | 1983 | 106.000 | 73.400 | 74.000 | 234.000 | 924.000 | 1240.000 | 1770.000 | 1960.000 | 1230.000 | 780.000 | 245.000 | 113.000 |
| 6411 | 1984 | 69.000 | 45.900 | 44.600 | 235.000 | 1200.000 | 1100.000 | 1410.000 | 1810.000 | 2340.000 | 1320.000 | 376.000 | 168.000 |
| 6411 | 1985 | 90.700 | 78.400 | 79.300 | 320.000 | 1530.000 | 1540.000 | 2330.000 | 2690.000 | 1620.000 | 842.000 | 320.000 | 165.000 |
| 6411 | 1986 | 117.000 | 81.400 | 83.700 | 302.000 | 1160.000 | 1480.000 | 2240.000 | 1300.000 | 1330.000 | 670.000 | 203.000 | 155.000 |
| 6411 | 1987 | 94.900 | 85.200 | 95.100 | 478.000 | 767.000 | 664.000 | 820.000 | 1450.000 | 1460.000 | 820.000 | 251.000 | 118.000 |
| 6411 | 1988 | 89.200 | 61.600 | 58.800 | 447.000 | 1120.000 | 1600.000 | 2000.000 | 1910.000 | 2040.000 | 980.000 | 392.000 | 156.000 |
| 6411 | 1989 | 135.000 | 103.000 | 97.600 | 499.000 | 571.000 | 747.000 | 1210.000 | 1630.000 | 1180.000 | 794.000 | 234.000 | 119.000 |
| 6411 | 1990 | 102.000 | 71.700 | 86.200 | 361.000 | 927.000 | 835.000 | 2090.000 | 3140.000 | 2390.000 | 1360.000 | 354.000 | 180.000 |
| 6411 | 1991 | 157.000 | 120.000 | 105.000 | 523.000 | 1290.000 | 964.000 | 1870.000 | 1720.000 | 1830.000 | 1150.000 | 378.000 | 190.000 |
| 6411 | 1992 | 132.000 | 118.000 | 117.000 | 507.000 | 1100.000 | 877.000 | 903.000 | 1550.000 | 2170.000 | 1140.000 | 312.000 | 185.000 |
| 6411 | 1993 | 158.000 | 99.300 | 125.000 | 528.000 | 983.000 | 1260.000 | 2100.000 | 4000.000 | 2280.000 | 1470.000 | 514.000 | 263.000 |
| 6411 | 1994 | 217.000 | 186.000 | 176.000 | 834.000 | 834.000 | 937.000 | 2520.000 | 2810.000 | 2590.000 | 1460.000 | 533.000 | 294.000 |
| 6411 | 1995 | 179.000 | 156.000 | 216.000 | 723.000 | 1670.000 | 1770.000 | 2250.000 | 1760.000 | 1210.000 | 858.000 | 394.000 | 186.000 |
| 6411 | 1996 | 124.000 | 85.800 | 88.600 | 313.000 | 839.000 | 627.000 | 951.000 | 1190.000 | 687.000 | 536.000 | 217.000 | 153.000 |
| 6411 | 1997 | 93.800 | 80.500 | 109.000 | 498.000 | 561.000 | 658.000 | 829.000 | 1960.000 | 988.000 | 630.000 | 209.000 | 139.000 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 6420 | 50.92 | 106.63 | 44700.00 | RosHydromet | Chikoy At Povorot | |
| 6430 | 51.20 | 106.97 | 38300.00 | RosHydromet | Khilok At Khailastuy | |
Return to R-Arctic Net Home Page