Selenga At Naushky
Yenisei
| PointID: | 6410 |
Code: | 7041 |
Latitude (decimal degrees): | 50.40 |
Longitude (decimal degrees): | 106.12 |
Drainage Area (km2): | 282000.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Yenisei |
Name: | Selenga At Naushky |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 6410 | 1936 | 29.300 | 18.500 | 21.000 | 46.500 | 521.000 | 662.000 | 396.000 | 313.000 | 353.000 | 326.000 | 143.000 | 61.200
|
| 6410 | 1937 | 31.800 | 20.400 | 28.300 | 240.000 | 677.000 | 606.000 | 695.000 | 710.000 | 576.000 | 399.000 | 191.000 | 68.700
|
| 6410 | 1938 | 28.800 | 24.400 | 38.800 | 405.000 | 477.000 | 700.000 | 606.000 | 397.000 | 412.000 | 354.000 | 157.000 | 54.400
|
| 6410 | 1939 | 28.800 | 23.500 | 26.200 | 201.000 | 530.000 | 690.000 | 618.000 | 458.000 | 411.000 | 317.000 | 134.000 | 54.700
|
| 6410 | 1940 | 29.000 | 24.200 | 32.900 | 275.000 | 389.000 | 359.000 | 699.000 | 1070.000 | 629.000 | 394.000 | 158.000 | 66.700
|
| 6410 | 1941 | 35.100 | 21.500 | 24.800 | 275.000 | 420.000 | 638.000 | 472.000 | 508.000 | 531.000 | 360.000 | 162.000 | 70.000
|
| 6410 | 1942 | 33.300 | 23.700 | 27.400 | 145.000 | 357.000 | 395.000 | 662.000 | 847.000 | 510.000 | 409.000 | 120.000 | 80.000
|
| 6410 | 1943 | 39.000 | 26.700 | 33.400 | 283.000 | 596.000 | 817.000 | 891.000 | 757.000 | 815.000 | 526.000 | 165.000 | 96.200
|
| 6410 | 1944 | 41.600 | 26.300 | 29.400 | 296.000 | 745.000 | 618.000 | 321.000 | 324.000 | 337.000 | 500.000 | 75.000 | 49.100
|
| 6410 | 1958 | 36.200 | 24.400 | 26.700 | 227.000 | 516.000 | 481.000 | 695.000 | 667.000 | 744.000 | 437.000 | 136.000 | 69.500
|
| 6410 | 1959 | 35.100 | 29.100 | 36.200 | 207.000 | 485.000 | 724.000 | 1010.000 | 1230.000 | 897.000 | 485.000 | 119.000 | 42.700
|
| 6410 | 1973 | 41.000 | 32.800 | 58.900 | 231.000 | 333.000 | 379.000 | 1630.000 | 1470.000 | 1600.000 | 676.000 | 255.000 | 195.000
|
| 6410 | 1974 | 161.000 | 98.900 | 101.000 | 339.000 | 474.000 | 407.000 | 457.000 | 718.000 | 551.000 | 344.000 | 126.000 | 68.900
|
| 6410 | 1975 | | | | | | 471.000 | | 427.000 | | | | |
| 6410 | 1976 | 34.300 | 29.600 | 30.100 | 159.000 | 601.000 | 620.000 | 1150.000 | 1380.000 | 809.000 | 680.000 | 168.000 | 96.500
|
| 6410 | 1977 | 71.000 | 75.900 | 63.600 | 336.000 | 616.000 | 916.000 | 929.000 | 806.000 | 439.000 | 389.000 | 186.000 | 57.000
|
| 6410 | 1978 | 41.300 | 46.100 | 55.000 | 219.000 | 283.000 | 260.000 | 410.000 | 287.000 | 308.000 | 239.000 | 89.600 | 48.600
|
| 6410 | 1979 | 41.800 | 37.800 | 45.500 | 137.000 | 469.000 | 398.000 | 437.000 | 545.000 | 400.000 | 296.000 | 85.900 | 55.300
|
| 6410 | 1980 | 41.900 | 31.200 | 30.100 | 147.000 | 457.000 | 329.000 | 305.000 | 286.000 | 197.000 | 159.000 | 118.000 | 82.900
|
| 6410 | 1981 | 49.700 | 36.100 | 46.800 | 230.000 | 388.000 | 248.000 | 226.000 | 534.000 | 619.000 | 238.000 | 64.900 | 58.200
|
| 6410 | 1982 | 40.800 | 40.400 | 41.100 | 195.000 | 230.000 | 290.000 | 477.000 | 805.000 | 533.000 | 290.000 | 91.600 | 47.000
|
| 6410 | 1983 | 38.600 | 26.200 | 32.900 | 141.000 | 338.000 | 465.000 | 932.000 | 862.000 | 520.000 | 365.000 | 166.000 | 54.300
|
| 6410 | 1984 | 35.500 | 23.800 | 28.500 | 148.000 | 338.000 | 357.000 | 721.000 | 893.000 | 1530.000 | 707.000 | 155.000 | 47.300
|
| 6410 | 1985 | 28.700 | 28.700 | 25.100 | 322.000 | 824.000 | 709.000 | 1010.000 | 1170.000 | 766.000 | 415.000 | 185.000 | 49.700
|
| 6410 | 1986 | 41.900 | 40.900 | 50.000 | 212.000 | 596.000 | 758.000 | 1530.000 | 788.000 | 728.000 | 461.000 | 135.000 | 82.900
|
| 6410 | 1987 | 68.500 | 62.100 | 75.200 | 274.000 | 424.000 | 406.000 | 422.000 | 765.000 | 676.000 | 418.000 | 149.000 | 77.500
|
| 6410 | 1988 | 56.000 | 44.100 | 44.900 | 270.000 | 576.000 | 637.000 | 591.000 | 546.000 | 669.000 | 411.000 | 176.000 | 71.600
|
| 6410 | 1989 | 48.000 | 40.500 | 51.200 | 299.000 | 294.000 | 407.000 | 603.000 | 929.000 | 652.000 | 442.000 | 225.000 | 104.000
|
| 6410 | 1990 | 58.800 | 39.300 | 38.700 | 167.000 | 507.000 | 519.000 | 1020.000 | 1610.000 | 1290.000 | 659.000 | 214.000 | 104.000
|
| 6410 | 1991 | 73.000 | 56.500 | 67.000 | 244.000 | 609.000 | 548.000 | 862.000 | 749.000 | 956.000 | 528.000 | 220.000 | 114.000
|
| 6410 | 1992 | 76.400 | 66.200 | 67.100 | 247.000 | 555.000 | 534.000 | 577.000 | 839.000 | 876.000 | 513.000 | 213.000 | 94.600
|
| 6410 | 1993 | 71.100 | 63.700 | 87.200 | 307.000 | 492.000 | 919.000 | 1750.000 | 3180.000 | 1620.000 | 589.000 | 283.000 | 143.000
|
| 6410 | 1994 | 121.000 | 98.700 | 101.000 | 444.000 | 487.000 | 613.000 | 1470.000 | 1400.000 | 1070.000 | 557.000 | 291.000 | 142.000
|
| 6410 | 1995 | 101.000 | 78.800 | 131.000 | 455.000 | 914.000 | 918.000 | 679.000 | 808.000 | 496.000 | 347.000 | 145.000 | 87.100
|
| 6410 | 1996 | 63.500 | 48.800 | 59.300 | 294.000 | 445.000 | 341.000 | 401.000 | 539.000 | 356.000 | 259.000 | 99.800 | 62.500
|
| 6410 | 1997 | 52.600 | 49.900 | 70.500 | 255.000 | 265.000 | 259.000 | 333.000 | 798.000 | 367.000 | 252.000 | 119.000 | 71.000
|
| Other Close Sites |
| PointID |
Latitude |
Longitude | Drainage Area | Source |
Name |
| 6415 | 50.63 | 106.12 | 23300.00 | RosHydromet | Dzhida At Dzhida |
Return to R-Arctic Net Home Page