Yana At Verkhoyansk
Lena
| PointID: | 6293 |
Code: | 3414 |
Latitude (decimal degrees): | 67.34 |
Longitude (decimal degrees): | 133.38 |
Drainage Area (km2): | 45300.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Lena |
Name: | Yana At Verkhoyansk |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 6293 | 1926 | | | | | | | 440.000 | 534.000 | 322.000 | | | |
| 6293 | 1927 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.900 | 189.000 | 424.000 | 640.000 | 191.000 | 28.500 | 2.280 | 0.260
|
| 6293 | 1928 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 229.000 | 554.000 | 648.000 | 150.000 | 23.600 | 8.220 | 2.840
|
| 6293 | 1935 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 134.000 | 695.000 | 477.000 | 540.000 | 318.000 | 86.400 | 8.840 | 1.340
|
| 6293 | 1936 | 0.370 | 0.130 | 0.070 | 0.071 | 348.000 | 644.000 | 609.000 | 678.000 | 284.000 | 43.600 | 13.200 | 1.480
|
| 6293 | 1937 | | | | | 29.700 | 60.900 | 279.000 | 119.000 | 139.000 | 20.900 | 4.610 | 2.210
|
| 6293 | 1938 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 116.000 | 502.000 | 498.000 | 265.000 | 154.000 | 31.800 | 5.070 | 1.500
|
| 6293 | 1939 | 0.280 | 0.100 | 0.024 | 0.025 | 54.400 | 131.000 | 404.000 | 379.000 | 76.900 | 16.700 | 2.830 | 0.860
|
| 6293 | 1940 | 0.270 | 0.094 | 0.090 | 0.061 | 43.400 | 347.000 | 352.000 | 656.000 | 108.000 | 18.400 | 2.630 | 0.620
|
| 6293 | 1941 | 0.200 | 0.042 | 0.027 | 0.027 | 120.000 | 535.000 | 133.000 | 503.000 | 231.000 | 25.700 | 4.040 | 1.140
|
| 6293 | 1942 | 0.320 | 0.060 | 0.070 | 0.100 | 14.800 | 757.000 | 556.000 | 919.000 | 177.000 | 12.700 | 4.020 | 1.170
|
| 6293 | 1943 | 0.250 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 122.000 | 1090.000 | 675.000 | 288.000 | 113.000 | 33.900 | 5.930 | 1.520
|
| 6293 | 1944 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 72.900 | 400.000 | 551.000 | 212.000 | 172.000 | 26.400 | 4.090 | 0.970
|
| 6293 | 1945 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 51.700 | 468.000 | 1010.000 | 231.000 | 278.000 | 40.000 | 5.280 | 1.780
|
| 6293 | 1946 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.100 | 637.000 | 521.000 | 250.000 | 79.300 | 17.100 | 1.370 | 0.440
|
| 6293 | 1947 | 0.069 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 89.700 | 639.000 | 218.000 | 129.000 | 73.700 | 28.700 | 3.540 | 0.350
|
| 6293 | 1948 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.950 | 450.000 | 362.000 | 144.000 | 109.000 | 29.700 | 5.520 | 0.640
|
| 6293 | 1949 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.500 | 286.000 | 280.000 | 868.000 | 409.000 | 39.000 | 1.840 | 1.070
|
| 6293 | 1950 | 0.360 | 0.200 | 0.076 | 0.023 | 61.200 | 602.000 | 516.000 | 460.000 | 262.000 | 26.300 | 3.620 | 0.280
|
| 6293 | 1951 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 139.000 | 946.000 | 768.000 | 634.000 | 173.000 | 31.200 | 5.460 | 1.390
|
| 6293 | 1952 | 0.260 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 47.700 | 276.000 | 624.000 | 893.000 | 424.000 | 30.500 | 5.560 | 1.370
|
| 6293 | 1953 | 0.270 | 0.085 | 0.001 | 0.000 | 217.000 | 529.000 | 365.000 | 226.000 | 494.000 | 29.900 | 12.500 | 4.410
|
| 6293 | 1954 | 1.240 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 8.530 | 1290.000 | 383.000 | 331.000 | 120.000 | 21.900 | 3.840 | 0.640
|
| 6293 | 1955 | 0.110 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 62.800 | 256.000 | 192.000 | 295.000 | 86.700 | 17.100 | 3.750 | 0.760
|
| 6293 | 1956 | 0.240 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 3.060 | 846.000 | 204.000 | 399.000 | 110.000 | 17.000 | 5.200 | 1.690
|
| 6293 | 1957 | 1.030 | 0.530 | 0.130 | 0.000 | 66.100 | 730.000 | 476.000 | 224.000 | 76.700 | 18.500 | 4.210 | 1.300
|
| 6293 | 1958 | 0.450 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 103.000 | 696.000 | 741.000 | 287.000 | 78.600 | 19.300 | 1.290 | 0.046
|
| 6293 | 1959 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.000 | 230.000 | 1140.000 | 708.000 | 358.000 | 43.300 | 6.560 | 1.490
|
| 6293 | 1960 | 0.260 | 0.056 | 0.007 | 0.000 | 112.000 | 263.000 | 392.000 | 207.000 | 167.000 | 21.300 | 8.730 | 2.300
|
| 6293 | 1961 | 0.620 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 55.800 | 643.000 | 872.000 | 887.000 | 172.000 | 30.800 | 11.000 | 1.870
|
| 6293 | 1962 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38.300 | 269.000 | 538.000 | 516.000 | 77.300 | 20.000 | 3.660 | 0.510
|
| 6293 | 1963 | 0.085 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.086 | 795.000 | 488.000 | 117.000 | 159.000 | 25.500 | 3.890 | 0.820
|
| 6293 | 1964 | 0.290 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 5.460 | 228.000 | 221.000 | 239.000 | 89.700 | 16.000 | 2.580 | 0.074
|
| 6293 | 1965 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.700 | 500.000 | 921.000 | 560.000 | 510.000 | 50.700 | 9.000 | 2.470
|
| 6293 | 1966 | 0.390 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 199.000 | 510.000 | 571.000 | 893.000 | 147.000 | 25.700 | 6.650 | 2.080
|
| 6293 | 1967 | 0.780 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 173.000 | 1100.000 | 282.000 | 565.000 | 157.000 | 38.800 | 6.020 | 1.250
|
| 6293 | 1968 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 342.000 | 474.000 | 543.000 | 664.000 | 258.000 | 43.100 | 6.690 | 1.350
|
| 6293 | 1969 | 0.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 118.000 | 411.000 | 558.000 | 378.000 | 179.000 | 25.000 | 4.910 | 2.160
|
| 6293 | 1970 | 0.380 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 391.000 | 1260.000 | 399.000 | 320.000 | 134.000 | 42.600 | 10.400 | 2.760
|
| 6293 | 1971 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 183.000 | 303.000 | 468.000 | 485.000 | 266.000 | 34.200 | 5.350 | 1.050
|
| 6293 | 1972 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.200 | 322.000 | 837.000 | 318.000 | 122.000 | 24.000 | 3.140 | 1.180
|
| 6293 | 1973 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.200 | 137.000 | 244.000 | 738.000 | 236.000 | 30.100 | 5.050 | 1.830
|
| 6293 | 1974 | 0.670 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 53.900 | 453.000 | 311.000 | 219.000 | 99.800 | 18.400 | 4.020 | 1.010
|
| 6293 | 1975 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.700 | 364.000 | 294.000 | 618.000 | 194.000 | 31.400 | 4.990 | 0.076
|
| 6293 | 1976 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.180 | 346.000 | 723.000 | 270.000 | 153.000 | 19.700 | 7.530 | 1.510
|
| 6293 | 1977 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 141.000 | 462.000 | 621.000 | 439.000 | 281.000 | 16.500 | 7.220 | 2.200
|
| 6293 | 1978 | 0.700 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 226.000 | 807.000 | 744.000 | 626.000 | 213.000 | 24.800 | 5.620 | 1.480
|
| 6293 | 1979 | 0.340 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 167.000 | 391.000 | 343.000 | 465.000 | 137.000 | 20.100 | 4.790 | 1.070
|
| 6293 | 1980 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 63.900 | 597.000 | 424.000 | 472.000 | 221.000 | 34.100 | 8.090 | 1.700
|
| 6293 | 1981 | 0.350 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 223.000 | 333.000 | 450.000 | 345.000 | 113.000 | 21.300 | 7.170 | 2.560
|
| 6293 | 1982 | 0.510 | 0.230 | 0.032 | 0.000 | 91.300 | 323.000 | 254.000 | 396.000 | 166.000 | 25.400 | 4.210 | 0.900
|
| 6293 | 1983 | 0.190 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 165.000 | 236.000 | 382.000 | 318.000 | 322.000 | 60.000 | 9.120 | 3.590
|
| 6293 | 1984 | 1.130 | 0.350 | 0.100 | 0.029 | 71.500 | 710.000 | 1040.000 | 311.000 | 251.000 | 25.800 | 7.200 | 2.340
|
| 6293 | 1985 | 0.880 | 0.290 | 0.140 | 0.042 | 283.000 | 1150.000 | 1010.000 | 863.000 | 365.000 | 39.000 | 6.250 | 1.900
|
| 6293 | 1986 | 0.754 | 0.332 | 0.422 | 0.294 | 41.600 | 487.000 | 249.000 | | 178.000 | 22.700 | 4.860 | 2.310
|
| 6293 | 1987 | 0.391 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 3.530 | 517.000 | 303.000 | 305.000 | 150.000 | 20.300 | 2.030 | 1.020
|
| 6293 | 1988 | 0.296 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 92.200 | 617.000 | 270.000 | 611.000 | 207.000 | 37.000 | 5.730 | 0.000
|
| 6293 | 1989 | 0.680 | 0.150 | 0.010 | 0.000 | 168.000 | 674.000 | 604.000 | 230.000 | 362.000 | 21.800 | 11.700 | 3.020
|
| 6293 | 1990 | 0.510 | 0.170 | 0.006 | 0.000 | 153.000 | 138.000 | 869.000 | 447.000 | 155.000 | 29.200 | 4.190 | 0.930
|
| 6293 | 1991 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 71.000 | 806.000 | 514.000 | 308.000 | 227.000 | 28.900 | 8.320 | 3.140
|
| 6293 | 1992 | 1.060 | 0.320 | 0.072 | 0.130 | 91.000 | 439.000 | 943.000 | 343.000 | 109.000 | 16.400 | 3.420 | 0.770
|
| 6293 | 1993 | 0.073 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 46.400 | 152.000 | 234.000 | 187.000 | 212.000 | 24.900 | 5.640 | 0.490
|
| 6293 | 1994 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.800 | 215.000 | 712.000 | 362.000 | 194.000 | 62.000 | 3.400 | 0.410
|
| 6293 | 1995 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.800 | 471.000 | 301.000 | 759.000 | 194.000 | 42.400 | 7.280 | 2.390
|
| 6293 | 1996 | 0.590 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 162.000 | 965.000 | 969.000 | 608.000 | 720.000 | 73.200 | 12.700 | 4.460
|
| 6293 | 1997 | 1.110 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 96.000 | 606.000 | 577.000 | 666.000 | 335.000 | 43.800 | 9.440 | 1.510
|
| 6293 | 1998 | | | | | 61.600 | 429.000 | 226.000 | 364.000 | 519.000 | 38.800 | 7.660 | 3.810
|
| 6293 | 1999 | 1.720 | 0.720 | 0.340 | 0.160 | 107.000 | 438.000 | 213.000 | 521.000 | 200.000 | 33.100 | 11.600 | 2.620
|
Return to R-Arctic Net Home Page