Markha At Malyukay
Lena
| PointID: | 6280 |
Code: | 3367 |
Latitude (decimal degrees): | 63.50 |
Longitude (decimal degrees): | 117.03 |
Drainage Area (km2): | 89600.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Lena |
Name: | Markha At Malyukay |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 6280 | 1938 | | | | | 1640.000 | 2670.000 | 527.000 | 89.700 | 296.000 | | | |
| 6280 | 1940 | 0.890 | 0.880 | 0.770 | 0.960 | 947.000 | 2220.000 | 370.000 | 712.000 | 467.000 | 78.200 | 4.340 | 1.380
|
| 6280 | 1941 | 1.380 | 1.370 | 1.440 | 1.230 | 750.000 | 1720.000 | 584.000 | 122.000 | 268.000 | 108.000 | 9.620 | 3.100
|
| 6280 | 1942 | 2.620 | 2.060 | 1.520 | 1.510 | 656.000 | 1190.000 | 584.000 | 354.000 | 1130.000 | 271.000 | 11.200 | 3.830
|
| 6280 | 1943 | 2.090 | 1.550 | 1.200 | 37.400 | 2420.000 | 938.000 | | | | | | |
| 6280 | 1947 | 0.530 | 0.560 | 0.450 | 0.210 | 1080.000 | 711.000 | 362.000 | 77.600 | 226.000 | 84.500 | 7.990 | 2.770
|
| 6280 | 1948 | 1.770 | 1.690 | 1.440 | 0.910 | 7.650 | 1910.000 | 562.000 | 57.800 | 199.000 | 40.200 | 7.600 | 4.190
|
| 6280 | 1949 | 2.880 | 2.360 | 1.900 | 1.470 | 1000.000 | 2010.000 | 715.000 | 561.000 | 1000.000 | 250.000 | 19.500 | 5.360
|
| 6280 | 1950 | 3.070 | 2.360 | 1.510 | 1.220 | 1410.000 | 2680.000 | 659.000 | 299.000 | 120.000 | 35.800 | 7.800 | 3.620
|
| 6280 | 1951 | 2.310 | 1.050 | 0.470 | 0.330 | 1260.000 | 1390.000 | 2020.000 | 928.000 | 682.000 | 118.000 | 8.800 | 3.600
|
| 6280 | 1952 | 2.260 | 2.780 | 2.200 | 3.430 | 291.000 | 3030.000 | 692.000 | 526.000 | 1160.000 | 168.000 | 10.300 | 4.580
|
| 6280 | 1953 | 3.180 | 3.290 | 2.650 | 4.800 | 1670.000 | 1190.000 | 135.000 | 492.000 | 1180.000 | 206.000 | 13.700 | 3.870
|
| 6280 | 1954 | 2.390 | 2.090 | 1.270 | 0.770 | 64.900 | 2050.000 | 872.000 | 419.000 | 251.000 | 57.100 | 6.000 | 2.330
|
| 6280 | 1955 | 1.730 | 1.450 | 1.060 | 1.200 | 1020.000 | 2500.000 | 190.000 | 122.000 | 208.000 | 37.000 | 3.760 | 1.780
|
| 6280 | 1956 | 1.470 | 1.210 | 1.220 | 0.470 | 4.310 | 1990.000 | 318.000 | 383.000 | 131.000 | 30.400 | 3.590 | 1.890
|
| 6280 | 1957 | 1.650 | 0.740 | 0.740 | 0.360 | 1190.000 | 2800.000 | 188.000 | 263.000 | 115.000 | 26.100 | 4.150 | 1.700
|
| 6280 | 1958 | 0.990 | 1.220 | 1.140 | 0.680 | 964.000 | 2210.000 | 540.000 | 161.000 | 380.000 | 145.000 | 8.460 | 3.710
|
| 6280 | 1959 | 2.330 | 2.320 | 1.560 | 1.120 | 369.000 | 3060.000 | 88.100 | 99.300 | 789.000 | 362.000 | 22.500 | 5.300
|
| 6280 | 1960 | 3.040 | 2.530 | 2.090 | 1.020 | 988.000 | 1540.000 | 1130.000 | 874.000 | 392.000 | 86.900 | 12.600 | 6.250
|
| 6280 | 1961 | 2.130 | 1.940 | 1.660 | 0.870 | 958.000 | 2890.000 | 1660.000 | 2390.000 | 481.000 | 200.000 | 22.300 | 3.390
|
| 6280 | 1962 | 2.160 | 1.580 | 1.380 | 1.100 | 307.000 | 3260.000 | 763.000 | 91.400 | 74.700 | 29.800 | 2.930 | 1.690
|
| 6280 | 1963 | | | | | 111.000 | 2100.000 | 261.000 | 124.000 | 536.000 | 210.000 | 19.100 | 3.090
|
| 6280 | 1964 | 0.830 | 0.230 | 0.170 | 0.047 | 768.000 | 2350.000 | 713.000 | 461.000 | 336.000 | 148.000 | 22.100 | 2.770
|
| 6280 | 1965 | 0.940 | 1.380 | 1.790 | 2.370 | 882.000 | 3520.000 | 1140.000 | 194.000 | 532.000 | 260.000 | 25.600 | 9.130
|
| 6280 | 1966 | 0.780 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1530.000 | 1740.000 | 509.000 | 312.000 | 992.000 | 343.000 | 10.800 | 0.510
|
| 6280 | 1967 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.450 | 2380.000 | 2520.000 | 291.000 | 219.000 | 366.000 | 211.000 | 12.000 | 1.700
|
| 6280 | 1968 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 1230.000 | 1180.000 | 424.000 | 148.000 | 458.000 | 67.500 | 14.500 | 5.490
|
| 6280 | 1969 | 2.740 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 181.000 | 1420.000 | 752.000 | 102.000 | 88.400 | 68.800 | 8.770 | 3.660
|
| 6280 | 1970 | 1.470 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 633.000 | 1780.000 | 1020.000 | 509.000 | 483.000 | 127.000 | 16.400 | 4.770
|
| 6280 | 1971 | 1.650 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 696.000 | 2530.000 | 667.000 | 170.000 | 323.000 | 139.000 | 9.920 | 2.850
|
| 6280 | 1972 | 1.860 | 0.710 | 0.480 | 0.290 | 464.000 | 1520.000 | 230.000 | 27.300 | 26.200 | 37.400 | 10.000 | 5.750
|
| 6280 | 1973 | 2.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 917.000 | 1530.000 | 2610.000 | 347.000 | 337.000 | 131.000 | 15.500 | 1.640
|
| 6280 | 1974 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 780.000 | 2750.000 | 2390.000 | 1060.000 | 642.000 | 14.500 | 13.300 | 1.750
|
| 6280 | 1975 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.280 | 2230.000 | 1520.000 | 184.000 | 31.800 | 116.000 | 55.200 | 6.210 | 1.440
|
| 6280 | 1976 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 99.800 | 1820.000 | 615.000 | 760.000 | 323.000 | 116.000 | 11.700 | 1.620
|
| 6280 | 1977 | 0.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1670.000 | 3160.000 | 776.000 | 462.000 | 432.000 | 131.000 | 12.600 | 2.730
|
| 6280 | 1978 | 0.740 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 643.000 | 3440.000 | 1610.000 | 13.300 | 515.000 | 256.000 | 19.100 | 2.260
|
| 6280 | 1979 | 0.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1130.000 | 1740.000 | 238.000 | 55.300 | 107.000 | 79.200 | 9.400 | 1.240
|
| 6280 | 1980 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 179.000 | 3040.000 | 623.000 | 729.000 | 289.000 | 99.900 | 7.420 | 2.400
|
| 6280 | 1981 | 0.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1420.000 | 1150.000 | 303.000 | 72.500 | 83.500 | 104.000 | 10.000 | 2.530
|
| 6280 | 1982 | 0.490 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 548.000 | 2940.000 | 593.000 | 383.000 | 540.000 | 131.000 | 17.400 | 4.710
|
| 6280 | 1983 | 0.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1160.000 | 2300.000 | 530.000 | 126.000 | 632.000 | 168.000 | 17.000 | 3.830
|
| 6280 | 1984 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 0.079 | 1280.000 | 1570.000 | 184.000 | 13.300 | 245.000 | 102.000 | 4.180 | 0.700
|
| 6280 | 1985 | 0.098 | 0.011 | 0.000 | 0.054 | 470.000 | 1490.000 | 606.000 | 260.000 | 240.000 | 116.000 | 8.700 | 1.530
|
| 6280 | 1986 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1210.000 | 1650.000 | 472.000 | 341.000 | 377.000 | 228.000 | 10.300 | 1.500
|
| 6280 | 1987 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.400 | 2734.000 | 872.000 | 1744.000 | 175.000 | 15.800 | 1.540 | 0.203
|
| 6280 | 1988 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 890.000 | 3234.000 | 2020.000 | 382.000 | 861.000 | 195.000 | 11.900 | 0.404
|
| 6280 | 1989 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2110.000 | 3390.000 | 931.000 | 586.000 | 367.000 | 98.100 | 12.800 | 1.720
|
| 6280 | 1990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3400.000 | 1290.000 | 462.000 | 460.000 | 733.000 | 143.000 | 19.800 | 1.110
|
| 6280 | 1992 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2320.000 | 1570.000 | 805.000 | 279.000 | 92.200 | 22.200 | 1.810 | 0.073
|
| 6280 | 1994 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 644.000 | 3930.000 | 386.000 | 128.000 | 98.000 | 56.000 | 0.660 | 0.025
|
Return to R-Arctic Net Home Page