Timpton At Ust'-Timpton
Lena
| PointID: | 6242 |
Code: | 3248 |
Latitude (decimal degrees): | 58.65 |
Longitude (decimal degrees): | 127.05 |
Drainage Area (km2): | 43700.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Lena |
Name: | Timpton At Ust'-Timpton |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 6242 | 1952 | | | | | | | | 859.000 | 1060.000 | 175.000 | 27.300 | |
| 6242 | 1953 | 11.500 | 7.940 | 5.520 | 8.100 | 1930.000 | 788.000 | 788.000 | 569.000 | 1080.000 | 269.000 | 40.500 | 18.800
|
| 6242 | 1954 | 9.190 | 8.100 | 4.780 | 3.730 | 485.000 | 2270.000 | 222.000 | 564.000 | 316.000 | 93.100 | 21.600 | 13.300
|
| 6242 | 1955 | 5.330 | 3.270 | 2.110 | 2.120 | 2490.000 | 892.000 | 848.000 | 1090.000 | 449.000 | 132.000 | 30.300 | 11.200
|
| 6242 | 1956 | 6.950 | 4.600 | 2.000 | 2.230 | 507.000 | 3260.000 | 994.000 | 1620.000 | 1180.000 | 401.000 | 59.900 | 34.000
|
| 6242 | 1957 | 16.700 | 8.800 | 4.480 | 7.790 | 2030.000 | 1290.000 | 1680.000 | 685.000 | 647.000 | 206.000 | 50.500 | 26.900
|
| 6242 | 1958 | 7.310 | 4.590 | 3.090 | 10.600 | 1350.000 | 1030.000 | 2630.000 | 442.000 | 1580.000 | 492.000 | 162.000 | 84.400
|
| 6242 | 1959 | 25.200 | 22.600 | 20.500 | 26.600 | 1720.000 | 1830.000 | 1830.000 | 1830.000 | 1470.000 | 332.000 | 96.500 | 49.300
|
| 6242 | 1961 | 12.000 | 9.300 | 6.850 | 7.950 | 1110.000 | 2140.000 | 1560.000 | 618.000 | 829.000 | 426.000 | 157.000 | 55.700
|
| 6242 | 1962 | 17.100 | 12.700 | 7.150 | 9.700 | 2240.000 | 1760.000 | 643.000 | 526.000 | 643.000 | 159.000 | 75.600 | 17.000
|
| 6242 | 1963 | 6.400 | 41.400 | 2.850 | 4.250 | 689.000 | 3140.000 | 511.000 | 245.000 | 396.000 | 150.000 | 117.000 | 12.400
|
| 6242 | 1964 | 2.490 | 1.310 | 1.170 | 2.300 | 1530.000 | 2160.000 | 854.000 | 394.000 | 310.000 | 140.000 | 66.500 | 7.630
|
| 6242 | 1965 | 4.090 | 2.540 | 1.600 | 3.200 | 862.000 | 1920.000 | 1350.000 | 914.000 | 1090.000 | 167.000 | 32.500 | 7.960
|
| 6242 | 1966 | 2.740 | 2.610 | 1.820 | 2.720 | 1100.000 | 2110.000 | 640.000 | 954.000 | 750.000 | 198.000 | 43.900 | 12.400
|
| 6242 | 1967 | 7.430 | 2.620 | 1.250 | 245.000 | 2180.000 | 1050.000 | 517.000 | 1010.000 | 762.000 | 390.000 | 109.000 | 27.300
|
| 6242 | 1968 | 7.730 | 4.620 | 3.920 | 223.000 | 2320.000 | 1240.000 | 832.000 | 670.000 | 799.000 | 182.000 | 57.800 | 14.900
|
| 6242 | 1969 | 1.500 | 0.770 | 1.420 | 4.460 | 1520.000 | 2430.000 | 921.000 | 218.000 | 262.000 | 70.400 | 58.300 | 10.400
|
| 6242 | 1970 | 3.650 | 1.910 | 1.420 | 6.140 | 1800.000 | 3390.000 | 274.000 | 500.000 | 780.000 | 147.000 | 36.200 | 22.300
|
| 6242 | 1971 | 11.200 | 3.630 | 1.720 | 1.840 | 2580.000 | 1100.000 | 914.000 | 773.000 | 983.000 | 228.000 | 91.100 | 37.300
|
| 6242 | 1972 | 10.600 | 6.660 | 4.990 | 8.960 | 1040.000 | 1820.000 | 1180.000 | 1630.000 | 925.000 | 379.000 | 51.400 | 9.520
|
| 6242 | 1973 | 4.800 | 4.020 | 4.390 | 6.160 | 1090.000 | 1240.000 | 968.000 | 2090.000 | 414.000 | 206.000 | 68.000 | 32.300
|
| 6242 | 1974 | 17.800 | 6.350 | 2.980 | 4.920 | 1460.000 | 1830.000 | 1080.000 | 1480.000 | 848.000 | 308.000 | 74.700 | 23.200
|
| 6242 | 1975 | 5.880 | 5.440 | 6.160 | 79.800 | 2040.000 | 1190.000 | 816.000 | 1510.000 | 1070.000 | 313.000 | 79.800 | 31.500
|
| 6242 | 1976 | 17.600 | 10.400 | 7.730 | 6.350 | 1380.000 | 1730.000 | 644.000 | 346.000 | 996.000 | 191.000 | 82.900 | 15.900
|
| 6242 | 1977 | 4.230 | 2.710 | 2.670 | 6.220 | 1580.000 | 907.000 | 904.000 | 753.000 | 803.000 | 205.000 | 67.200 | 26.900
|
| 6242 | 1978 | 4.690 | 2.500 | 2.920 | 15.000 | 1620.000 | 2640.000 | 1610.000 | 464.000 | 674.000 | 210.000 | 75.200 | 33.500
|
| 6242 | 1979 | 10.500 | 8.390 | 8.940 | 16.000 | 2160.000 | 712.000 | 665.000 | 1250.000 | 724.000 | 211.000 | 53.800 | 30.200
|
| 6242 | 1980 | 17.300 | 10.200 | 8.270 | 7.140 | 763.000 | 2700.000 | 1320.000 | 740.000 | 350.000 | 161.000 | 54.100 | 25.300
|
| 6242 | 1981 | 10.900 | 6.890 | 9.470 | 16.500 | 1770.000 | 1450.000 | 925.000 | 1370.000 | 1310.000 | 354.000 | 111.000 | 54.100
|
| 6242 | 1982 | 16.400 | 11.100 | 10.900 | 23.600 | 2270.000 | 2230.000 | 1020.000 | 1310.000 | 1280.000 | 191.000 | 127.000 | 63.200
|
| 6242 | 1983 | 30.500 | 17.200 | 9.770 | 14.400 | 2370.000 | 2140.000 | 991.000 | 795.000 | 911.000 | 311.000 | 158.000 | 78.800
|
| 6242 | 1984 | 41.500 | 21.900 | 16.500 | 31.100 | 2580.000 | 1380.000 | 470.000 | 437.000 | 328.000 | 143.000 | 81.300 | 18.200
|
| 6242 | 1985 | 6.750 | 4.400 | 4.010 | 21.400 | 1330.000 | 1340.000 | 691.000 | 470.000 | 634.000 | 164.000 | 91.400 | 31.100
|
| 6242 | 1986 | 8.780 | 6.930 | 6.260 | 8.170 | 1130.000 | 944.000 | 464.000 | 650.000 | 308.000 | 146.000 | 21.300 | 8.910
|
| 6242 | 1987 | 5.350 | 4.570 | 2.450 | 2.780 | 557.000 | 3100.000 | 1490.000 | 533.000 | 322.000 | 114.000 | 46.000 | 14.500
|
| 6242 | 1988 | 7.840 | 7.090 | 7.530 | 57.900 | 1640.000 | 1330.000 | 790.000 | 1000.000 | 687.000 | 202.000 | 49.800 | 41.500
|
| 6242 | 1989 | 35.900 | 23.200 | 22.000 | 32.400 | 1600.000 | 2230.000 | 1190.000 | 952.000 | 895.000 | 303.000 | 106.000 | 63.300
|
| 6242 | 1990 | 33.300 | 19.300 | 10.100 | 27.800 | 1850.000 | 793.000 | 722.000 | 221.000 | 488.000 | 172.000 | 77.500 | 42.300
|
| 6242 | 1991 | 23.800 | 15.500 | 11.700 | 24.200 | 1020.000 | 926.000 | 765.000 | 1650.000 | 536.000 | 148.000 | 59.100 | 26.000
|
| 6242 | 1992 | 14.700 | 9.260 | 9.730 | 28.800 | 1620.000 | 720.000 | 1790.000 | 801.000 | 759.000 | 273.000 | 77.800 | 35.400
|
| 6242 | 1993 | 23.100 | 23.300 | 24.100 | 26.400 | 1760.000 | 1540.000 | 1810.000 | 572.000 | 701.000 | 263.000 | 128.000 | 66.400
|
| 6242 | 1994 | 18.500 | 7.610 | 10.200 | 18.900 | 1520.000 | 2730.000 | 879.000 | 428.000 | 566.000 | 239.000 | 92.100 | 41.300
|
| 6242 | 1995 | 15.800 | 9.600 | 6.610 | 14.800 | 1310.000 | 1470.000 | 283.000 | 904.000 | 467.000 | 202.000 | 71.700 | 29.400
|
| 6242 | 1996 | 15.300 | 12.100 | 10.900 | 12.200 | 2170.000 | 1040.000 | 270.000 | 360.000 | 1260.000 | 308.000 | 63.100 | 33.800
|
| 6242 | 1997 | 13.500 | 7.000 | 5.600 | 38.800 | 3071.000 | 1920.000 | 2660.000 | 1290.000 | 949.000 | 238.000 | 106.000 | 53.500
|
| 6242 | 1998 | 18.300 | 10.200 | 9.900 | 18.900 | 1900.000 | 2500.000 | 532.000 | 181.000 | 727.000 | 221.000 | 131.000 | 45.300
|
| 6242 | 1999 | 19.900 | 16.800 | 16.800 | 17.800 | 1470.000 | 2860.000 | 1090.000 | 776.000 | 755.000 | 333.000 | 153.000 | 69.700
|
Return to R-Arctic Net Home Page