Nuya At Komaka
Lena
| PointID: | 6208 |
Code: | 3155 |
Latitude (decimal degrees): | 60.27 |
Longitude (decimal degrees): | 114.73 |
Drainage Area (km2): | 11700.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Lena |
Name: | Nuya At Komaka |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 6208 | 1948 | 2.400 | 1.380 | 1.760 | 3.940 | 311.000 | 67.500 | 16.400 | 12.100 | 19.200 | 10.100 | 3.930 | 2.790
|
| 6208 | 1949 | 1.730 | 1.670 | 1.550 | 2.920 | 315.000 | 72.500 | 22.300 | 11.800 | 17.700 | 17.000 | 5.340 | 3.680
|
| 6208 | 1950 | 2.610 | 1.800 | 1.660 | 2.950 | 260.000 | 96.800 | 81.700 | 11.900 | 6.650 | 5.550 | 2.900 | 3.200
|
| 6208 | 1951 | 2.370 | 1.790 | 2.800 | 4.220 | 223.000 | 90.400 | 51.300 | 20.600 | 38.200 | 17.200 | 8.220 | 4.460
|
| 6208 | 1952 | 3.060 | 2.080 | 1.870 | 3.860 | 424.000 | 77.000 | 27.400 | 54.000 | 11.600 | 31.600 | 11.600 | 6.080
|
| 6208 | 1953 | 2.900 | 1.810 | 2.240 | 12.800 | 488.000 | 60.400 | 37.900 | 31.800 | 35.300 | 16.900 | 6.300 | 3.770
|
| 6208 | 1954 | 2.990 | 2.810 | 2.130 | 1.780 | 201.000 | 214.000 | 39.100 | 13.400 | 12.700 | 12.700 | 4.760 | 2.880
|
| 6208 | 1955 | 2.920 | 2.740 | 2.550 | 2.820 | 484.000 | 119.000 | 20.000 | 12.300 | 7.120 | 2.610 | 2.250 | 2.820
|
| 6208 | 1956 | 2.790 | 3.220 | 3.750 | 3.520 | 229.000 | 213.000 | 81.900 | 14.700 | 34.200 | 26.900 | 5.490 | 3.000
|
| 6208 | 1957 | 1.560 | 0.730 | 0.870 | 1.710 | 271.000 | 44.000 | 41.400 | 21.400 | 32.200 | 54.300 | 7.020 | 5.640
|
| 6208 | 1958 | 3.280 | 1.250 | 2.410 | 4.130 | 494.000 | 116.000 | 27.800 | 9.290 | 7.300 | 5.860 | 4.480 | 4.150
|
| 6208 | 1959 | 2.960 | 2.680 | 2.490 | 2.260 | 260.000 | 330.000 | 9.760 | 10.800 | 17.500 | 9.660 | 3.150 | 2.300
|
| 6208 | 1960 | 1.440 | 1.400 | 1.550 | 0.880 | 449.000 | 153.000 | 39.400 | 17.600 | 35.800 | 12.000 | 3.090 | 2.020
|
| 6208 | 1961 | 1.660 | 1.560 | 1.000 | 1.120 | 336.000 | 93.400 | 48.800 | 13.300 | 4.680 | 3.840 | 2.140 | 1.450
|
| 6208 | 1962 | 1.470 | 1.820 | 2.150 | 2.390 | 348.000 | 280.000 | 24.100 | 7.740 | 8.680 | 5.670 | 3.430 | 3.540
|
| 6208 | 1963 | 3.160 | 2.790 | 3.550 | 3.500 | 356.000 | 235.000 | 18.400 | 9.080 | 10.700 | 10.300 | 5.930 | 3.800
|
| 6208 | 1964 | 3.080 | 3.050 | 2.430 | 1.500 | 309.000 | 81.500 | 62.100 | 7.830 | 6.290 | 5.570 | 2.520 | 2.130
|
| 6208 | 1965 | 1.260 | 1.240 | 1.380 | 1.690 | 156.000 | 66.700 | 27.600 | 7.760 | 8.730 | 9.330 | 3.940 | 2.660
|
| 6208 | 1966 | 2.860 | 2.780 | 2.620 | 3.460 | 284.000 | 51.700 | 23.700 | 4.640 | 6.810 | 4.640 | 2.410 | 2.420
|
| 6208 | 1967 | 2.360 | 2.140 | 1.830 | 33.000 | 245.000 | 50.100 | 20.200 | 55.700 | 37.900 | 14.400 | 4.310 | 2.140
|
| 6208 | 1968 | 1.690 | 1.410 | 1.130 | 18.200 | 257.000 | 62.000 | 65.200 | 12.000 | 11.600 | 5.840 | 2.360 | 1.320
|
| 6208 | 1969 | 0.650 | 0.380 | 0.023 | | 165.000 | 147.000 | 60.900 | 5.000 | 7.580 | 4.100 | 4.540 | 1.100
|
| 6208 | 1970 | 1.240 | 0.710 | 0.320 | 0.360 | 335.000 | 132.000 | 21.300 | 6.650 | 6.430 | 3.470 | 1.720 | 1.140
|
| 6208 | 1971 | 1.020 | 0.480 | 0.150 | 1.320 | 206.000 | 60.600 | 4.980 | 5.000 | 42.900 | 17.300 | 4.540 | 2.430
|
| 6208 | 1972 | 1.880 | 1.460 | 1.780 | 1.810 | 268.000 | 125.000 | 11.900 | 6.530 | 6.170 | 5.130 | 2.030 | 1.240
|
| 6208 | 1973 | 1.510 | 1.500 | 1.470 | 1.260 | 287.000 | 49.200 | 123.000 | 49.000 | 9.860 | 5.660 | 2.830 | 2.340
|
| 6208 | 1974 | 1.920 | 1.540 | 1.430 | 1.720 | 323.000 | 166.000 | 49.900 | 11.300 | 11.700 | 9.570 | 3.030 | 2.080
|
| 6208 | 1975 | 1.910 | 1.630 | 1.820 | 5.040 | 3.400 | 40.000 | 17.500 | 21.100 | 26.300 | 28.600 | 3.950 | 3.990
|
| 6208 | 1976 | 3.040 | 1.870 | 1.870 | 3.080 | 335.000 | 147.000 | 31.500 | 14.800 | 17.000 | 8.500 | 2.190 | 2.020
|
| 6208 | 1977 | 2.000 | 1.600 | 1.510 | 2.120 | 393.000 | 153.000 | 55.400 | 9.250 | 12.600 | 8.570 | 4.490 | 3.500
|
| 6208 | 1978 | 2.980 | 2.140 | 1.980 | 3.500 | 411.000 | 311.000 | 54.400 | 5.960 | 9.720 | 10.000 | 4.680 | 3.320
|
| 6208 | 1979 | 2.740 | 1.330 | 1.580 | 3.660 | 395.000 | 94.700 | 12.600 | 4.630 | 6.040 | 6.210 | 3.920 | 3.350
|
| 6208 | 1980 | 2.770 | 2.700 | 2.790 | 3.350 | 282.000 | 231.000 | 13.700 | 10.500 | 13.000 | 11.500 | 4.200 | 2.760
|
| 6208 | 1981 | 2.190 | 1.360 | 0.630 | 21.600 | 354.000 | 65.000 | 8.750 | 3.970 | 3.950 | 3.260 | 2.080 | 2.340
|
| 6208 | 1982 | 2.210 | 1.950 | 1.490 | 2.550 | 365.000 | 68.800 | 49.700 | 6.410 | 6.970 | 4.630 | 2.450 | 2.200
|
| 6208 | 1983 | 1.880 | 1.490 | 1.630 | 1.840 | 425.000 | 281.000 | 54.000 | 25.800 | 85.800 | 21.900 | 8.560 | 4.210
|
| 6208 | 1984 | 2.890 | 2.100 | 1.710 | 2.220 | 475.000 | 93.500 | 11.600 | 11.200 | 7.920 | 5.350 | 2.420 | 1.720
|
| 6208 | 1985 | 1.260 | 0.880 | 0.760 | 1.470 | 352.000 | 34.800 | 6.750 | 6.330 | 9.940 | 6.860 | 2.440 | 0.750
|
| 6208 | 1986 | 0.617 | 0.680 | 1.270 | 2.040 | 253.000 | 46.900 | 5.650 | 17.800 | 20.300 | 9.000 | 3.240 | 2.950
|
| 6208 | 1987 | 2.210 | 2.300 | 2.040 | 1.960 | 322.000 | 166.000 | 39.800 | 42.500 | 7.330 | 6.690 | 3.310 | 3.050
|
| 6208 | 1988 | 2.330 | 1.930 | 2.600 | 6.250 | 302.000 | 153.000 | 86.400 | 16.500 | 16.100 | 24.200 | 9.190 | 5.180
|
| 6208 | 1989 | 3.330 | 3.130 | 3.250 | 3.840 | 528.000 | 168.000 | 44.100 | 27.100 | 47.500 | 19.800 | 5.990 | 4.030
|
| 6208 | 1990 | 4.160 | 3.830 | 3.500 | 3.500 | 426.000 | 33.300 | 39.900 | 4.520 | 5.630 | 6.200 | 3.260 | 2.940
|
| 6208 | 1991 | 3.280 | 6.030 | 4.990 | 4.790 | 296.000 | 95.700 | 20.000 | 6.460 | 15.100 | 13.900 | 5.290 | 3.450
|
| 6208 | 1992 | 3.650 | 2.700 | 1.760 | 1.680 | 567.000 | 52.200 | 7.450 | 3.960 | 5.800 | 11.300 | 6.100 | 4.610
|
| 6208 | 1994 | 1.470 | 1.240 | 0.930 | 1.460 | 359.000 | 328.000 | 6.740 | 1.240 | 1.640 | 1.950 | 1.330 | 1.010
|
| Other Close Sites |
| PointID |
Latitude |
Longitude | Drainage Area | Source |
Name |
| 6209 | 60.27 | 114.73 | 32600.00 | RosHydromet | Nuya At Kurum |
| 6325 | 60.45 | 114.33 | 23200.00 | RosHydromet | Nuya At Naakhara |
Return to R-Arctic Net Home Page