Vitim At Kalakan
Lena
| PointID: | 6172 |
Code: | 3100 |
Latitude (decimal degrees): | 55.12 |
Longitude (decimal degrees): | 116.77 |
Drainage Area (km2): | 66300.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Lena |
Name: | Vitim At Kalakan |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 6172 | 1953 | | | | | | 512.000 | 252.000 | 152.000 | 66.200 | 45.900 | 6.920 | 1.170
|
| 6172 | 1954 | | | | | | 289.000 | 580.000 | 208.000 | 169.000 | | | |
| 6172 | 1955 | | | | | 218.000 | 277.000 | 227.000 | 134.000 | 423.000 | 64.200 | 6.230 | 0.600
|
| 6172 | 1956 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 131.000 | 157.000 | 480.000 | 637.000 | 742.000 | 182.000 | 12.500 | 0.500
|
| 6172 | 1957 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 213.000 | 405.000 | 917.000 | 951.000 | 689.000 | 134.000 | 11.700 | 0.670
|
| 6172 | 1958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.910 | 419.000 | 214.000 | 743.000 | 148.000 | 63.000 | 77.300 | 19.300 | 6.910
|
| 6172 | 1959 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 629.000 | 436.000 | 444.000 | 1040.000 | 898.000 | 308.000 | 48.400 | 1.020
|
| 6172 | 1960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.900 | 786.000 | 184.000 | 364.000 | 615.000 | 917.000 | 147.000 | 15.600 | 4.210
|
| 6172 | 1961 | 0.430 | 0.000 | 0.000 | 1.010 | 171.000 | 539.000 | 271.000 | 199.000 | 439.000 | 132.000 | 17.600 | 2.950
|
| 6172 | 1962 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 55.700 | 919.000 | 1090.000 | 1850.000 | 191.000 | 531.000 | 197.000 | 19.900 | 1.820
|
| 6172 | 1963 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.079 | 449.000 | 569.000 | 776.000 | 164.000 | 166.000 | 114.000 | 15.100 | 0.880
|
| 6172 | 1964 | 0.230 | 0.000 | 0.000 | 0.470 | 257.000 | 593.000 | 423.000 | 124.000 | 128.000 | 65.600 | 7.290 | 0.890
|
| 6172 | 1965 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 49.500 | 76.600 | 190.000 | 119.000 | 172.000 | 106.000 | 7.190 | 0.240
|
| 6172 | 1966 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 160.000 | 370.000 | 755.000 | 151.000 | 101.000 | 55.500 | 8.300 | 0.650
|
| 6172 | 1967 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.740 | 95.900 | 67.600 | 1270.000 | 1110.000 | 522.000 | 205.000 | 13.400 | 1.700
|
| 6172 | 1968 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 14.800 | 572.000 | 396.000 | 257.000 | 224.000 | 597.000 | 131.000 | 9.610 | 1.000
|
| 6172 | 1969 | 0.440 | 0.085 | 0.000 | 0.460 | 141.000 | 200.000 | 416.000 | 1430.000 | 698.000 | 129.000 | 14.900 | 1.970
|
| 6172 | 1970 | 0.190 | 0.000 | 0.000 | 28.400 | 616.000 | 308.000 | 482.000 | 217.000 | 1140.000 | 213.000 | 16.000 | 1.050
|
| 6172 | 1971 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 12.600 | 524.000 | 440.000 | 434.000 | 1540.000 | 541.000 | 186.000 | 17.000 | 1.560
|
| 6172 | 1972 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.800 | 114.000 | 156.000 | 262.000 | 154.000 | 67.600 | 20.900 | 1.920 | 0.230
|
| 6172 | 1973 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 84.800 | 333.000 | 1780.000 | 1260.000 | 458.000 | 191.000 | 11.900 | 2.320
|
| 6172 | 1974 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 535.000 | 1230.000 | 224.000 | 135.000 | 29.700 | 46.300 | 2.920 | 0.088
|
| 6172 | 1975 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 63.200 | 519.000 | 381.000 | 152.000 | 199.000 | 136.000 | 73.800 | 5.400 | 0.110
|
| 6172 | 1976 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 183.000 | 262.000 | 160.000 | 837.000 | 134.000 | 45.300 | 2.360 | 0.047
|
| 6172 | 1977 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 200.000 | 730.000 | 202.000 | 203.000 | 372.000 | 52.900 | 4.260 | 0.220
|
| 6172 | 1978 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.240 | 156.000 | 139.000 | 597.000 | 236.000 | 360.000 | 73.100 | 4.510 | 0.140
|
| 6172 | 1979 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.130 | 151.000 | 141.000 | 66.800 | 253.000 | 690.000 | 87.100 | 2.580 | 0.160
|
| 6172 | 1980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.670 | 100.000 | 178.000 | 1350.000 | 1090.000 | 463.000 | 101.000 | 12.000 | 1.020
|
| 6172 | 1981 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.520 | 201.000 | 456.000 | 600.000 | 590.000 | 391.000 | 126.000 | 9.370 | 0.650
|
| 6172 | 1982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.030 | 205.000 | 491.000 | 912.000 | 984.000 | 418.000 | 190.000 | 15.700 | 0.660
|
| 6172 | 1983 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 275.000 | 1070.000 | 1580.000 | 1350.000 | 1720.000 | 255.000 | 21.500 | 2.960
|
| 6172 | 1984 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 35.400 | 1030.000 | 729.000 | 882.000 | 1000.000 | 1100.000 | 242.000 | 22.500 | 3.690
|
| 6172 | 1985 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 66.700 | 466.000 | 1960.000 | 335.000 | 469.000 | 580.000 | 207.000 | 29.200 | 4.200
|
| 6172 | 1986 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.160 | 272.000 | 819.000 | 386.000 | 132.000 | 194.000 | 57.300 | 11.300 | 0.150
|
| 6172 | 1987 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.700 | 150.000 | 80.900 | 151.000 | 641.000 | 128.000 | 11.700 | 0.751
|
| 6172 | 1988 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.550 | 219.000 | 489.000 | 2700.000 | 1430.000 | 694.000 | 165.000 | 23.600 | 3.050
|
| 6172 | 1989 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | 0.610 | 206.000 | 559.000 | 835.000 | 322.000 | 346.000 | 78.400 | 8.300 | 0.630
|
| 6172 | 1990 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 14.200 | 284.000 | 1050.000 | 530.000 | 714.000 | 683.000 | 275.000 | 8.620 | 0.960
|
| Other Close Sites |
| PointID |
Latitude |
Longitude | Drainage Area | Source |
Name |
| 6185 | 55.15 | 116.77 | 10700.00 | RosHydromet | Kalakan At Kalakan |
Return to R-Arctic Net Home Page