Kirenga At Karam
Lena
| PointID: | 6163 |
Code: | 3083 |
Latitude (decimal degrees): | 55.15 |
Longitude (decimal degrees): | 107.62 |
Drainage Area (km2): | 12900.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Lena |
Name: | Kirenga At Karam |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 6163 | 1966 | | | | | | 177.000 | 177.000 | 68.400 | 64.800 | 47.400 | | |
| 6163 | 1967 | 27.500 | 21.900 | 19.500 | 134.000 | 231.000 | 94.000 | 197.000 | 335.000 | 191.000 | 119.000 | 41.800 | 21.300
|
| 6163 | 1968 | 20.000 | 23.500 | 22.400 | 100.000 | 295.000 | 191.000 | 136.000 | 121.000 | 88.900 | 57.300 | 42.800 | 34.800
|
| 6163 | 1969 | 29.500 | 23.200 | 17.700 | 23.500 | 251.000 | 209.000 | 119.000 | 75.000 | 67.600 | 37.200 | 17.000 | 20.600
|
| 6163 | 1970 | 18.600 | 16.300 | 16.300 | 28.000 | 345.000 | 225.000 | 83.100 | 53.600 | 45.700 | 28.000 | 13.300 | 17.100
|
| 6163 | 1971 | 17.600 | 16.100 | 14.100 | 41.300 | 223.000 | 123.000 | 138.000 | 192.000 | 114.000 | 64.400 | 27.000 | 28.500
|
| 6163 | 1972 | 25.600 | 20.200 | 20.800 | 33.700 | 160.000 | 141.000 | 180.000 | 108.000 | 83.600 | 42.200 | 28.400 | 30.000
|
| 6163 | 1973 | 22.600 | 18.400 | 17.100 | 18.800 | 310.000 | 201.000 | 165.000 | 184.000 | 120.000 | 59.600 | 23.000 | 24.500
|
| 6163 | 1974 | 30.400 | 27.800 | 25.800 | 35.000 | 241.000 | 340.000 | 97.500 | 67.800 | 78.100 | 42.200 | 34.300 | 26.200
|
| 6163 | 1975 | 22.700 | 25.500 | 23.500 | 45.600 | 327.000 | 184.000 | 156.000 | 156.000 | 146.000 | 72.500 | 38.400 | 38.800
|
| 6163 | 1976 | 30.300 | 24.700 | 23.100 | 30.000 | 248.000 | 217.000 | 106.000 | 76.200 | 74.400 | 41.200 | 28.800 | 28.200
|
| 6163 | 1977 | 21.200 | 18.400 | 19.300 | 29.700 | 232.000 | 204.000 | 56.900 | 56.700 | 59.100 | 35.600 | 15.400 | 15.400
|
| 6163 | 1978 | 14.700 | 15.500 | 17.700 | 43.700 | 289.000 | 248.000 | 217.000 | 125.000 | 88.600 | 56.700 | 33.600 | 36.200
|
| 6163 | 1979 | 27.400 | 24.600 | 21.500 | 24.500 | 327.000 | 132.000 | 52.200 | 55.900 | 72.900 | 38.300 | 26.400 | 32.000
|
| 6163 | 1980 | 25.300 | 19.500 | 18.000 | 18.600 | 244.000 | 252.000 | 118.000 | 116.000 | 106.000 | 77.400 | 46.200 | 40.800
|
| 6163 | 1981 | 27.700 | 16.500 | 11.100 | 99.200 | 163.000 | 92.200 | 103.000 | 82.900 | 94.300 | 54.800 | 32.400 | 29.700
|
| 6163 | 1982 | 21.100 | 16.100 | 15.300 | 47.800 | 308.000 | 232.000 | 189.000 | 227.000 | 122.000 | 84.700 | 44.400 | 35.000
|
| 6163 | 1983 | 32.400 | 27.900 | 30.900 | 34.000 | 279.000 | 185.000 | 145.000 | 124.000 | 223.000 | 119.000 | 45.000 | 41.700
|
| 6163 | 1984 | 41.400 | 42.700 | 37.300 | 35.000 | 265.000 | 115.000 | 63.100 | 59.800 | 49.400 | 42.400 | 35.300 | 29.500
|
| 6163 | 1985 | 21.500 | 16.200 | 16.900 | 32.100 | 145.000 | 150.000 | 64.400 | 103.000 | 158.000 | 71.800 | 47.900 | 47.700
|
| 6163 | 1986 | 37.400 | 29.700 | 26.200 | 43.200 | 321.000 | 273.000 | 78.900 | 67.100 | 88.200 | 51.700 | 34.900 | 38.600
|
| 6163 | 1987 | 31.000 | 25.900 | 23.400 | 26.900 | 200.000 | 215.000 | 150.000 | 59.600 | 88.900 | 68.800 | 36.000 | 27.400
|
| 6163 | 1988 | 21.100 | 17.900 | 15.600 | 32.100 | 288.000 | 198.000 | 572.000 | 250.000 | 252.000 | 123.000 | 37.100 | 29.600
|
| 6163 | 1989 | 30.200 | 29.100 | 38.100 | 59.100 | 377.000 | 241.000 | 210.000 | 150.000 | 110.000 | 70.600 | 35.900 | 34.300
|
| 6163 | 1990 | 34.200 | 27.200 | 25.900 | 39.000 | 175.000 | 69.100 | 144.000 | 57.600 | 69.800 | 71.700 | 48.200 | 45.800
|
Return to R-Arctic Net Home Page