Lena At Zmeinovo
Lena
| PointID: | 6144 |
Code: | 3021 |
Latitude (decimal degrees): | 57.78 |
Longitude (decimal degrees): | 108.32 |
Drainage Area (km2): | 140000.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Lena |
Name: | Lena At Zmeinovo |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 6144 | 1936 | 478.000 | 386.000 | 350.000 | 342.000 | 2210.000 | 3550.000 | 1610.000 | 1580.000 | 1280.000 | 980.000 | 424.000 | 580.000
|
| 6144 | 1937 | 394.000 | 350.000 | 303.000 | 300.000 | 4020.000 | 2510.000 | 1890.000 | 1740.000 | 1730.000 | 1300.000 | 573.000 | 560.000
|
| 6144 | 1938 | 456.000 | 425.000 | 392.000 | 1830.000 | 3360.000 | 4640.000 | 2090.000 | 1460.000 | 1650.000 | 1080.000 | 440.000 | 523.000
|
| 6144 | 1939 | 421.000 | 327.000 | 297.000 | 1150.000 | 2270.000 | 2260.000 | 1170.000 | 934.000 | 738.000 | 491.000 | 304.000 | 372.000
|
| 6144 | 1940 | 310.000 | 235.000 | 221.000 | 307.000 | 2630.000 | 2580.000 | 2540.000 | 1050.000 | 1160.000 | 901.000 | 437.000 | 476.000
|
| 6144 | 1941 | 384.000 | 319.000 | 279.000 | 289.000 | 3560.000 | 4010.000 | 1600.000 | 1160.000 | 1260.000 | 728.000 | 364.000 | 444.000
|
| 6144 | 1942 | 358.000 | 290.000 | 269.000 | 310.000 | 2890.000 | 4930.000 | 2480.000 | 933.000 | 758.000 | 578.000 | 337.000 | 372.000
|
| 6144 | 1943 | 311.000 | 263.000 | 249.000 | 1040.000 | 2720.000 | 1620.000 | 732.000 | 505.000 | 497.000 | 481.000 | 305.000 | 320.000
|
| 6144 | 1944 | 265.000 | 258.000 | 234.000 | 295.000 | 3030.000 | 2820.000 | 1450.000 | 1820.000 | 1300.000 | 961.000 | 600.000 | 475.000
|
| 6144 | 1945 | 419.000 | 362.000 | 313.000 | 465.000 | 3680.000 | 2270.000 | 960.000 | 1230.000 | 1290.000 | 1190.000 | 584.000 | 565.000
|
| 6144 | 1946 | 451.000 | 383.000 | 333.000 | 387.000 | 2560.000 | 3980.000 | 1700.000 | 1550.000 | 1110.000 | 758.000 | 374.000 | 521.000
|
| 6144 | 1947 | 383.000 | 316.000 | 286.000 | 450.000 | 3310.000 | 2150.000 | 1290.000 | 1140.000 | 1040.000 | 714.000 | 361.000 | 357.000
|
| 6144 | 1948 | 289.000 | 262.000 | 254.000 | 424.000 | 1820.000 | 2850.000 | 3740.000 | 2520.000 | 2420.000 | 1350.000 | 588.000 | 656.000
|
| 6144 | 1949 | 474.000 | 426.000 | 385.000 | 492.000 | 3210.000 | 3010.000 | 2000.000 | 1620.000 | 1420.000 | 908.000 | 398.000 | 533.000
|
| 6144 | 1950 | 419.000 | 367.000 | 345.000 | 347.000 | 2810.000 | 2130.000 | 779.000 | 644.000 | 596.000 | 551.000 | 302.000 | 316.000
|
| 6144 | 1951 | 267.000 | 253.000 | 211.000 | 235.000 | 4480.000 | 3420.000 | 1550.000 | 873.000 | 1550.000 | 1020.000 | 391.000 | 442.000
|
| 6144 | 1952 | 363.000 | 314.000 | 295.000 | 294.000 | 3320.000 | 3660.000 | 1380.000 | 1480.000 | 922.000 | 812.000 | 400.000 | 418.000
|
| 6144 | 1953 | 341.000 | 293.000 | 284.000 | 404.000 | 2510.000 | 1900.000 | 730.000 | 552.000 | 852.000 | 628.000 | 300.000 | 288.000
|
| 6144 | 1954 | 264.000 | 225.000 | 207.000 | 206.000 | 1890.000 | 3450.000 | 1950.000 | 926.000 | 771.000 | 569.000 | 290.000 | 321.000
|
| 6144 | 1955 | 267.000 | 230.000 | 207.000 | 237.000 | 3220.000 | 3620.000 | 1750.000 | 1290.000 | 1010.000 | 802.000 | 430.000 | 434.000
|
| 6144 | 1956 | 333.000 | 287.000 | 265.000 | 261.000 | 3640.000 | 4370.000 | 1750.000 | 1070.000 | 932.000 | 825.000 | 401.000 | 401.000
|
| 6144 | 1957 | 307.000 | 249.000 | 216.000 | 256.000 | 2540.000 | 2770.000 | 1330.000 | 1550.000 | 1830.000 | 1590.000 | 499.000 | 528.000
|
| 6144 | 1958 | 412.000 | 347.000 | 324.000 | 338.000 | 3220.000 | 3170.000 | 983.000 | 967.000 | 671.000 | 549.000 | 296.000 | 320.000
|
| 6144 | 1959 | 290.000 | 257.000 | 234.000 | 295.000 | 3190.000 | 5140.000 | 1600.000 | 1470.000 | 1380.000 | 885.000 | 442.000 | 488.000
|
| 6144 | 1960 | 388.000 | 345.000 | 319.000 | 344.000 | 3280.000 | 4280.000 | 2100.000 | 1370.000 | 1310.000 | 928.000 | 484.000 | 506.000
|
| 6144 | 1961 | 406.000 | 335.000 | 328.000 | 530.000 | 3890.000 | 3810.000 | 1890.000 | 1320.000 | 1400.000 | 811.000 | 496.000 | 510.000
|
| 6144 | 1962 | 413.000 | 356.000 | 328.000 | 361.000 | 3940.000 | 4390.000 | 1950.000 | 993.000 | 791.000 | 587.000 | 290.000 | 440.000
|
| 6144 | 1963 | 411.000 | 316.000 | 308.000 | 327.000 | 2310.000 | 3860.000 | 1660.000 | 1110.000 | 1170.000 | 799.000 | 323.000 | 506.000
|
| 6144 | 1964 | 420.000 | 332.000 | 303.000 | 298.000 | 2990.000 | 2190.000 | 1530.000 | 800.000 | 814.000 | 492.000 | 355.000 | 366.000
|
| 6144 | 1965 | 321.000 | 294.000 | 264.000 | 300.000 | 3280.000 | 3060.000 | 1510.000 | 1540.000 | 1330.000 | 1030.000 | 392.000 | 507.000
|
| 6144 | 1966 | 416.000 | 345.000 | 290.000 | 289.000 | 4100.000 | 3330.000 | 2020.000 | 931.000 | 983.000 | 811.000 | 355.000 | 420.000
|
| 6144 | 1967 | 348.000 | 330.000 | 310.000 | 930.000 | 3870.000 | 1950.000 | 1650.000 | 1680.000 | 1810.000 | 1140.000 | 531.000 | 557.000
|
| 6144 | 1968 | 490.000 | 410.000 | 375.000 | 630.000 | 3690.000 | 2470.000 | 1420.000 | 1310.000 | 966.000 | 790.000 | 337.000 | 417.000
|
| 6144 | 1969 | 321.000 | 259.000 | 235.000 | 286.000 | 3030.000 | 3500.000 | 1580.000 | 793.000 | 930.000 | 509.000 | 232.000 | 299.000
|
| 6144 | 1970 | 312.000 | 284.000 | 257.000 | 336.000 | 3550.000 | 3170.000 | 1340.000 | 787.000 | 638.000 | 384.000 | 223.000 | 289.000
|
| 6144 | 1971 | 242.000 | 221.000 | 202.000 | 306.000 | 2950.000 | 2680.000 | 1420.000 | 1740.000 | 1310.000 | 895.000 | 470.000 | 415.000
|
| 6144 | 1972 | 392.000 | 342.000 | 289.000 | 415.000 | 2070.000 | 2920.000 | 2280.000 | 1380.000 | 1160.000 | 688.000 | 389.000 | 418.000
|
| 6144 | 1973 | 417.000 | 360.000 | 341.000 | 380.000 | 3870.000 | 3850.000 | 1990.000 | 2020.000 | 1140.000 | 708.000 | 548.000 | 542.000
|
| 6144 | 1974 | 399.000 | 360.000 | 372.000 | 468.000 | 2740.000 | 5210.000 | 1720.000 | 982.000 | 1230.000 | 722.000 | 443.000 | 396.000
|
| 6144 | 1975 | 343.000 | 329.000 | 299.000 | 403.000 | 4120.000 | 2800.000 | 1430.000 | 1900.000 | 1350.000 | 858.000 | 488.000 | 396.000
|
| 6144 | 1976 | 351.000 | 290.000 | 255.000 | 291.000 | 2630.000 | 3510.000 | 1270.000 | 1160.000 | 902.000 | 482.000 | 331.000 | 342.000
|
| 6144 | 1977 | 293.000 | 254.000 | 248.000 | 315.000 | 3330.000 | 3900.000 | 890.000 | 649.000 | 795.000 | 478.000 | 259.000 | 330.000
|
| 6144 | 1978 | 285.000 | 246.000 | 228.000 | 303.000 | 3340.000 | 4780.000 | 3350.000 | 1300.000 | 1220.000 | 909.000 | 341.000 | 396.000
|
| 6144 | 1979 | 340.000 | 289.000 | 276.000 | 273.000 | 4180.000 | 3240.000 | 756.000 | 803.000 | 784.000 | 525.000 | 269.000 | 276.000
|
| 6144 | 1980 | 270.000 | 276.000 | 253.000 | 256.000 | 2460.000 | 4860.000 | 1700.000 | 1490.000 | 1000.000 | 822.000 | 354.000 | 355.000
|
| 6144 | 1981 | 327.000 | 301.000 | 285.000 | 780.000 | 2970.000 | 1660.000 | 1530.000 | 1290.000 | 1050.000 | 737.000 | 451.000 | 493.000
|
| 6144 | 1982 | 345.000 | 278.000 | 250.000 | 400.000 | 2920.000 | 3600.000 | 1740.000 | 1560.000 | 1090.000 | 789.000 | 369.000 | 375.000
|
| 6144 | 1983 | 367.000 | 307.000 | 255.000 | 275.000 | 3740.000 | 4920.000 | 2720.000 | 1520.000 | 1840.000 | 1230.000 | 532.000 | 496.000
|
| 6144 | 1984 | 396.000 | 348.000 | 328.000 | 376.000 | 3830.000 | 3060.000 | 1230.000 | 823.000 | 618.000 | 452.000 | 288.000 | 301.000
|
| 6144 | 1985 | 262.000 | 248.000 | 242.000 | 291.000 | 2670.000 | 3810.000 | 1190.000 | 970.000 | 1460.000 | 807.000 | 373.000 | 334.000
|
| 6144 | 1986 | 314.000 | 294.000 | 277.000 | 312.000 | 3268.000 | 3414.000 | 872.000 | 619.000 | 667.000 | 478.000 | 277.000 | 341.000
|
| 6144 | 1987 | 290.000 | 270.000 | 247.000 | 228.000 | 1790.000 | 3420.000 | 1400.000 | 633.000 | 848.000 | 645.000 | 316.000 | 395.000
|
| 6144 | 1988 | 343.000 | 298.000 | 282.000 | 314.000 | 3250.000 | 3940.000 | 3490.000 | 2530.000 | 1720.000 | 1040.000 | 499.000 | 531.000
|
| 6144 | 1989 | 475.000 | 440.000 | 393.000 | 469.000 | 3260.000 | 3760.000 | 1830.000 | 1240.000 | 908.000 | 658.000 | 365.000 | 435.000
|
| 6144 | 1990 | 297.000 | 249.000 | 309.000 | 415.000 | 2720.000 | 1620.000 | 1220.000 | 675.000 | 686.000 | 723.000 | 399.000 | 400.000
|
| Other Close Sites |
| PointID |
Latitude |
Longitude | Drainage Area | Source |
Name |
| 6165 | 57.63 | 108.12 | 46500.00 | RosHydromet | Kirenga At Shorokhovo |
Return to R-Arctic Net Home Page