Berezovka At Berezovka
Anadyr Kolyma
| PointID: | 5902 |
Code: | 1367 |
Latitude (decimal degrees): | 67.13 |
Longitude (decimal degrees): | 156.58 |
Drainage Area (km2): | 15400.00 |
Source: | RosHydromet |
Hydrological Zone: | Anadyr Kolyma |
Name: | Berezovka At Berezovka |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 5902 | 1965 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 283.000 | 345.000 | 28.500 | 15.300 | 18.400 | 1.730 | 0.470 | 0.200
|
| 5902 | 1966 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 334.000 | 250.000 | 34.300 | 14.700 | 45.400 | 6.950 | 0.680 | 0.310
|
| 5902 | 1967 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 581.000 | 147.000 | 137.000 | 35.300 | 20.500 | 5.780 | 0.460 | 0.011
|
| 5902 | 1968 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 0.140 | 483.000 | 146.000 | 152.000 | 310.000 | 56.800 | 9.360 | 0.700 | 0.200
|
| 5902 | 1969 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 290.000 | 199.000 | 7.240 | 11.900 | 19.900 | 1.400 | 0.120 | 0.050
|
| 5902 | 1970 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 235.000 | 80.800 | 52.400 | 107.000 | 47.400 | 5.640 | 0.400 | 0.000
|
| 5902 | 1971 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 175.000 | 74.100 | 17.100 | 34.200 | 19.000 | 2.610 | 0.210 | 0.031
|
| 5902 | 1972 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 332.000 | 199.000 | 10.300 | 15.600 | 102.000 | 5.090 | 0.000 | 0.000
|
| 5902 | 1973 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 149.000 | 39.400 | 3.030 | 16.600 | 35.900 | 3.380 | 0.150 | 0.000
|
| 5902 | 1974 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 205.000 | 260.000 | 45.300 | 53.700 | 92.500 | 4.220 | 0.230 | 0.024
|
| 5902 | 1975 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 156.000 | 202.000 | 67.100 | 55.800 | 81.100 | 2.570 | 0.099 | 0.006
|
| 5902 | 1976 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.230 | 473.000 | 81.800 | 40.400 | 40.500 | 5.140 | 0.890 | 0.710
|
| 5902 | 1977 | 0.530 | 0.350 | 0.180 | 0.077 | 162.000 | 264.000 | 45.500 | 206.000 | 213.000 | 18.800 | 0.820 | 0.410
|
| 5902 | 1978 | 0.330 | 0.190 | 0.170 | 0.170 | 360.000 | 286.000 | 290.000 | 80.700 | 110.000 | 4.600 | 0.310 | 0.100
|
| 5902 | 1979 | 0.062 | 0.100 | 0.270 | 0.230 | 299.000 | 138.000 | 150.000 | 11.300 | 26.500 | 1.920 | 0.130 | 0.260
|
| 5902 | 1980 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 323.000 | 346.000 | | 89.200 | | | 0.250 | 0.070
|
| 5902 | 1981 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 321.000 | 201.000 | 91.900 | 87.900 | 28.400 | 4.760 | 0.250 | 0.073
|
| 5902 | 1982 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 332.000 | 143.000 | 7.990 | 3.600 | 5.330 | 1.110 | 0.230 | 0.027
|
| 5902 | 1983 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 174.000 | | | | 26.800 | 2.210 | 0.820 | 0.600
|
| 5902 | 1984 | 0.044 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 150.000 | 68.300 | 364.000 | 120.000 | 176.000 | 9.570 | 1.300 | 0.310
|
| 5902 | 1985 | 0.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 187.000 | 727.000 | 171.000 | 249.000 | 52.900 | 16.000 | 1.050 | 0.200
|
| 5902 | 1986 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 339.000 | 242.000 | 116.000 | 205.000 | 95.500 | 9.580 | 1.230 | 0.250
|
| 5902 | 1987 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 85.600 | 763.000 | 58.100 | 10.300 | 11.500 | 2.860 | 0.360 | 0.080
|
| 5902 | 1988 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 145.000 | 174.000 | 25.200 | 172.000 | 42.400 | 10.600 | 0.670 | 0.300
|
| 5902 | 1989 | 0.200 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 327.000 | 161.000 | 34.200 | 130.000 | 69.700 | 15.000 | 0.910 | 0.089
|
| 5902 | 1990 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 295.000 | 166.000 | 169.000 | 324.000 | 215.000 | 7.820 | 1.840 | 0.120
|
| 5902 | 1991 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 351.000 | 229.000 | 11.700 | 21.400 | 114.000 | 5.610 | 0.650 | 0.200
|
| 5902 | 1992 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 331.000 | 164.000 | 46.800 | 9.300 | 5.370 | 1.330 | 0.280 | 0.060
|
| 5902 | 1993 | 0.030 | 0.060 | 0.110 | 0.090 | 293.000 | 153.000 | 12.500 | | 47.900 | 3.040 | 0.340 | 0.050
|
| 5902 | 1994 | 0.020 | 0.010 | 0.001 | 0.000 | 113.000 | 104.000 | 8.390 | 5.260 | 16.500 | 4.520 | 0.420 | 0.130
|
| 5902 | 1995 | 0.080 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 202.000 | 67.700 | 131.000 | 136.000 | 97.900 | 9.160 | 0.710 | 0.090
|
| 5902 | 1996 | 0.050 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 414.000 | 278.000 | 56.400 | 72.900 | 268.000 | 33.200 | 3.560 | 0.590
|
| 5902 | 1997 | 0.260 | 0.130 | 0.055 | 0.029 | 82.100 | 930.000 | 81.600 | 9.790 | 52.500 | 6.770 | 0.720 | 0.092
|
| 5902 | 1998 | 0.045 | 0.032 | 0.027 | 0.025 | 136.000 | 378.000 | 60.000 | 15.900 | 52.500 | 13.000 | 0.690 | 0.210
|
Return to R-Arctic Net Home Page