| PointID: | 5847 | Code: | 10MA001 | Latitude (decimal degrees): | 65.89 | Longitude (decimal degrees): | -136.03 | Drainage Area (km2): | 25700.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Mackenzie | Name: | PEEL RIVER ABOVE CANYON CREEK |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5847 | 1962 | 562.000 | 486.000 | 309.000 | |||||||||
| 5847 | 1963 | 24.400 | 24.400 | 26.200 | 905.000 | 445.000 | 332.000 | 266.000 | 77.800 | ||||
| 5847 | 1965 | 437.000 | 785.000 | 658.000 | 424.000 | ||||||||
| 5847 | 1968 | 266.000 | 190.000 | 138.000 | 50.600 | 26.100 | 20.000 | ||||||
| 5847 | 1969 | 16.900 | 16.400 | 16.200 | 58.400 | 390.000 | 341.000 | 98.300 | 160.000 | 154.000 | 53.400 | 33.200 | 33.600 |
| 5847 | 1970 | 21.200 | 15.900 | 15.700 | 16.000 | 316.000 | 618.000 | 427.000 | 353.000 | 258.000 | 70.200 | 33.900 | 25.500 |
| 5847 | 1971 | 19.300 | 17.900 | 18.300 | 17.100 | 1300.000 | 839.000 | 266.000 | 449.000 | 319.000 | 109.000 | 51.600 | 31.900 |
| 5847 | 1972 | 22.000 | 19.500 | 20.800 | 22.300 | 373.000 | 774.000 | 218.000 | 235.000 | 268.000 | 102.000 | 52.000 | 36.600 |
| 5847 | 1973 | 24.500 | 16.500 | 12.300 | 12.600 | 574.000 | 330.000 | 114.000 | 43.900 | 27.800 | |||
| 5847 | 1974 | 18.300 | 15.200 | 15.500 | 16.800 | 156.000 | 393.000 | 280.000 | 451.000 | 197.000 | 73.900 | 50.300 | 40.000 |
| 5847 | 1975 | 25.900 | 20.100 | 18.400 | 21.100 | 534.000 | 874.000 | 335.000 | 286.000 | 302.000 | 108.000 | 47.800 | 37.500 |
| 5847 | 1976 | 28.000 | 19.900 | 16.100 | 15.800 | 363.000 | 499.000 | 216.000 | 261.000 | 199.000 | 122.000 | 63.100 | 31.900 |
| 5847 | 1977 | 25.400 | 21.900 | 17.300 | 19.300 | 594.000 | 694.000 | 210.000 | 108.000 | 103.000 | 70.200 | 46.700 | 33.900 |
| 5847 | 1978 | 25.800 | 22.300 | 20.000 | 19.100 | 75.900 | 775.000 | 196.000 | 109.000 | 39.400 | 26.500 | ||
| 5847 | 1979 | 21.600 | 17.400 | 19.400 | 21.500 | 1100.000 | 584.000 | 948.000 | 479.000 | 287.000 | 184.000 | 102.000 | 48.200 |
| 5847 | 1980 | 31.300 | 28.700 | 26.700 | 24.900 | 380.000 | 581.000 | 236.000 | 506.000 | 270.000 | 103.000 | 34.500 | 15.700 |
| 5847 | 1981 | 13.000 | 12.800 | 14.300 | 15.700 | 744.000 | 304.000 | 501.000 | 258.000 | 207.000 | 123.000 | 63.900 | 36.900 |
| 5847 | 1982 | 22.900 | 22.600 | 21.400 | 20.900 | 716.000 | 665.000 | 216.000 | 247.000 | 178.000 | 97.900 | 48.200 | 32.200 |
| 5847 | 1983 | 25.400 | 24.000 | 23.000 | 21.400 | 502.000 | 681.000 | 203.000 | 193.000 | 163.000 | 70.200 | 34.500 | 22.000 |
| 5847 | 1984 | 18.500 | 17.100 | 18.400 | 28.300 | 195.000 | 89.400 | 47.800 | 28.800 | ||||
| 5847 | 1985 | 19.400 | 18.700 | 20.000 | 20.500 | 527.000 | 736.000 | 229.000 | 185.000 | 313.000 | 135.000 | 61.500 | 25.500 |
| 5847 | 1986 | 22.300 | 21.000 | 19.900 | 20.000 | 72.900 | 598.000 | 271.000 | 447.000 | 218.000 | 89.700 | 50.700 | 36.700 |
| 5847 | 1987 | 28.100 | 22.100 | 18.700 | 18.900 | 572.000 | 433.000 | 267.000 | 335.000 | 266.000 | 152.000 | 52.900 | 32.700 |
| 5847 | 1988 | 24.700 | 20.900 | 18.100 | 23.700 | 453.000 | 463.000 | 296.000 | 343.000 | 318.000 | 146.000 | 68.600 | 43.200 |
| 5847 | 1989 | 31.700 | 26.300 | 18.300 | 19.300 | 723.000 | 594.000 | 223.000 | 218.000 | 186.000 | 103.000 | 52.300 | 31.600 |
| 5847 | 1990 | 24.400 | 20.500 | 18.900 | 21.600 | 406.000 | 547.000 | 256.000 | 429.000 | 308.000 | 135.000 | 53.400 | 38.000 |
| 5847 | 1991 | 32.300 | 29.000 | 26.900 | 31.500 | 423.000 | 387.000 | 227.000 | 333.000 | 214.000 | 100.000 | 41.600 | 30.600 |
| 5847 | 1992 | 27.900 | 26.200 | 25.100 | 24.700 | 430.000 | 1120.000 | 223.000 | 188.000 | 156.000 | 65.400 | 55.600 | 38.400 |
| 5847 | 1993 | 29.500 | 25.400 | 25.300 | 26.500 | 592.000 | 467.000 | 346.000 | 242.000 | 348.000 | 112.000 | 33.600 | 26.500 |
| 5847 | 1994 | 21.700 | 19.800 | 18.900 | 26.100 | 504.000 | 483.000 | 511.000 | 284.000 | 287.000 | 101.000 | 50.000 | 34.200 |
| 5847 | 1995 | 28.300 | 26.300 | 26.100 | 93.400 | 689.000 | 493.000 | 345.000 | 302.000 | 422.000 | 121.000 | 48.700 | 35.400 |
| 5847 | 1996 | 28.800 | 25.600 | 21.200 | 16.000 | 368.000 | 488.000 | 170.000 | 250.000 | 263.000 | 66.900 | 55.300 | 35.400 |
| 5847 | 1997 | 22.800 | 18.300 | 16.600 | 18.500 | 395.000 | 600.000 | 428.000 | 413.000 | 325.000 | |||
| 5847 | 1998 | 785.000 | 319.000 | 208.000 |
Return to R-Arctic Net Home Page