YUKON RIVER AT EAGLE
Yukon
| PointID: | 5832 |
Code: | 09ED001 |
Latitude (decimal degrees): | 64.78 |
Longitude (decimal degrees): | -141.19 |
Drainage Area (km2): | 294000.00 |
Source: | Hydat |
Hydrological Zone: | Yukon |
Name: | YUKON RIVER AT EAGLE |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 5832 | 1983 | 841.000 | 656.000 | 558.000 | 623.000 | 4060.000 | 6800.000 | 4990.000 | 4640.000 | 3370.000 | 2000.000 | 994.000 | 692.000
|
| 5832 | 1984 | 477.000 | 397.000 | 408.000 | 547.000 | 3460.000 | 5400.000 | 5360.000 | 3440.000 | 2980.000 | 1710.000 | 979.000 | 733.000
|
| 5832 | 1985 | 614.000 | 548.000 | 519.000 | 510.000 | 2910.000 | 7630.000 | 6330.000 | 4420.000 | 3390.000 | 2030.000 | 1040.000 | 773.000
|
| 5832 | 1986 | 656.000 | 582.000 | 533.000 | 491.000 | 2630.000 | 7450.000 | 6160.000 | 4720.000 | 3490.000 | 2350.000 | 1450.000 | 947.000
|
| 5832 | 1987 | 728.000 | 599.000 | 506.000 | 453.000 | 2630.000 | 6520.000 | 5230.000 | 3980.000 | 3440.000 | 2630.000 | 1330.000 | 890.000
|
| 5832 | 1988 | 680.000 | 596.000 | 556.000 | 562.000 | 5260.000 | 6130.000 | 6730.000 | 5210.000 | 3230.000 | 1940.000 | 772.000 | 722.000
|
| 5832 | 1989 | 646.000 | 566.000 | 552.000 | 809.000 | 4610.000 | 5040.000 | 3720.000 | 3070.000 | 2370.000 | 1670.000 | 770.000 | 670.000
|
| 5832 | 1990 | 593.000 | 526.000 | 498.000 | 1180.000 | 4210.000 | 6310.000 | 4670.000 | 3790.000 | 4590.000 | 2850.000 | 1220.000 | 769.000
|
| 5832 | 1991 | 607.000 | 550.000 | 538.000 | 706.000 | 5190.000 | 5580.000 | 5410.000 | 4720.000 | 4010.000 | 2970.000 | 1330.000 | 1040.000
|
| 5832 | 1992 | 860.000 | 749.000 | 682.000 | 667.000 | 3270.000 | 10600.000 | 7630.000 | 4340.000 | 3080.000 | 1750.000 | 952.000 | 760.000
|
| 5832 | 1995 | 670.000 | 565.000 | 519.000 | 835.000 | 4150.000 | 3900.000 | 3910.000 | 3530.000 | 3550.000 | | | |
| 5832 | 1996 | 590.000 | 508.000 | 453.000 | 460.000 | 2110.000 | 4500.000 | 4020.000 | 3300.000 | 3060.000 | 1700.000 | 938.000 | 680.000
|
| 5832 | 1997 | 550.000 | 464.000 | 408.000 | 373.000 | 4470.000 | 5910.000 | 4810.000 | 5220.000 | 3060.000 | | | |
| 5832 | 1998 | 597.000 | 566.000 | 543.000 | 620.000 | 3370.000 | 4740.000 | 3080.000 | 2510.000 | 2000.000 | | | |
| 5832 | 1999 | 535.000 | 461.000 | 418.000 | 492.000 | 2650.000 | 5220.000 | 3970.000 | 3750.000 | 2750.000 | | | |
| 5832 | 2000 | 544.000 | 495.000 | 472.000 | 488.000 | 3200.000 | 6910.000 | 6150.000 | 5680.000 | 5320.000 | | | |
| Other Close Sites |
| PointID |
Latitude |
Longitude | Drainage Area | Source |
Name |
| 7693 | 64.78 | -141.19 | 293965.29 | AK | YUKON R AT EAGLE AK |
Return to R-Arctic Net Home Page