YUKON RIVER AT DAWSON
Yukon
| PointID: | 5827 |
Code: | 09EB001 |
Latitude (decimal degrees): | 64.07 |
Longitude (decimal degrees): | -139.42 |
Drainage Area (km2): | 264000.00 |
Source: | Hydat |
Hydrological Zone: | Yukon |
Name: | YUKON RIVER AT DAWSON |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 5827 | 1945 | | | | 542.000 | 3810.000 | 5550.000 | 4770.000 | 3910.000 | 3220.000 | 3090.000 | 1430.000 | 1170.000
|
| 5827 | 1946 | 906.000 | 654.000 | 530.000 | 869.000 | 4710.000 | 5130.000 | 4030.000 | 3280.000 | 2870.000 | 1820.000 | 1100.000 | 842.000
|
| 5827 | 1947 | 611.000 | 417.000 | 456.000 | 903.000 | 4210.000 | 5690.000 | 4170.000 | 3010.000 | 2780.000 | 2280.000 | 1120.000 | 1090.000
|
| 5827 | 1948 | 729.000 | 461.000 | 373.000 | 709.000 | 4330.000 | 4910.000 | 3720.000 | 3700.000 | 3160.000 | 2100.000 | 1040.000 | 678.000
|
| 5827 | 1949 | 510.000 | 431.000 | 413.000 | 634.000 | 4560.000 | 6460.000 | 5670.000 | 4590.000 | 2960.000 | 2000.000 | 1300.000 | 808.000
|
| 5827 | 1950 | 663.000 | 554.000 | 443.000 | 642.000 | 3460.000 | 4260.000 | 3430.000 | 2940.000 | 2210.000 | 1450.000 | 714.000 | 329.000
|
| 5827 | 1951 | 228.000 | 185.000 | 227.000 | 373.000 | 3440.000 | 3950.000 | 3760.000 | 2830.000 | 2240.000 | 1320.000 | 758.000 | 373.000
|
| 5827 | 1952 | 282.000 | 262.000 | 256.000 | 267.000 | 1670.000 | 4640.000 | 4620.000 | 3160.000 | 3080.000 | | | |
| 5827 | 1954 | | | | | | | | | 2540.000 | 1630.000 | | |
| 5827 | 1956 | | | | | | 4470.000 | 4430.000 | 3540.000 | 2600.000 | 1520.000 | 684.000 | 537.000
|
| 5827 | 1957 | 505.000 | 408.000 | 377.000 | 362.000 | 4840.000 | 6870.000 | 5300.000 | 3480.000 | 2410.000 | 1780.000 | 1120.000 | 617.000
|
| 5827 | 1958 | 583.000 | 499.000 | 436.000 | 461.000 | 2480.000 | 4320.000 | 3240.000 | 2990.000 | 2140.000 | 1120.000 | 548.000 | 475.000
|
| 5827 | 1959 | 450.000 | 392.000 | 364.000 | 388.000 | 4280.000 | 5590.000 | 4420.000 | 3790.000 | 2920.000 | 1690.000 | | |
| 5827 | 1960 | 597.000 | 520.000 | 455.000 | 488.000 | 3610.000 | 4690.000 | 4990.000 | 4810.000 | 3470.000 | 2140.000 | 983.000 | 676.000
|
| 5827 | 1961 | 609.000 | 502.000 | 406.000 | 418.000 | 3360.000 | 7590.000 | 5220.000 | 4090.000 | 2920.000 | 2350.000 | 960.000 | 680.000
|
| 5827 | 1962 | 623.000 | 566.000 | 510.000 | 481.000 | 3630.000 | 9560.000 | 6630.000 | 4780.000 | 3530.000 | 2510.000 | 1180.000 | 801.000
|
| 5827 | 1963 | 700.000 | 610.000 | 552.000 | 488.000 | 4520.000 | 5430.000 | 6190.000 | 4260.000 | 3340.000 | 2680.000 | 1300.000 | 736.000
|
| 5827 | 1964 | 651.000 | 623.000 | 566.000 | 538.000 | 1930.000 | 12200.000 | 7140.000 | 5070.000 | 3160.000 | 2030.000 | 1040.000 | 621.000
|
| 5827 | 1965 | 475.000 | 455.000 | 459.000 | 513.000 | 1830.000 | 4730.000 | 4620.000 | 3370.000 | 2750.000 | 1930.000 | 928.000 | 755.000
|
| 5827 | 1966 | 469.000 | 408.000 | 401.000 | 474.000 | 2560.000 | 5740.000 | 4420.000 | 2960.000 | 2240.000 | 1450.000 | 740.000 | 687.000
|
| 5827 | 1967 | 479.000 | 402.000 | 341.000 | 351.000 | 2580.000 | 7750.000 | 5360.000 | 4010.000 | 3270.000 | 2040.000 | 1180.000 | 643.000
|
| 5827 | 1968 | 522.000 | 451.000 | 517.000 | 568.000 | 2940.000 | 5890.000 | 5030.000 | 3580.000 | 3070.000 | 2230.000 | 1150.000 | 752.000
|
| 5827 | 1969 | 574.000 | 461.000 | 343.000 | 472.000 | 2610.000 | 4680.000 | 3770.000 | 3240.000 | 3270.000 | 2020.000 | 1110.000 | 663.000
|
| 5827 | 1970 | 542.000 | 467.000 | 424.000 | 414.000 | 2660.000 | 5120.000 | 4100.000 | 3190.000 | 2600.000 | 2050.000 | 1000.000 | 540.000
|
| 5827 | 1971 | 418.000 | 423.000 | 452.000 | 472.000 | 3280.000 | 6130.000 | 4420.000 | 3590.000 | 2730.000 | 1700.000 | 744.000 | 452.000
|
| 5827 | 1972 | 419.000 | 435.000 | 405.000 | 382.000 | 2710.000 | 8030.000 | 5200.000 | 3960.000 | 2910.000 | 1580.000 | 683.000 | 506.000
|
| 5827 | 1973 | 471.000 | 442.000 | 388.000 | 437.000 | 3230.000 | 5530.000 | 5260.000 | 3920.000 | 3440.000 | 1550.000 | 682.000 | 459.000
|
| 5827 | 1974 | 328.000 | 300.000 | 293.000 | 334.000 | 2840.000 | 5040.000 | 4120.000 | 4600.000 | 2990.000 | 1930.000 | 1400.000 | 664.000
|
| 5827 | 1975 | 558.000 | 538.000 | 488.000 | 473.000 | 4240.000 | 7150.000 | 6300.000 | 4070.000 | 3380.000 | 2700.000 | 993.000 | 660.000
|
| 5827 | 1976 | 544.000 | 506.000 | 498.000 | 519.000 | 3600.000 | 5570.000 | 5710.000 | 3890.000 | 2380.000 | 1860.000 | 1070.000 | 667.000
|
| 5827 | 1977 | 626.000 | 590.000 | 518.000 | 570.000 | 2950.000 | 6080.000 | 4530.000 | 3740.000 | 2410.000 | 1770.000 | 879.000 | 674.000
|
| 5827 | 1978 | 526.000 | 426.000 | 354.000 | 405.000 | 2150.000 | 4420.000 | 4590.000 | 3960.000 | 2420.000 | 1880.000 | 1280.000 | 746.000
|
| 5827 | 1979 | 575.000 | 457.000 | 455.000 | 517.000 | 3590.000 | 6360.000 | 6560.000 | 4900.000 | 3060.000 | 2230.000 | 981.000 | 631.000
|
| 5827 | 1980 | 590.000 | 559.000 | 544.000 | 580.000 | 2550.000 | 4450.000 | 4170.000 | 3900.000 | 3240.000 | 2570.000 | 1530.000 | 735.000
|
Return to R-Arctic Net Home Page