| PointID: | 5822 | Code: | 09DD003 | Latitude (decimal degrees): | 63.28 | Longitude (decimal degrees): | -139.24 | Drainage Area (km2): | 51000.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Yukon | Name: | STEWART RIVER AT THE MOUTH |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5822 | 1963 | 432.000 | 183.000 | 147.000 | |||||||||
| 5822 | 1964 | 128.000 | 106.000 | 88.300 | 80.100 | 220.000 | 3940.000 | 1690.000 | 1120.000 | 728.000 | 400.000 | 194.000 | 126.000 |
| 5822 | 1965 | 83.100 | 69.200 | 66.700 | 68.000 | 452.000 | 1260.000 | 973.000 | 641.000 | 588.000 | 331.000 | 124.000 | 104.000 |
| 5822 | 1966 | 63.300 | 60.900 | 60.200 | 88.500 | 789.000 | 1500.000 | 777.000 | 446.000 | 398.000 | 256.000 | 110.000 | 79.900 |
| 5822 | 1967 | 67.100 | 64.500 | 64.400 | 67.700 | 695.000 | 1700.000 | 863.000 | 772.000 | 811.000 | 339.000 | 178.000 | 144.000 |
| 5822 | 1968 | 106.000 | 86.400 | 90.200 | 97.000 | 977.000 | 1750.000 | 951.000 | 466.000 | 392.000 | 233.000 | 145.000 | 107.000 |
| 5822 | 1969 | 62.900 | 59.300 | 54.000 | 92.000 | 588.000 | 1090.000 | 491.000 | 493.000 | 544.000 | 253.000 | 154.000 | 116.000 |
| 5822 | 1970 | 89.100 | 75.900 | 59.600 | 85.200 | 776.000 | 1640.000 | 1110.000 | 690.000 | 605.000 | 361.000 | 161.000 | 117.000 |
| 5822 | 1971 | 84.600 | 64.300 | 49.600 | 56.600 | 1000.000 | 1890.000 | 915.000 | 586.000 | 534.000 | 259.000 | 162.000 | 110.000 |
| 5822 | 1972 | 79.800 | 62.700 | 53.700 | 50.100 | 745.000 | 1920.000 | 808.000 | 532.000 | 588.000 | 261.000 | 135.000 | 113.000 |
| 5822 | 1973 | 74.700 | 61.700 | 58.600 | 72.000 | 1130.000 | 1610.000 | 1140.000 | 786.000 | 738.000 | 302.000 | 127.000 | 76.500 |
| 5822 | 1974 | 52.800 | 39.700 | 35.900 | 42.400 | 689.000 | 1160.000 | 643.000 | 891.000 | 444.000 | 248.000 | 167.000 | 123.000 |
| 5822 | 1975 | 85.200 | 73.800 | 65.800 | 60.900 | 1090.000 | 2550.000 | 1140.000 | 635.000 | 599.000 | 517.000 | 186.000 | 123.000 |
| 5822 | 1976 | 90.400 | 73.700 | 62.800 | 64.200 | 993.000 | 1060.000 | 758.000 | 494.000 | 337.000 | 299.000 | 116.000 | 70.900 |
| 5822 | 1977 | 64.100 | 74.700 | 63.000 | 68.700 | 1000.000 | 1670.000 | 674.000 | 481.000 | 354.000 | 260.000 | 79.000 | 78.100 |
| 5822 | 1978 | 62.800 | 55.400 | 48.400 | 53.300 | 510.000 | 1300.000 | 1100.000 | 604.000 | 325.000 | 352.000 | 194.000 | 123.000 |
| 5822 | 1979 | 82.500 | 60.700 | 63.400 | 66.200 | 1080.000 | 1630.000 | 1250.000 | 759.000 | 461.000 | 423.000 | 210.000 | 122.000 |
| 5822 | 1980 | 82.400 | 70.400 | 71.900 | 90.900 | 834.000 | 1290.000 | 761.000 | 741.000 | 565.000 | 453.000 | 198.000 | 127.000 |
| 5822 | 1981 | 92.800 | 76.700 | 67.200 | 77.900 | 961.000 | 948.000 | 848.000 | 643.000 | 626.000 | 421.000 | 150.000 | 106.000 |
| 5822 | 1982 | 89.500 | 54.500 | 48.900 | 56.300 | 602.000 | 1530.000 | 854.000 | 638.000 | 321.000 | 250.000 | 144.000 | 88.400 |
| 5822 | 1983 | 79.300 | 77.000 | 61.900 | 71.700 | 709.000 | 1840.000 | 724.000 | 798.000 | 608.000 | 319.000 | 189.000 | 111.000 |
| 5822 | 1984 | 69.800 | 61.800 | 68.000 | 109.000 | 885.000 | 1220.000 | 821.000 | 450.000 | 326.000 | 223.000 | 140.000 | 106.000 |
| 5822 | 1985 | 88.900 | 74.500 | 56.300 | 58.500 | 688.000 | 1920.000 | 1170.000 | 645.000 | 536.000 | 340.000 | 123.000 | 75.600 |
| 5822 | 1986 | 70.900 | 67.200 | 66.700 | 66.400 | 745.000 | 2120.000 | 1030.000 | 907.000 | 631.000 | 271.000 | 110.000 | 90.300 |
| 5822 | 1987 | 83.300 | 74.500 | 52.000 | 56.800 | 747.000 | 1710.000 | 813.000 | 531.000 | 648.000 | 546.000 | 140.000 | 111.000 |
| 5822 | 1988 | 80.300 | 71.200 | 68.300 | 116.000 | 1360.000 | 1510.000 | 1040.000 | 856.000 | 665.000 | 436.000 | 216.000 | 140.000 |
| 5822 | 1989 | 99.900 | 76.900 | 67.000 | 101.000 | 1210.000 | 1330.000 | 571.000 | 304.000 | 234.000 | 160.000 | 115.000 | 82.400 |
| 5822 | 1990 | 65.700 | 56.900 | 54.400 | 100.000 | 972.000 | 1580.000 | 660.000 | 578.000 | 1050.000 | 594.000 | 135.000 | 94.700 |
| 5822 | 1991 | 86.400 | 80.300 | 71.100 | 80.900 | 1380.000 | 1540.000 | 1070.000 | 788.000 | 597.000 | 389.000 | 123.000 | 90.800 |
| 5822 | 1992 | 87.300 | 84.300 | 89.500 | 119.000 | 579.000 | 2990.000 | 1560.000 | 878.000 | 766.000 | 336.000 | 162.000 | 106.000 |
| 5822 | 1993 | 81.500 | 66.800 | 62.600 | 148.000 | 1570.000 | 2180.000 | 879.000 | 469.000 | 470.000 | 331.000 | 217.000 | 157.000 |
| 5822 | 1994 | 93.300 | 56.800 | 51.000 | 152.000 | 1230.000 | 1560.000 | 841.000 | 393.000 | 275.000 | 298.000 | 101.000 | 85.300 |
| 5822 | 1995 | 71.400 | 65.400 | 63.400 | 128.000 | 1040.000 | 919.000 | 533.000 | 554.000 | 765.000 | 371.000 | 174.000 | 88.400 |
| 5822 | 1996 | 63.000 | 54.400 | 54.200 | 77.700 | 603.000 | 1300.000 | 793.000 | 705.000 | 753.000 | 290.000 | 190.000 | 108.000 |
| 5822 | 1997 | 74.000 | 57.200 | 48.900 | 80.100 | 1280.000 | 1500.000 | 801.000 | 830.000 | 561.000 | 311.000 | 206.000 | 124.000 |
| 5822 | 1998 | 89.700 | 76.200 | 69.400 | 107.000 | 947.000 | 1250.000 | 502.000 | 374.000 | 344.000 | 267.000 | 163.000 | 106.000 |
| 5822 | 1999 | 62.500 | 51.900 | 48.500 | 55.000 | 733.000 | 1310.000 | 619.000 | 579.000 | 667.000 | 419.000 | 161.000 | 113.000 |
| 5822 | 2000 | 88.300 | 80.400 | 77.100 | 80.400 | 801.000 | 1990.000 | 1230.000 | 1200.000 | 899.000 | 594.000 | 263.000 | 176.000 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 5828 | 63.31 | -139.42 | 251000.00 | Hydat | YUKON RIVER AT STEWART RIVER | |
Return to R-Arctic Net Home Page