| PointID: | 5816 | Code: | 09CD001 | Latitude (decimal degrees): | 63.08 | Longitude (decimal degrees): | -139.49 | Drainage Area (km2): | 150000.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Yukon | Name: | YUKON RIVER ABOVE WHITE RIVER |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5816 | 1956 | 1270.000 | 1050.000 | 519.000 | 318.000 | ||||||||
| 5816 | 1957 | 281.000 | 257.000 | 241.000 | 237.000 | 2270.000 | 3830.000 | 2610.000 | 1580.000 | 1250.000 | 1030.000 | 751.000 | 457.000 |
| 5816 | 1958 | 417.000 | 321.000 | 266.000 | 297.000 | 1050.000 | 1950.000 | 1390.000 | 1160.000 | 1060.000 | 759.000 | 459.000 | 388.000 |
| 5816 | 1959 | 317.000 | 251.000 | 237.000 | 248.000 | 1610.000 | 2890.000 | 2450.000 | 2020.000 | 1680.000 | 1110.000 | ||
| 5816 | 1960 | 282.000 | 1580.000 | 2480.000 | 2450.000 | 2180.000 | 1760.000 | 1250.000 | 734.000 | 510.000 | |||
| 5816 | 1961 | 447.000 | 357.000 | 311.000 | 311.000 | 1580.000 | 3960.000 | 2650.000 | 1940.000 | 1870.000 | 1570.000 | 680.000 | 510.000 |
| 5816 | 1962 | 453.000 | 425.000 | 340.000 | 311.000 | 1610.000 | 6080.000 | 3710.000 | 2090.000 | 1930.000 | |||
| 5816 | 1963 | 3130.000 | 2180.000 | 1970.000 | 1730.000 | 968.000 | 680.000 | ||||||
| 5816 | 1964 | 566.000 | 481.000 | 425.000 | 357.000 | 693.000 | 5260.000 | 3080.000 | 2060.000 | 1590.000 | |||
| 5816 | 1965 | 1220.000 | 611.000 | 466.000 | |||||||||
| 5816 | 1966 | 278.000 | 244.000 | 244.000 | 286.000 | 1190.000 | 2790.000 | 2220.000 | 1580.000 | 1340.000 | 1200.000 | 591.000 | 544.000 |
| 5816 | 1967 | 421.000 | 364.000 | 289.000 | 272.000 | 1510.000 | 4140.000 | 2840.000 | 1950.000 | 1630.000 | 1390.000 | 812.000 | 497.000 |
| 5816 | 1968 | 400.000 | 309.000 | 325.000 | 364.000 | 1140.000 | 2910.000 | 2540.000 | 1960.000 | 1950.000 | 1560.000 | 843.000 | 496.000 |
| 5816 | 1969 | 365.000 | 312.000 | 266.000 | 321.000 | 1250.000 | 2510.000 | 2170.000 | 2030.000 | 2240.000 | 1490.000 | 842.000 | 540.000 |
| 5816 | 1970 | 426.000 | 373.000 | 347.000 | 339.000 | 1330.000 | 2490.000 | 2010.000 | 1800.000 | 1520.000 | 1410.000 | 753.000 | 436.000 |
| 5816 | 1971 | 349.000 | 338.000 | 336.000 | 324.000 | 838.000 | 3010.000 | 2220.000 | 1640.000 | 1420.000 | 1070.000 | 604.000 | 427.000 |
| 5816 | 1972 | 371.000 | 345.000 | 307.000 | 291.000 | 1270.000 | 4400.000 | 2840.000 | 2100.000 | 1580.000 | 1070.000 | 517.000 | 346.000 |
| 5816 | 1973 | 335.000 | 329.000 | 301.000 | 326.000 | 1580.000 | 2800.000 | 2590.000 | 2000.000 | 1790.000 | 1030.000 | 473.000 | 383.000 |
| 5816 | 1974 | 274.000 | 250.000 | 244.000 | 273.000 | 1300.000 | 2680.000 | 2140.000 | 2250.000 | 1600.000 | 1210.000 | 933.000 | 509.000 |
| 5816 | 1975 | 412.000 | 389.000 | 348.000 | 329.000 | 1590.000 | 3110.000 | 2980.000 | 2060.000 | 1820.000 | 1590.000 | 691.000 | 424.000 |
| 5816 | 1976 | 367.000 | 360.000 | 351.000 | 375.000 | 1840.000 | 2980.000 | 3040.000 | 1930.000 | 1400.000 | 988.000 | 704.000 | 470.000 |
| 5816 | 1977 | 440.000 | 422.000 | 392.000 | 433.000 | 1520.000 | 3010.000 | 2570.000 | 2010.000 | 1630.000 | 1250.000 | 631.000 | 461.000 |
| 5816 | 1978 | 391.000 | 342.000 | 296.000 | 300.000 | 1270.000 | 2300.000 | 2120.000 | 1900.000 | 1250.000 | 1050.000 | 808.000 | 449.000 |
| 5816 | 1979 | 376.000 | 337.000 | 339.000 | 368.000 | 1550.000 | 3260.000 | 3120.000 | 2230.000 | 1420.000 | 1160.000 | 684.000 | 443.000 |
| 5816 | 1980 | 416.000 | 402.000 | 390.000 | 421.000 | 1180.000 | 2100.000 | 1940.000 | 1840.000 | 1630.000 | 1430.000 | 999.000 | 546.000 |
| 5816 | 1981 | 452.000 | 382.000 | 367.000 | 400.000 | 1710.000 | 2410.000 | 2130.000 | 1600.000 | 1530.000 | 1460.000 | 1040.000 | 554.000 |
| 5816 | 1982 | 444.000 | 455.000 | 381.000 | 369.000 | 907.000 | 2650.000 | 1780.000 | 1390.000 | 1160.000 | 1030.000 | 619.000 | 425.000 |
| 5816 | 1983 | 367.000 | 354.000 | 333.000 | 354.000 | 1310.000 | 3050.000 | 1980.000 | 1690.000 | 1550.000 | 1080.000 | 715.000 | 459.000 |
| 5816 | 1984 | 390.000 | 356.000 | 316.000 | 359.000 | 788.000 | 2490.000 | 2190.000 | 1500.000 | 1520.000 | 1070.000 | 615.000 | 517.000 |
| 5816 | 1985 | 465.000 | 420.000 | 418.000 | 418.000 | 1090.000 | 3390.000 | 3030.000 | 2070.000 | 1510.000 | 1130.000 | 659.000 | 463.000 |
| 5816 | 1986 | 420.000 | 401.000 | 360.000 | 318.000 | 1120.000 | 3770.000 | 3230.000 | 2470.000 | 2090.000 | 1670.000 | 1350.000 | 902.000 |
| 5816 | 1987 | 595.000 | 443.000 | 363.000 | 383.000 | 1420.000 | 3270.000 | 2490.000 | 1780.000 | 1580.000 | 1360.000 | 736.000 | 446.000 |
| 5816 | 1988 | 407.000 | 358.000 | 343.000 | 400.000 | 1760.000 | 3030.000 | 3280.000 | 2510.000 | 1670.000 | 1270.000 | 684.000 | 332.000 |
| 5816 | 1989 | 307.000 | 380.000 | 375.000 | 382.000 | 2080.000 | 2360.000 | 1660.000 | 1430.000 | 1230.000 | 1070.000 | 678.000 | 477.000 |
| 5816 | 1990 | 375.000 | 317.000 | 303.000 | 418.000 | 1730.000 | 3490.000 | 2530.000 | 1620.000 | 2120.000 | 1480.000 | 701.000 | 469.000 |
| 5816 | 1991 | 370.000 | 328.000 | 325.000 | 424.000 | 1760.000 | 2720.000 | 2690.000 | 2370.000 | 2430.000 | 1840.000 | 707.000 | 561.000 |
| 5816 | 1992 | 467.000 | 385.000 | 392.000 | 470.000 | 1450.000 | 5100.000 | 4100.000 | 2520.000 | 1930.000 | 1260.000 | 655.000 | 489.000 |
| 5816 | 1993 | 441.000 | 427.000 | 395.000 | 446.000 | 2110.000 | 3460.000 | 2320.000 | 1770.000 | 1490.000 | 1300.000 | 786.000 | 549.000 |
| 5816 | 1994 | 494.000 | 451.000 | 406.000 | 539.000 | 1650.000 | 2730.000 | 2180.000 | 1540.000 | 1380.000 | 1650.000 | 758.000 | 525.000 |
| 5816 | 1995 | 413.000 | 321.000 | 303.000 | 407.000 | 1660.000 | 1780.000 | 1510.000 | 1450.000 | 1590.000 | 1180.000 | 496.000 | 473.000 |
| 5816 | 1996 | 408.000 | 330.000 | 292.000 | 354.000 | 1140.000 | 1980.000 | 1810.000 | 1520.000 | 1540.000 | 932.000 | 643.000 | 463.000 |
| 5816 | 1997 | 334.000 | 284.000 | 262.000 | 291.000 | 1850.000 | 2580.000 | 2070.000 | 1910.000 | 1450.000 | 988.000 | 795.000 | 378.000 |
| 5816 | 1998 | 345.000 | 411.000 | 318.000 | 350.000 | 1360.000 | 2070.000 | 1350.000 | 1090.000 | 940.000 | 754.000 | 514.000 | 443.000 |
| 5816 | 1999 | 319.000 | 302.000 | 300.000 | 325.000 | 1100.000 | 2160.000 | 1730.000 | 1730.000 | 1440.000 | 1100.000 | 652.000 | 457.000 |
| 5816 | 2000 | 344.000 | 315.000 | 308.000 | 334.000 | 1250.000 | 2560.000 | 2660.000 | 2710.000 | 2940.000 | 2440.000 | 1080.000 | 726.000 |
Return to R-Arctic Net Home Page