TESLIN RIVER NEAR TESLIN
Yukon
| PointID: | 5795 |
Code: | 09AE001 |
Latitude (decimal degrees): | 60.48 |
Longitude (decimal degrees): | -133.30 |
Drainage Area (km2): | 30300.00 |
Source: | Hydat |
Hydrological Zone: | Yukon |
Name: | TESLIN RIVER NEAR TESLIN |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 5795 | 1944 | | | | 94.700 | 282.000 | 884.000 | 598.000 | 340.000 | 288.000 | | | |
| 5795 | 1945 | | | | | | | | | | 386.000 | | |
| 5795 | 1946 | | | 84.500 | 76.600 | | | | | | | | |
| 5795 | 1948 | | | 119.000 | 91.500 | 405.000 | 1080.000 | 495.000 | 368.000 | 414.000 | 357.000 | 224.000 | 135.000
|
| 5795 | 1949 | 60.300 | 53.700 | 83.400 | 87.000 | 247.000 | 905.000 | 969.000 | 637.000 | 392.000 | 301.000 | 302.000 | 184.000
|
| 5795 | 1950 | 116.000 | 99.300 | 97.800 | 86.700 | 225.000 | 535.000 | 432.000 | | | 222.000 | 149.000 | 104.000
|
| 5795 | 1951 | 56.200 | 42.800 | 53.700 | 69.000 | 368.000 | 830.000 | 570.000 | 253.000 | 158.000 | 123.000 | 87.600 | 49.000
|
| 5795 | 1952 | 44.500 | 44.200 | 50.000 | 63.600 | 146.000 | 779.000 | 979.000 | 441.000 | 410.000 | 494.000 | 347.000 | 138.000
|
| 5795 | 1953 | 81.200 | 86.900 | 91.700 | 75.900 | 320.000 | 585.000 | 455.000 | 374.000 | 418.000 | 349.000 | 223.000 | 116.000
|
| 5795 | 1954 | 80.500 | 75.300 | 75.000 | 75.600 | 254.000 | 999.000 | 601.000 | 352.000 | 201.000 | 180.000 | 143.000 | |
| 5795 | 1955 | | | | 62.500 | 94.600 | 544.000 | 961.000 | 481.000 | 302.000 | 235.000 | 139.000 | 82.400
|
| 5795 | 1956 | 56.200 | 41.800 | 43.500 | 63.200 | 203.000 | 749.000 | 604.000 | 337.000 | 256.000 | 216.000 | 112.000 | 89.300
|
| 5795 | 1957 | 86.000 | 77.600 | 70.600 | 67.900 | 400.000 | 1340.000 | 807.000 | 404.000 | 239.000 | 187.000 | 152.000 | 111.000
|
| 5795 | 1958 | 103.000 | 83.000 | 68.100 | 63.100 | 198.000 | 587.000 | 319.000 | 191.000 | 164.000 | 161.000 | 135.000 | 77.000
|
| 5795 | 1959 | 54.700 | 54.200 | 58.100 | 63.300 | 210.000 | 929.000 | 631.000 | 465.000 | 411.000 | 332.000 | 190.000 | 118.000
|
| 5795 | 1960 | 81.400 | 70.100 | 71.300 | 85.100 | 379.000 | 896.000 | 799.000 | 440.000 | 354.000 | 317.000 | 213.000 | 158.000
|
| 5795 | 1961 | 136.000 | 121.000 | 104.000 | 90.600 | 318.000 | 1420.000 | 911.000 | 428.000 | 375.000 | 330.000 | 222.000 | 165.000
|
| 5795 | 1962 | 137.000 | 112.000 | 90.200 | 78.800 | 151.000 | 1240.000 | 1320.000 | 527.000 | 451.000 | 418.000 | 248.000 | 191.000
|
| 5795 | 1963 | 169.000 | 137.000 | 111.000 | 99.100 | 332.000 | 930.000 | 921.000 | 453.000 | 292.000 | 339.000 | 227.000 | 159.000
|
| 5795 | 1964 | 123.000 | 98.000 | 86.900 | 88.400 | 113.000 | 1260.000 | 877.000 | 478.000 | 350.000 | 291.000 | 225.000 | 157.000
|
| 5795 | 1965 | 117.000 | 102.000 | 96.300 | 113.000 | 197.000 | 761.000 | 613.000 | 347.000 | 278.000 | 270.000 | 212.000 | 108.000
|
| 5795 | 1966 | 70.300 | 68.400 | 70.400 | 68.200 | 193.000 | 774.000 | 663.000 | 430.000 | 366.000 | 373.000 | 245.000 | 161.000
|
| 5795 | 1967 | 113.000 | 79.800 | 69.100 | 64.300 | 238.000 | 1160.000 | 777.000 | 408.000 | 282.000 | 294.000 | 198.000 | 126.000
|
| 5795 | 1968 | 82.400 | 70.400 | 74.900 | 63.600 | 208.000 | 785.000 | 637.000 | 423.000 | 454.000 | 445.000 | 222.000 | 127.000
|
| 5795 | 1969 | 98.600 | 80.200 | 69.100 | 62.900 | 229.000 | 824.000 | 574.000 | 504.000 | 687.000 | 464.000 | 245.000 | 153.000
|
| 5795 | 1970 | 105.000 | 88.800 | 74.800 | 64.000 | 197.000 | 708.000 | 533.000 | 374.000 | 326.000 | 486.000 | 289.000 | 145.000
|
| 5795 | 1971 | 99.200 | 95.600 | 86.500 | 64.800 | 196.000 | 900.000 | 702.000 | 320.000 | 255.000 | 225.000 | 148.000 | 100.000
|
| 5795 | 1972 | 70.800 | 56.000 | 61.300 | 60.500 | 177.000 | 1280.000 | 783.000 | 448.000 | 328.000 | 288.000 | 191.000 | 130.000
|
| 5795 | 1973 | 92.300 | 89.100 | 71.000 | 58.000 | 257.000 | 831.000 | 780.000 | 463.000 | 425.000 | 282.000 | 158.000 | 103.000
|
| 5795 | 1974 | 74.700 | 66.900 | 52.400 | 48.700 | 201.000 | 793.000 | 827.000 | 602.000 | 341.000 | 308.000 | 264.000 | 160.000
|
| 5795 | 1975 | 98.100 | 77.200 | 79.200 | 68.100 | 207.000 | 694.000 | 902.000 | 507.000 | 359.000 | 312.000 | 188.000 | 117.000
|
| 5795 | 1976 | 89.100 | 80.600 | 73.800 | 67.800 | 297.000 | 1010.000 | 1050.000 | 535.000 | 357.000 | 276.000 | 196.000 | 134.000
|
| 5795 | 1977 | 116.000 | 107.000 | 86.400 | 87.000 | 298.000 | 1030.000 | 817.000 | 484.000 | 306.000 | 286.000 | 198.000 | 120.000
|
| 5795 | 1978 | 86.200 | 75.100 | 68.400 | 65.900 | 179.000 | 394.000 | 352.000 | 232.000 | 205.000 | 215.000 | 195.000 | 141.000
|
| 5795 | 1979 | 103.000 | 82.100 | 85.600 | 81.900 | 240.000 | 952.000 | 1030.000 | 537.000 | 282.000 | 266.000 | 197.000 | 127.000
|
| 5795 | 1980 | 86.500 | 69.300 | 63.200 | 70.000 | 250.000 | 724.000 | 503.000 | 448.000 | 343.000 | 448.000 | 339.000 | 198.000
|
| 5795 | 1981 | 136.000 | 116.000 | 95.100 | 84.500 | 356.000 | 970.000 | 678.000 | 355.000 | 351.000 | 368.000 | 290.000 | 193.000
|
| 5795 | 1982 | 138.000 | 109.000 | 87.700 | 74.300 | 150.000 | 740.000 | 562.000 | 278.000 | 215.000 | 199.000 | 152.000 | 101.000
|
| 5795 | 1983 | 62.300 | 56.100 | 52.300 | 52.900 | 210.000 | 683.000 | 518.000 | 333.000 | 371.000 | 337.000 | 208.000 | 133.000
|
| 5795 | 1984 | 106.000 | 82.600 | 66.600 | 65.300 | 212.000 | 644.000 | 622.000 | 349.000 | 290.000 | 242.000 | 152.000 | 105.000
|
| 5795 | 1985 | 96.600 | 88.100 | 77.800 | 68.600 | 159.000 | 995.000 | 881.000 | 457.000 | 293.000 | 263.000 | 160.000 | 103.000
|
| 5795 | 1986 | 86.300 | 72.800 | 67.600 | 62.700 | 120.000 | 804.000 | 894.000 | 468.000 | 339.000 | 436.000 | 366.000 | 185.000
|
| 5795 | 1987 | 124.000 | 101.000 | 90.700 | 82.000 | 230.000 | 960.000 | 823.000 | 404.000 | 294.000 | 305.000 | 226.000 | 152.000
|
| 5795 | 1988 | 118.000 | 101.000 | 81.800 | 76.200 | 381.000 | 998.000 | 941.000 | 633.000 | 357.000 | 298.000 | 220.000 | 144.000
|
| 5795 | 1989 | 128.000 | 113.000 | 92.100 | 77.000 | 476.000 | 674.000 | 409.000 | 311.000 | 214.000 | 232.000 | 181.000 | 141.000
|
| 5795 | 1990 | 115.000 | 98.400 | 79.200 | 76.600 | 345.000 | 1160.000 | 742.000 | 331.000 | 204.000 | 181.000 | 138.000 | 120.000
|
| 5795 | 1991 | 101.000 | 83.400 | 69.200 | 66.600 | 337.000 | 795.000 | 652.000 | 413.000 | 548.000 | 565.000 | 312.000 | 216.000
|
| 5795 | 1992 | 167.000 | 130.000 | 113.000 | 105.000 | 278.000 | 1370.000 | 1100.000 | 477.000 | 292.000 | 276.000 | 177.000 | 146.000
|
| 5795 | 1993 | 124.000 | 107.000 | 87.500 | 83.100 | 383.000 | 881.000 | 547.000 | 321.000 | 222.000 | 297.000 | 254.000 | 154.000
|
| 5795 | 1994 | 117.000 | 99.000 | 90.500 | 91.000 | 355.000 | 936.000 | 707.000 | 369.000 | 293.000 | 411.000 | 260.000 | 151.000
|
Return to R-Arctic Net Home Page