| PointID: | 5787 | Code: | 09AB001 | Latitude (decimal degrees): | 60.71 | Longitude (decimal degrees): | -135.04 | Drainage Area (km2): | 19400.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Yukon | Name: | YUKON RIVER AT WHITEHORSE |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5787 | 1943 | 483.000 | 298.000 | 200.000 | |||||||||
| 5787 | 1944 | 109.000 | 68.400 | 66.300 | 51.900 | 236.000 | 405.000 | 598.000 | 601.000 | 543.000 | 512.000 | 388.000 | 209.000 |
| 5787 | 1945 | 104.000 | 90.500 | 82.400 | 70.400 | 227.000 | 406.000 | 418.000 | 463.000 | 406.000 | 302.000 | 107.000 | 93.300 |
| 5787 | 1946 | 86.200 | 79.200 | 68.400 | 49.600 | 215.000 | 381.000 | 486.000 | 497.000 | 475.000 | 375.000 | 87.100 | 72.800 |
| 5787 | 1947 | 67.400 | 69.000 | 64.600 | 57.600 | 207.000 | 385.000 | 402.000 | 453.000 | 437.000 | 390.000 | 119.000 | 80.900 |
| 5787 | 1948 | 76.300 | 76.500 | 73.400 | 69.300 | 183.000 | 463.000 | 504.000 | 539.000 | 491.000 | 328.000 | 80.700 | 79.800 |
| 5787 | 1949 | 71.000 | 64.100 | 60.200 | 76.300 | 217.000 | 282.000 | 367.000 | 445.000 | 434.000 | 311.000 | 111.000 | 122.000 |
| 5787 | 1950 | 112.000 | 85.600 | 68.200 | 84.900 | 184.000 | 322.000 | 450.000 | 477.000 | 454.000 | 374.000 | 107.000 | 72.400 |
| 5787 | 1951 | 72.100 | 68.200 | 59.200 | 53.900 | 190.000 | 314.000 | 410.000 | 477.000 | 471.000 | 333.000 | 76.500 | 58.900 |
| 5787 | 1952 | 56.600 | 55.600 | 56.400 | 62.700 | 104.000 | 243.000 | 361.000 | 479.000 | 476.000 | 442.000 | 313.000 | 141.000 |
| 5787 | 1953 | 110.000 | 96.400 | 84.800 | 72.000 | 127.000 | 382.000 | 586.000 | 631.000 | 567.000 | 407.000 | 264.000 | 89.500 |
| 5787 | 1954 | 71.100 | 85.000 | 81.900 | 73.800 | 111.000 | 397.000 | 479.000 | 499.000 | 436.000 | 322.000 | 145.000 | 96.400 |
| 5787 | 1955 | 80.600 | 89.900 | 86.000 | 58.100 | 73.900 | 149.000 | 446.000 | 478.000 | 374.000 | 205.000 | 95.600 | 85.700 |
| 5787 | 1956 | 77.800 | 71.900 | 67.700 | 64.400 | 98.900 | 223.000 | 333.000 | 416.000 | 420.000 | 312.000 | 124.000 | 101.000 |
| 5787 | 1957 | 94.400 | 89.300 | 83.300 | 77.000 | 158.000 | 446.000 | 534.000 | 567.000 | 558.000 | 459.000 | 244.000 | 128.000 |
| 5787 | 1958 | 130.000 | 106.000 | 81.500 | 75.200 | 104.000 | 337.000 | 439.000 | 484.000 | 379.000 | 232.000 | 128.000 | 104.000 |
| 5787 | 1959 | 86.200 | 82.300 | 72.900 | 67.400 | 68.200 | 338.000 | 528.000 | 489.000 | 394.000 | 251.000 | 140.000 | 103.000 |
| 5787 | 1960 | 94.400 | 90.400 | 82.800 | 62.500 | 108.000 | 318.000 | 434.000 | 525.000 | 468.000 | 317.000 | 170.000 | 131.000 |
| 5787 | 1961 | 107.000 | 88.000 | 77.500 | 75.100 | 111.000 | 365.000 | 510.000 | 596.000 | 571.000 | 420.000 | 213.000 | 159.000 |
| 5787 | 1962 | 139.000 | 122.000 | 93.400 | 78.900 | 80.700 | 291.000 | 480.000 | 525.000 | 501.000 | 432.000 | 319.000 | 214.000 |
| 5787 | 1963 | 153.000 | 133.000 | 107.000 | 94.800 | 128.000 | 279.000 | 461.000 | 546.000 | 562.000 | 511.000 | 325.000 | 229.000 |
| 5787 | 1964 | 183.000 | 144.000 | 112.000 | 103.000 | 90.400 | 310.000 | 493.000 | 547.000 | 465.000 | 351.000 | 248.000 | 145.000 |
| 5787 | 1965 | 113.000 | 101.000 | 102.000 | 95.500 | 93.200 | 182.000 | 355.000 | 437.000 | 420.000 | 360.000 | 253.000 | 164.000 |
| 5787 | 1966 | 102.000 | 91.100 | 87.000 | 84.500 | 83.200 | 196.000 | 378.000 | 451.000 | 435.000 | 376.000 | 249.000 | 163.000 |
| 5787 | 1967 | 131.000 | 93.600 | 76.900 | 78.800 | 100.000 | 256.000 | 395.000 | 445.000 | 486.000 | 429.000 | 280.000 | 161.000 |
| 5787 | 1968 | 133.000 | 104.000 | 97.900 | 81.800 | 108.000 | 238.000 | 377.000 | 461.000 | 457.000 | 397.000 | 293.000 | 166.000 |
| 5787 | 1969 | 112.000 | 79.100 | 72.500 | 73.400 | 98.200 | 312.000 | 485.000 | 464.000 | 406.000 | 331.000 | 210.000 | 162.000 |
| 5787 | 1970 | 139.000 | 123.000 | 113.000 | 114.000 | 136.000 | 214.000 | 293.000 | 364.000 | 303.000 | 249.000 | 156.000 | 145.000 |
| 5787 | 1971 | 128.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 105.000 | 194.000 | 414.000 | 583.000 | 536.000 | 328.000 | 151.000 | 130.000 |
| 5787 | 1972 | 121.000 | 120.000 | 117.000 | 116.000 | 117.000 | 245.000 | 395.000 | 501.000 | 486.000 | 285.000 | 178.000 | 130.000 |
| 5787 | 1973 | 123.000 | 123.000 | 121.000 | 124.000 | 121.000 | 175.000 | 329.000 | 400.000 | 307.000 | 162.000 | 124.000 | 115.000 |
| 5787 | 1974 | 111.000 | 106.000 | 104.000 | 109.000 | 106.000 | 174.000 | 287.000 | 393.000 | 439.000 | 362.000 | 222.000 | 158.000 |
| 5787 | 1975 | 148.000 | 136.000 | 134.000 | 136.000 | 141.000 | 192.000 | 484.000 | 502.000 | 466.000 | 386.000 | 164.000 | 145.000 |
| 5787 | 1976 | 142.000 | 128.000 | 143.000 | 180.000 | 179.000 | 248.000 | 437.000 | 487.000 | 348.000 | 289.000 | 224.000 | 148.000 |
| 5787 | 1977 | 140.000 | 134.000 | 145.000 | 194.000 | 158.000 | 280.000 | 467.000 | 584.000 | 541.000 | 247.000 | 174.000 | 138.000 |
| 5787 | 1978 | 136.000 | 130.000 | 125.000 | 126.000 | 140.000 | 240.000 | 338.000 | 401.000 | 339.000 | 230.000 | 209.000 | 135.000 |
| 5787 | 1979 | 134.000 | 130.000 | 129.000 | 137.000 | 143.000 | 236.000 | 445.000 | 546.000 | 540.000 | 407.000 | 153.000 | 145.000 |
| 5787 | 1980 | 142.000 | 142.000 | 160.000 | 168.000 | 165.000 | 314.000 | 441.000 | 495.000 | 370.000 | 377.000 | 243.000 | 136.000 |
| 5787 | 1981 | 136.000 | 133.000 | 138.000 | 158.000 | 219.000 | 379.000 | 499.000 | 591.000 | 611.000 | 505.000 | 239.000 | 146.000 |
| 5787 | 1982 | 144.000 | 154.000 | 173.000 | 158.000 | 150.000 | 264.000 | 432.000 | 472.000 | 463.000 | 289.000 | 141.000 | 133.000 |
| 5787 | 1983 | 148.000 | 170.000 | 184.000 | 117.000 | 140.000 | 258.000 | 377.000 | 429.000 | 338.000 | 192.000 | 173.000 | 133.000 |
| 5787 | 1984 | 134.000 | 133.000 | 134.000 | 125.000 | 138.000 | 193.000 | 302.000 | 362.000 | 310.000 | 168.000 | 161.000 | 146.000 |
| 5787 | 1985 | 136.000 | 130.000 | 143.000 | 120.000 | 118.000 | 195.000 | 375.000 | 444.000 | 299.000 | 207.000 | 139.000 | 131.000 |
| 5787 | 1986 | 125.000 | 115.000 | 113.000 | 135.000 | 126.000 | 222.000 | 469.000 | 554.000 | 411.000 | 259.000 | 210.000 | 170.000 |
| 5787 | 1987 | 167.000 | 163.000 | 149.000 | 144.000 | 148.000 | 202.000 | 355.000 | 465.000 | 451.000 | 298.000 | 186.000 | 169.000 |
| 5787 | 1988 | 154.000 | 154.000 | 157.000 | 133.000 | 153.000 | 296.000 | 464.000 | 519.000 | 421.000 | 295.000 | 189.000 | 180.000 |
| 5787 | 1989 | 172.000 | 166.000 | 151.000 | 156.000 | 189.000 | 309.000 | 465.000 | 561.000 | 551.000 | 375.000 | 179.000 | 180.000 |
| 5787 | 1990 | 191.000 | 174.000 | 157.000 | 145.000 | 142.000 | 321.000 | 452.000 | 522.000 | 540.000 | 424.000 | 159.000 | 154.000 |
| 5787 | 1991 | 158.000 | 173.000 | 139.000 | 140.000 | 163.000 | 233.000 | 406.000 | 463.000 | 501.000 | 365.000 | 212.000 | 181.000 |
| 5787 | 1992 | 187.000 | 188.000 | 157.000 | 176.000 | 169.000 | 298.000 | 566.000 | 581.000 | 449.000 | 224.000 | 159.000 | 151.000 |
| 5787 | 1993 | 157.000 | 144.000 | 120.000 | 145.000 | 176.000 | 429.000 | 504.000 | 536.000 | 483.000 | 391.000 | 193.000 | 178.000 |
| 5787 | 1994 | 159.000 | 168.000 | 163.000 | 268.000 | 437.000 | 533.000 | 510.000 | 407.000 | 194.000 | 156.000 | ||
| 5787 | 1995 | 155.000 | 166.000 | 162.000 | 154.000 | 177.000 | 279.000 | 385.000 | 425.000 | 401.000 | 276.000 | 179.000 | 155.000 |
| 5787 | 1996 | 149.000 | 152.000 | 138.000 | 117.000 | 114.000 | 198.000 | 335.000 | 352.000 | 271.000 | 218.000 | 153.000 | 145.000 |
| 5787 | 1997 | 154.000 | 140.000 | 112.000 | 99.400 | 121.000 | 250.000 | 413.000 | 478.000 | 477.000 | 226.000 | ||
| 5787 | 1998 | 172.000 | 168.000 | 154.000 | 125.000 | 107.000 | 258.000 | 371.000 | 396.000 | 236.000 | 222.000 | 188.000 | 162.000 |
| 5787 | 1999 | 156.000 | 149.000 | 141.000 | 118.000 | 105.000 | 209.000 | 367.000 | 418.000 | 292.000 | 220.000 | 178.000 | 163.000 |
| 5787 | 2000 | 161.000 | 160.000 | 158.000 | 138.000 | 127.000 | 229.000 | 442.000 | 499.000 | 470.000 | 325.000 | 189.000 | 144.000 |
Return to R-Arctic Net Home Page