| PointID: | 5597 | Code: | 06DB002 | Latitude (decimal degrees): | 56.23 | Longitude (decimal degrees): | -103.15 | Drainage Area (km2): | 62600.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Northwest Hudson Bay | Name: | REINDEER RIVER AT OUTLET OF REINDEER LAKE |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5597 | 1938 | 189.000 | 220.000 | 229.000 | |||||||||
| 5597 | 1939 | 246.000 | 241.000 | 235.000 | 233.000 | 207.000 | 297.000 | 309.000 | 429.000 | 449.000 | 407.000 | 375.000 | 361.000 |
| 5597 | 1940 | 347.000 | 331.000 | 305.000 | 286.000 | 264.000 | 289.000 | 265.000 | 257.000 | 242.000 | 268.000 | 281.000 | 245.000 |
| 5597 | 1941 | 250.000 | 248.000 | 241.000 | 234.000 | 197.000 | 206.000 | 182.000 | 226.000 | 213.000 | 236.000 | 240.000 | 248.000 |
| 5597 | 1942 | 266.000 | 267.000 | 268.000 | 247.000 | 245.000 | 203.000 | 147.000 | 191.000 | 247.000 | 322.000 | 296.000 | 311.000 |
| 5597 | 1943 | 308.000 | 328.000 | 337.000 | 308.000 | 238.000 | 189.000 | 161.000 | 166.000 | 206.000 | 234.000 | 218.000 | 221.000 |
| 5597 | 1944 | 232.000 | 253.000 | 251.000 | 201.000 | 178.000 | 146.000 | 173.000 | 152.000 | 197.000 | 347.000 | 307.000 | 305.000 |
| 5597 | 1945 | 300.000 | 293.000 | 287.000 | 286.000 | 294.000 | 289.000 | 292.000 | 293.000 | 295.000 | 294.000 | 295.000 | 296.000 |
| 5597 | 1946 | 291.000 | 286.000 | 279.000 | 294.000 | 288.000 | 298.000 | 307.000 | 548.000 | 845.000 | 270.000 | 227.000 | 274.000 |
| 5597 | 1947 | 273.000 | 270.000 | 267.000 | 265.000 | 232.000 | 633.000 | 805.000 | 289.000 | 232.000 | 83.100 | 219.000 | 346.000 |
| 5597 | 1948 | 437.000 | 429.000 | 414.000 | 405.000 | 404.000 | 661.000 | 771.000 | 481.000 | 289.000 | 291.000 | 292.000 | 292.000 |
| 5597 | 1949 | 290.000 | 288.000 | 284.000 | 282.000 | 290.000 | 309.000 | 718.000 | 788.000 | 721.000 | 421.000 | 412.000 | 413.000 |
| 5597 | 1950 | 408.000 | 403.000 | 394.000 | 387.000 | 393.000 | 415.000 | 417.000 | 416.000 | 364.000 | 295.000 | 296.000 | 297.000 |
| 5597 | 1951 | 296.000 | 311.000 | 311.000 | 306.000 | 313.000 | 329.000 | 419.000 | 421.000 | 414.000 | 313.000 | 306.000 | 302.000 |
| 5597 | 1952 | 303.000 | 340.000 | 334.000 | 288.000 | 271.000 | 264.000 | 135.000 | 120.000 | 122.000 | 144.000 | 214.000 | 215.000 |
| 5597 | 1953 | 247.000 | 262.000 | 274.000 | 297.000 | 297.000 | 299.000 | 300.000 | 300.000 | 299.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
| 5597 | 1954 | 300.000 | 297.000 | 295.000 | 291.000 | 291.000 | 298.000 | 322.000 | 512.000 | 395.000 | 293.000 | 291.000 | 250.000 |
| 5597 | 1955 | 209.000 | 223.000 | 291.000 | 289.000 | 125.000 | 217.000 | 219.000 | 219.000 | 217.000 | 398.000 | 414.000 | 408.000 |
| 5597 | 1956 | 401.000 | 395.000 | 387.000 | 379.000 | 260.000 | 220.000 | 171.000 | 130.000 | 176.000 | 170.000 | 187.000 | 206.000 |
| 5597 | 1957 | 228.000 | 233.000 | 230.000 | 196.000 | 112.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 134.000 | 202.000 | 218.000 | 288.000 |
| 5597 | 1958 | 286.000 | 283.000 | 280.000 | 277.000 | 282.000 | 289.000 | 293.000 | 292.000 | 293.000 | 294.000 | 293.000 | 293.000 |
| 5597 | 1959 | 291.000 | 288.000 | 284.000 | 280.000 | 281.000 | 422.000 | 508.000 | 502.000 | 496.000 | 454.000 | 280.000 | 280.000 |
| 5597 | 1960 | 278.000 | 275.000 | 271.000 | 211.000 | 221.000 | 390.000 | 689.000 | 641.000 | 618.000 | 446.000 | 299.000 | 273.000 |
| 5597 | 1961 | 226.000 | 291.000 | 288.000 | 287.000 | 291.000 | 285.000 | 216.000 | 218.000 | 261.000 | 277.000 | 300.000 | 364.000 |
| 5597 | 1962 | 401.000 | 413.000 | 408.000 | 401.000 | 341.000 | 306.000 | 317.000 | 380.000 | 375.000 | 344.000 | 315.000 | 353.000 |
| 5597 | 1963 | 391.000 | 436.000 | 425.000 | 415.000 | 265.000 | 272.000 | 219.000 | 232.000 | 284.000 | 309.000 | 367.000 | 371.000 |
| 5597 | 1964 | 416.000 | 413.000 | 446.000 | 416.000 | 328.000 | 213.000 | 241.000 | 295.000 | 416.000 | 385.000 | 384.000 | 383.000 |
| 5597 | 1965 | 380.000 | 416.000 | 421.000 | 413.000 | 285.000 | 279.000 | 283.000 | 284.000 | 284.000 | 282.000 | 283.000 | 282.000 |
| 5597 | 1966 | 330.000 | 344.000 | 413.000 | 353.000 | 322.000 | 288.000 | 256.000 | 257.000 | 257.000 | 331.000 | 285.000 | 294.000 |
| 5597 | 1967 | 395.000 | 400.000 | 394.000 | 386.000 | 306.000 | 259.000 | 275.000 | 247.000 | 214.000 | 286.000 | 427.000 | 443.000 |
| 5597 | 1968 | 502.000 | 551.000 | 522.000 | 504.000 | 420.000 | 398.000 | 373.000 | 401.000 | 384.000 | 376.000 | 389.000 | 440.000 |
| 5597 | 1969 | 480.000 | 462.000 | 450.000 | 439.000 | 351.000 | 303.000 | 323.000 | 361.000 | 309.000 | 270.000 | 347.000 | 399.000 |
| 5597 | 1970 | 444.000 | 441.000 | 456.000 | 455.000 | 395.000 | 290.000 | 48.400 | 0.000 | 0.000 | 24.600 | 63.200 | 142.000 |
| 5597 | 1971 | 152.000 | 30.000 | 31.500 | 32.900 | 36.100 | 43.600 | 401.000 | 507.000 | 391.000 | 329.000 | 346.000 | 428.000 |
| 5597 | 1972 | 466.000 | 479.000 | 477.000 | 475.000 | 325.000 | 305.000 | 312.000 | 312.000 | 313.000 | 312.000 | 327.000 | 427.000 |
| 5597 | 1973 | 475.000 | 483.000 | 500.000 | 487.000 | 391.000 | 192.000 | 156.000 | 159.000 | 159.000 | 158.000 | 161.000 | 161.000 |
| 5597 | 1974 | 194.000 | 256.000 | 310.000 | 334.000 | 222.000 | 377.000 | 247.000 | 286.000 | 328.000 | 216.000 | 218.000 | 220.000 |
| 5597 | 1975 | 271.000 | 363.000 | 380.000 | 468.000 | 443.000 | 323.000 | 335.000 | 437.000 | 432.000 | 324.000 | 214.000 | 283.000 |
| 5597 | 1976 | 367.000 | 382.000 | 406.000 | 314.000 | 265.000 | 261.000 | 217.000 | 305.000 | 661.000 | 627.000 | 434.000 | 433.000 |
| 5597 | 1977 | 483.000 | 513.000 | 502.000 | 434.000 | 352.000 | 725.000 | 859.000 | 848.000 | 543.000 | 426.000 | 427.000 | 473.000 |
| 5597 | 1978 | 538.000 | 525.000 | 484.000 | 455.000 | 391.000 | 292.000 | 207.000 | 213.000 | 403.000 | 542.000 | 433.000 | 431.000 |
| 5597 | 1979 | 460.000 | 493.000 | 482.000 | 470.000 | 460.000 | 291.000 | 148.000 | 127.000 | 228.000 | 308.000 | 308.000 | 385.000 |
| 5597 | 1980 | 421.000 | 475.000 | 482.000 | 435.000 | 314.000 | 403.000 | 411.000 | 449.000 | 397.000 | 390.000 | 388.000 | 447.000 |
| 5597 | 1981 | 443.000 | 432.000 | 422.000 | 374.000 | 275.000 | 210.000 | 199.000 | 263.000 | 372.000 | 424.000 | 434.000 | 420.000 |
| 5597 | 1982 | 403.000 | 383.000 | 333.000 | 254.000 | 119.000 | 20.500 | 0.000 | 35.800 | 70.400 | 164.000 | 376.000 | 449.000 |
| 5597 | 1983 | 436.000 | 423.000 | 410.000 | 332.000 | 145.000 | 32.500 | 0.000 | 61.600 | 278.000 | 301.000 | 382.000 | 435.000 |
| 5597 | 1984 | 463.000 | 486.000 | 489.000 | 380.000 | 362.000 | 354.000 | 291.000 | 184.000 | 194.000 | 314.000 | 385.000 | 419.000 |
| 5597 | 1985 | 434.000 | 446.000 | 362.000 | 323.000 | 118.000 | 84.400 | 3.870 | 67.500 | 131.000 | 194.000 | 324.000 | 394.000 |
| 5597 | 1986 | 444.000 | 440.000 | 425.000 | 347.000 | 266.000 | 84.200 | 104.000 | 19.300 | 169.000 | 246.000 | 350.000 | 388.000 |
| 5597 | 1987 | 396.000 | 425.000 | 413.000 | 375.000 | 158.000 | 192.000 | 216.000 | 289.000 | 326.000 | 403.000 | 505.000 | 527.000 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 5601 | 56.19 | -103.15 | 63300.00 | Hydat | REINDEER RIVER ABOVE DEVIL RAPIDS | |
Return to R-Arctic Net Home Page