| PointID: | 5452 | Code: | 05KG007 | Latitude (decimal degrees): | 54.82 | Longitude (decimal degrees): | -102.63 | Drainage Area (km2): | 12600.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Nelson | Name: | STURGEON-WEIR RIVER AT LEAF RAPIDS |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5452 | 1972 | 49.400 | 49.100 | ||||||||||
| 5452 | 1973 | 46.000 | 41.200 | 37.300 | 35.200 | 53.000 | 80.600 | 100.000 | 93.100 | 72.900 | 56.900 | 47.000 | 43.900 |
| 5452 | 1974 | 40.900 | 38.800 | 36.400 | 38.300 | 66.900 | 87.200 | 147.000 | 217.000 | 184.000 | 138.000 | 106.000 | 87.100 |
| 5452 | 1975 | 73.400 | 62.300 | 50.100 | 42.200 | 50.900 | 69.400 | 71.800 | 70.500 | 57.200 | 45.300 | 39.200 | 32.800 |
| 5452 | 1976 | 30.800 | 29.000 | 26.900 | 26.000 | 24.100 | 28.900 | 40.100 | 39.000 | 35.400 | 31.400 | 28.700 | 26.800 |
| 5452 | 1977 | 24.900 | 24.100 | 23.100 | 22.500 | 30.600 | 39.100 | 34.700 | 32.100 | 30.100 | 28.700 | 28.800 | 27.900 |
| 5452 | 1978 | 27.400 | 26.300 | 25.200 | 25.500 | 27.700 | 28.800 | 29.100 | 29.200 | 30.800 | 34.800 | 37.100 | 37.300 |
| 5452 | 1979 | 35.600 | 33.800 | 32.400 | 31.800 | 38.400 | 44.500 | 45.200 | 39.800 | 38.300 | 42.800 | 53.300 | 57.700 |
| 5452 | 1980 | 52.900 | 48.300 | 42.500 | 39.500 | 34.400 | 28.600 | 24.600 | 22.100 | 22.700 | 25.200 | 25.700 | 27.900 |
| 5452 | 1981 | 30.100 | 29.700 | 28.200 | 27.000 | 27.800 | 26.400 | 24.600 | 20.800 | 17.000 | 14.500 | 13.700 | 14.000 |
| 5452 | 1982 | 14.200 | 13.900 | 13.800 | 14.500 | 22.100 | 27.000 | 28.900 | 33.900 | 36.000 | 33.600 | 32.500 | 33.100 |
| 5452 | 1983 | 32.900 | 31.500 | 29.700 | 29.100 | 39.600 | 61.600 | 96.900 | 102.000 | 100.000 | 101.000 | 86.900 | 75.700 |
| 5452 | 1984 | 65.000 | 56.000 | 47.700 | 50.000 | 53.900 | 76.100 | 88.500 | 73.500 | 62.600 | 54.700 | 53.400 | 51.100 |
| 5452 | 1985 | 47.600 | 44.100 | 39.900 | 40.200 | 77.800 | 116.000 | 141.000 | 118.000 | 90.200 | 66.000 | 52.200 | 44.500 |
| 5452 | 1986 | 38.700 | 34.100 | 30.400 | 29.500 | 36.500 | 46.200 | 56.400 | 70.300 | 57.600 | 49.700 | 43.300 | 40.500 |
| 5452 | 1987 | 37.700 | 36.000 | 33.900 | 34.500 | 39.200 | 44.900 | 43.900 | 39.000 | 36.200 | 31.100 | 26.600 | 24.500 |
| 5452 | 1988 | 23.400 | 23.000 | 21.900 | 22.900 | 27.500 | 25.700 | 25.400 | 23.700 | 22.100 | 19.800 | 18.200 | 17.900 |
| 5452 | 1989 | 17.600 | 16.800 | 15.900 | 15.700 | 17.300 | 17.500 | 18.400 | 16.100 | 15.300 | 13.800 | 14.100 | 14.100 |
| 5452 | 1990 | 14.500 | 14.700 | 15.000 | 15.300 | 27.700 | 32.900 | 38.500 | 37.300 | 31.100 | 25.200 | 22.500 | 21.000 |
| 5452 | 1991 | 19.800 | 18.800 | 17.300 | 17.800 | 21.500 | 23.800 | 25.800 | 23.700 | 19.600 | 16.800 | 15.500 | 15.000 |
| 5452 | 1992 | 15.100 | 14.800 | 14.400 | 14.400 | 22.800 | 25.900 | 24.400 | 25.300 | 24.000 | 22.600 | 21.300 | 21.500 |
| 5452 | 1993 | 21.600 | 21.300 | 20.300 | 19.900 | 19.500 | 20.700 | 38.500 | 58.800 | 58.200 | 50.600 | 44.800 | 40.700 |
| 5452 | 1994 | 37.600 | 34.500 | 32.700 | 32.200 | 36.600 | 42.800 | 66.700 | 68.100 | 55.000 | 43.100 | 36.100 | 32.800 |
| 5452 | 1995 | 30.500 | 27.400 | 25.700 | 26.000 | 27.600 | 28.400 | 27.700 | 33.400 | 34.800 | 33.200 | 32.800 | 31.000 |
| 5452 | 1996 | 30.600 | 29.500 | 28.700 | 26.900 | 37.500 | 54.800 | 65.900 | 65.700 | 55.100 | 47.400 | ||
| 5452 | 1997 | 35.500 | 34.200 | 38.600 | 48.600 |
Return to R-Arctic Net Home Page