| PointID: | 5451 | Code: | 05KG002 | Latitude (decimal degrees): | 54.43 | Longitude (decimal degrees): | -102.17 | Drainage Area (km2): | 14600.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Nelson | Name: | STURGEON-WEIR RIVER AT OUTLET OF AMISK LAKE |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5451 | 1959 | 45.100 | 53.000 | 48.300 | 44.000 | 43.000 | 40.300 | 39.900 | |||||
| 5451 | 1960 | 38.200 | 36.700 | 35.000 | 35.100 | 40.000 | 59.700 | 73.300 | 72.800 | 59.800 | |||
| 5451 | 1961 | 36.300 | 34.400 | 33.300 | 32.300 | 35.200 | 38.700 | 36.000 | 33.300 | 29.100 | 27.100 | 27.300 | 27.200 |
| 5451 | 1962 | 26.800 | 26.100 | 25.700 | 25.800 | 37.800 | 51.800 | 51.300 | 44.500 | 38.600 | 34.500 | 31.200 | 31.000 |
| 5451 | 1963 | 30.900 | 29.700 | 28.500 | 28.600 | 38.200 | 46.900 | 56.500 | 77.200 | 84.400 | 76.800 | 59.500 | 49.800 |
| 5451 | 1964 | 43.900 | 38.800 | 34.600 | 33.100 | 38.100 | 37.800 | 33.900 | 33.600 | 40.200 | 50.000 | 53.100 | 52.700 |
| 5451 | 1965 | 50.000 | 46.600 | 44.700 | 43.400 | 60.100 | 90.300 | 103.000 | 106.000 | 93.900 | 83.700 | 75.300 | 70.000 |
| 5451 | 1966 | 64.200 | 57.300 | 52.900 | 48.800 | 45.900 | 54.600 | 77.400 | 79.600 | 65.800 | 52.600 | 43.800 | 42.200 |
| 5451 | 1967 | 40.300 | 38.300 | 35.700 | 33.500 | 34.200 | 42.100 | 44.800 | 43.700 | 36.300 | 31.200 | 28.800 | 29.200 |
| 5451 | 1968 | 30.900 | 30.600 | 28.100 | 27.600 | 29.200 | 35.400 | 34.900 | 30.400 | 30.300 | 28.500 | 28.200 | 30.600 |
| 5451 | 1969 | 32.400 | 34.600 | 35.000 | 36.400 | 41.200 | 41.500 | 38.700 | 35.400 | 31.200 | 35.500 | 37.700 | 37.800 |
| 5451 | 1970 | 37.600 | 36.900 | 35.800 | 35.300 | 39.000 | 45.400 | 67.200 | 75.900 | 74.200 | 67.300 | 70.000 | 68.300 |
| 5451 | 1971 | 67.100 | 64.000 | 59.100 | 55.500 | 60.400 | 62.000 | 58.900 | 55.900 | 52.700 | 53.800 | 56.700 | 57.500 |
| 5451 | 1972 | 57.900 | 54.800 | 51.500 | 48.200 | 61.800 | 80.000 | 87.300 | 79.500 | 65.500 | 59.700 | 58.000 | 58.200 |
| 5451 | 1973 | 57.000 | 54.900 | 53.800 | 52.400 | 62.500 | 91.200 | 105.000 | 98.900 | 84.800 | 68.300 | 59.200 | 58.300 |
| 5451 | 1974 | 56.700 | 55.100 | 52.500 | 52.200 | 68.700 | 86.400 | 108.000 | 178.000 | 203.000 | 173.000 | 141.000 | 115.000 |
| 5451 | 1975 | 95.100 | 79.600 | 68.100 | 60.100 | 65.000 | 84.700 | 84.300 | 81.600 | 72.300 | 59.000 | 53.000 | 50.000 |
| 5451 | 1976 | 47.200 | 42.700 | 39.100 | 37.900 | 35.200 | 38.200 | 50.200 | 53.700 | 46.400 | 40.300 | 33.200 | 33.300 |
| 5451 | 1977 | 32.500 | 32.700 | 32.000 | 30.600 | 35.500 | 50.700 | 53.300 | 49.100 | 43.400 | 40.900 | 40.100 | 39.100 |
| 5451 | 1978 | 40.000 | 38.400 | 36.800 | 36.500 | 41.900 | 41.800 | 38.100 | 36.200 | 35.900 | 35.500 | 39.700 | 42.500 |
| 5451 | 1979 | 47.200 | 47.700 | 47.000 | 46.200 | 49.400 | 60.300 | 59.700 | 50.700 | 45.800 | 45.500 | 50.000 | 55.300 |
| 5451 | 1980 | 57.800 | 58.200 | 55.600 | 53.800 | 49.000 | 44.400 | 36.200 | 29.400 | 29.000 | 30.300 | 28.500 | 28.800 |
| 5451 | 1981 | 34.200 | 35.100 | 35.800 | 35.500 | 36.000 | 35.400 | 32.700 | 28.400 | 24.400 | 20.100 | 20.200 | 20.400 |
| 5451 | 1982 | 21.100 | 21.700 | 21.300 | 21.000 | 25.800 | 32.600 | 36.200 | 36.100 | 34.900 | 35.400 | 36.600 | 37.900 |
| 5451 | 1983 | 40.000 | 40.400 | 40.300 | 39.700 | 46.400 | 59.700 | 82.300 | 96.400 | 105.000 | 110.000 | 105.000 | 91.500 |
| 5451 | 1984 | 82.400 | 73.500 | 64.900 | 64.000 | 65.200 | 75.500 | 99.600 | 90.900 | 73.700 | 67.400 | 65.700 | 64.700 |
| 5451 | 1985 | 60.200 | 58.200 | 53.900 | 51.700 | 74.400 | 109.000 | 153.000 | 134.000 | 111.000 | 84.100 | 68.200 | 60.200 |
| 5451 | 1986 | 55.100 | 48.900 | 44.400 | 43.800 | 49.400 | 54.300 | 57.400 | 69.800 | 63.800 | 59.400 | 55.000 | 54.300 |
| 5451 | 1987 | 46.800 | 45.800 | 43.400 | 41.800 | 43.600 | 48.300 | 50.200 | 44.900 | 37.100 | 33.200 | 29.500 | 28.100 |
| 5451 | 1988 | 25.300 | 24.500 | 23.600 | 24.700 | 29.100 | 29.100 | 27.800 | 25.600 | 23.700 | 21.700 | 20.500 | 20.000 |
| 5451 | 1989 | 18.500 | 19.200 | 19.000 | 18.200 | 19.100 | 20.800 | 23.100 | 18.600 | 16.700 | 13.500 | 14.100 | 14.700 |
| 5451 | 1990 | 15.500 | 16.800 | 17.300 | 17.200 | 23.500 | 33.700 | 36.200 | 33.800 | 29.300 | 25.400 | 25.000 | 24.300 |
| 5451 | 1991 | 23.400 | 23.000 | 21.100 | 20.900 | 24.000 | 27.000 | 27.000 | 22.000 | 18.000 | 16.700 | 16.600 | 16.800 |
| 5451 | 1992 | 17.300 | 16.900 | 17.200 | 16.900 | 21.400 | 29.000 | 28.500 | 24.100 | 19.300 | 19.700 | 18.500 | 19.500 |
| 5451 | 1993 | 21.400 | 22.100 | 22.300 | 21.200 | 21.000 | 22.800 | 35.200 | 54.500 | 56.600 | 53.700 | 51.200 | 48.400 |
| 5451 | 1994 | 46.100 | 42.500 | 40.200 | 39.700 | 42.000 | 42.600 | 54.500 | 65.100 | 60.100 | 50.200 | 44.500 | 41.100 |
| 5451 | 1995 | 37.500 | 33.500 | 31.900 | 31.600 | 32.400 | 30.800 | 30.600 | 35.000 | 37.100 | 34.100 | 33.400 | 34.200 |
| 5451 | 1996 | 34.600 | 34.900 | 35.700 | 34.900 | 41.900 | 62.900 | 66.400 | 64.500 | 59.100 | 55.500 | ||
| 5451 | 1997 | 44.500 | 42.400 | 48.200 | 57.200 |
Return to R-Arctic Net Home Page