| PointID: | 5441 | Code: | 05KD003 | Latitude (decimal degrees): | 53.70 | Longitude (decimal degrees): | -103.29 | Drainage Area (km2): | 289000.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Nelson | Name: | SASKATCHEWAN RIVER BELOW TOBIN LAKE |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441 | 1962 | 314.000 | 20.800 | 106.000 | 83.900 | ||||||||
| 5441 | 1963 | 70.800 | 70.800 | 83.300 | 640.000 | 512.000 | 700.000 | 978.000 | 687.000 | 398.000 | 262.000 | 146.000 | 113.000 |
| 5441 | 1964 | 170.000 | 179.000 | 176.000 | 383.000 | 649.000 | 1270.000 | 1110.000 | 426.000 | 265.000 | 350.000 | 198.000 | 130.000 |
| 5441 | 1965 | 172.000 | 162.000 | 184.000 | 491.000 | 924.000 | 1620.000 | 2120.000 | 935.000 | 586.000 | 685.000 | 256.000 | 261.000 |
| 5441 | 1966 | 251.000 | 242.000 | 343.000 | 784.000 | 710.000 | 968.000 | 1080.000 | 626.000 | 326.000 | 206.000 | 125.000 | 67.800 |
| 5441 | 1967 | 286.000 | 400.000 | 367.000 | 291.000 | 678.000 | 945.000 | 869.000 | 466.000 | 336.000 | 236.000 | 122.000 | 223.000 |
| 5441 | 1968 | 413.000 | 182.000 | 263.000 | 381.000 | 215.000 | 324.000 | 449.000 | 419.000 | 302.000 | 254.000 | 258.000 | 320.000 |
| 5441 | 1969 | 501.000 | 483.000 | 423.000 | 701.000 | 701.000 | 584.000 | 1420.000 | 731.000 | 444.000 | 346.000 | 256.000 | 322.000 |
| 5441 | 1970 | 488.000 | 484.000 | 300.000 | 483.000 | 555.000 | 497.000 | 801.000 | 584.000 | 275.000 | 269.000 | 288.000 | 350.000 |
| 5441 | 1971 | 456.000 | 515.000 | 484.000 | 632.000 | 748.000 | 801.000 | 736.000 | 608.000 | 280.000 | 228.000 | 268.000 | 342.000 |
| 5441 | 1972 | 535.000 | 479.000 | 578.000 | 731.000 | 662.000 | 823.000 | 1130.000 | 768.000 | 387.000 | 419.000 | 270.000 | 364.000 |
| 5441 | 1973 | 473.000 | 505.000 | 393.000 | 519.000 | 501.000 | 528.000 | 493.000 | 309.000 | 357.000 | 286.000 | 287.000 | 377.000 |
| 5441 | 1974 | 510.000 | 568.000 | 555.000 | 1060.000 | 1510.000 | 1080.000 | 800.000 | 485.000 | 390.000 | 336.000 | 278.000 | 314.000 |
| 5441 | 1975 | 471.000 | 514.000 | 454.000 | 470.000 | 686.000 | 720.000 | 661.000 | 278.000 | 238.000 | 292.000 | 399.000 | 407.000 |
| 5441 | 1976 | 507.000 | 442.000 | 399.000 | 254.000 | 278.000 | 288.000 | 278.000 | 434.000 | 521.000 | 394.000 | 311.000 | 414.000 |
| 5441 | 1977 | 510.000 | 405.000 | 274.000 | 291.000 | 318.000 | 450.000 | 274.000 | 272.000 | 338.000 | 228.000 | 204.000 | 344.000 |
| 5441 | 1978 | 421.000 | 338.000 | 324.000 | 525.000 | 439.000 | 675.000 | 688.000 | 385.000 | 499.000 | 481.000 | 308.000 | 385.000 |
| 5441 | 1979 | 485.000 | 561.000 | 556.000 | 475.000 | 834.000 | 450.000 | 286.000 | 282.000 | 178.000 | 173.000 | 190.000 | 237.000 |
| 5441 | 1980 | 299.000 | 521.000 | 379.000 | 498.000 | 276.000 | 830.000 | 636.000 | 352.000 | 307.000 | 365.000 | 314.000 | 326.000 |
| 5441 | 1981 | 464.000 | 400.000 | 364.000 | 559.000 | 463.000 | 847.000 | 649.000 | 1030.000 | 542.000 | 388.000 | 397.000 | 296.000 |
| 5441 | 1982 | 494.000 | 496.000 | 468.000 | 461.000 | 516.000 | 467.000 | 710.000 | 399.000 | 312.000 | 353.000 | 291.000 | 333.000 |
| 5441 | 1983 | 470.000 | 511.000 | 398.000 | 477.000 | 518.000 | 310.000 | 512.000 | 266.000 | 216.000 | 238.000 | 243.000 | 246.000 |
| 5441 | 1984 | 314.000 | 278.000 | 256.000 | 438.000 | 289.000 | 269.000 | 239.000 | 167.000 | 222.000 | 221.000 | 177.000 | 248.000 |
| 5441 | 1985 | 207.000 | 258.000 | 314.000 | 709.000 | 546.000 | 349.000 | 235.000 | 156.000 | 203.000 | 183.000 | 208.000 | 353.000 |
| 5441 | 1986 | 407.000 | 386.000 | 403.000 | 503.000 | 453.000 | 513.000 | 958.000 | 635.000 | 383.000 | 599.000 | 334.000 | 431.000 |
| 5441 | 1987 | 443.000 | 565.000 | 552.000 | 582.000 | 366.000 | 267.000 | 234.000 | 250.000 | 270.000 | 240.000 | 246.000 | 247.000 |
| 5441 | 1988 | 344.000 | 352.000 | 205.000 | 331.000 | 195.000 | 176.000 | 288.000 | 234.000 | 230.000 | 237.000 | 192.000 | 265.000 |
| 5441 | 1989 | 271.000 | 313.000 | 219.000 | 354.000 | 371.000 | 326.000 | 345.000 | 480.000 | 431.000 | 254.000 | 250.000 | 367.000 |
| 5441 | 1990 | 398.000 | 417.000 | 522.000 | 573.000 | 625.000 | 1280.000 | 1310.000 | 551.000 | 340.000 | 372.000 | 353.000 | 326.000 |
| 5441 | 1991 | 486.000 | 474.000 | 481.000 | 520.000 | 531.000 | 632.000 | 988.000 | 562.000 | 462.000 | 427.000 | 319.000 | 376.000 |
| 5441 | 1992 | 381.000 | 439.000 | 497.000 | 385.000 | 254.000 | 292.000 | 374.000 | 189.000 | 181.000 | 255.000 | 315.000 | 296.000 |
| 5441 | 1993 | 379.000 | 341.000 | 290.000 | 357.000 | 338.000 | 359.000 | 966.000 | 911.000 | 645.000 | 528.000 | 465.000 | 321.000 |
| 5441 | 1994 | 492.000 | 571.000 | 512.000 | 653.000 | 512.000 | 417.000 | 403.000 | 266.000 | 262.000 | 210.000 | 256.000 | 299.000 |
| 5441 | 1995 | 420.000 | 413.000 | 345.000 | 464.000 | 321.000 | 878.000 | 1060.000 | 770.000 | 494.000 | 383.000 | 379.000 | 326.000 |
| 5441 | 1996 | 510.000 | 436.000 | 490.000 | 668.000 | 692.000 | 763.000 | 651.000 | 463.000 | 320.000 | 382.000 | 296.000 | 346.000 |
| 5441 | 1997 | 475.000 | 423.000 | 402.000 | 680.000 | 798.000 | 734.000 | 592.000 | 287.000 | 254.000 | 381.000 | 246.000 | 289.000 |
| 5441 | 1998 | 415.000 | 423.000 | 373.000 | 337.000 | 255.000 | 487.000 | 1350.000 | 471.000 | 341.000 | 301.000 | 270.000 | 399.000 |
| 5441 | 1999 | 440.000 | 516.000 | 413.000 | 549.000 | 437.000 | 368.000 | 770.000 | 596.000 | 485.000 | 438.000 | 311.000 | 315.000 |
| 5441 | 2000 | 412.000 | 333.000 | 352.000 | 464.000 | 334.000 | 405.000 | 467.000 | 410.000 | 236.000 | 218.000 | 225.000 | 254.000 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 5442 | 53.71 | -103.26 | 287000.00 | Hydat | SASKATCHEWAN RIVER ABOVE SIPANOK CHANNEL | |
Return to R-Arctic Net Home Page