| PointID: | 5155 | Code: | 03FC008 | Latitude (decimal degrees): | 55.68 | Longitude (decimal degrees): | -74.33 | Drainage Area (km2): | 10400.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | South and East Hudson Bay | Name: | BALEINE (PETITE RIVIERE DE LA) EN AMONT DU CHENAL ANCEL |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5155 | 1963 | 148.000 | 138.000 | 110.000 | 91.400 | ||||||||
| 5155 | 1964 | 68.500 | 51.200 | 38.800 | 31.900 | 90.400 | 238.000 | 177.000 | 91.900 | 105.000 | 162.000 | 144.000 | 111.000 |
| 5155 | 1965 | 64.400 | 46.500 | 39.200 | 34.400 | 43.200 | 251.000 | 247.000 | 167.000 | 149.000 | 142.000 | 115.000 | 84.300 |
| 5155 | 1966 | 56.200 | 42.100 | 34.200 | 36.000 | 54.000 | 219.000 | 170.000 | 152.000 | 136.000 | 128.000 | 127.000 | 95.800 |
| 5155 | 1967 | 64.400 | 43.000 | 32.300 | 27.800 | 53.000 | 268.000 | 169.000 | 130.000 | 92.900 | 99.600 | 103.000 | 80.400 |
| 5155 | 1968 | 58.000 | 45.400 | 37.500 | 36.700 | 93.900 | 228.000 | 111.000 | 103.000 | 138.000 | 196.000 | 181.000 | 101.000 |
| 5155 | 1969 | 65.400 | 45.800 | 35.200 | 31.200 | 34.300 | |||||||
| 5155 | 1970 | 60.700 | 49.500 | 40.300 | 34.900 | 36.200 | 195.000 | 191.000 | 145.000 | 179.000 | 167.000 | 118.000 | 66.500 |
| 5155 | 1971 | 44.400 | 35.500 | 31.300 | 31.700 | 69.900 | 111.000 | 135.000 | 196.000 | 186.000 | 169.000 | 173.000 | 102.000 |
| 5155 | 1972 | 51.900 | 34.000 | 27.700 | 26.700 | 28.100 | 136.000 | 175.000 | 146.000 | 171.000 | 200.000 | 147.000 | 84.800 |
| 5155 | 1973 | 52.900 | 37.400 | 29.900 | 27.900 | 126.000 | 265.000 | 157.000 | 113.000 | 86.100 | 133.000 | 166.000 | 104.000 |
| 5155 | 1974 | 61.000 | 46.000 | 37.800 | 32.300 | 44.500 | 247.000 | 172.000 | 91.800 | 78.300 | 102.000 | 100.000 | 73.300 |
| 5155 | 1975 | 54.800 | 43.100 | 35.300 | 30.800 | 43.000 | 205.000 | 185.000 | 221.000 | 176.000 | 110.000 | 102.000 | 84.300 |
| 5155 | 1976 | 54.300 | 39.700 | 31.200 | 26.100 | 49.300 | 210.000 | 174.000 | 109.000 | 109.000 | 106.000 | 101.000 | 85.500 |
| 5155 | 1977 | 59.500 | 46.400 | 38.800 | 34.500 | 52.600 | 267.000 | 192.000 | 154.000 | 124.000 | 109.000 | 99.900 | 85.700 |
| 5155 | 1978 | 61.900 | 46.800 | 36.100 | 30.500 | 45.400 | 148.000 | 94.500 | 93.500 | 205.000 | 142.000 | 111.000 | 77.400 |
| 5155 | 1979 | 56.600 | 44.100 | 36.100 | 34.400 | 71.600 | 286.000 | 164.000 | 97.000 | 124.000 | 186.000 | 146.000 | 89.600 |
| 5155 | 1980 | 58.100 | 43.000 | 35.600 | 32.700 | 97.500 | 179.000 | 172.000 | 107.000 | 84.900 | 110.000 | 116.000 | 78.700 |
| 5155 | 1981 | 56.300 | 44.400 | 39.200 | 36.100 | 41.000 | 224.000 | 205.000 | 109.000 | 70.900 | 91.300 | 126.000 | 87.000 |
| 5155 | 1982 | 58.300 | 42.100 | 32.600 | 28.100 | 81.100 | 221.000 | 175.000 | 138.000 | 129.000 | 119.000 | 101.000 | 92.300 |
| 5155 | 1983 | 71.500 | 49.100 | 38.000 | 37.000 | 166.000 | 194.000 | 137.000 | 139.000 | 147.000 | 163.000 | 152.000 | 90.900 |
| 5155 | 1984 | 60.400 | 44.800 | 39.800 | 37.400 | 130.000 | 195.000 | 131.000 | 130.000 | 184.000 | 213.000 | 149.000 | 107.000 |
| 5155 | 1985 | 71.400 | 55.700 | 45.800 | 40.000 | 49.300 | 224.000 | 142.000 | 85.000 | 92.500 | 104.000 | 124.000 | 91.500 |
| 5155 | 1986 | 61.500 | 46.100 | 38.300 | 34.500 | 82.600 | 203.000 | 167.000 | 132.000 | 153.000 | 147.000 | 97.400 | 70.000 |
| 5155 | 1987 | 55.200 | 44.700 | 37.300 | 36.000 | 108.000 | 200.000 | 139.000 | 126.000 | 156.000 | 162.000 | 123.000 | 91.100 |
| 5155 | 1988 | 66.100 | 51.000 | 40.600 | 38.100 | 127.000 | 206.000 | 128.000 | 109.000 | 99.700 | 145.000 | 114.000 | 79.600 |
| 5155 | 1989 | 55.300 | 41.200 | 33.600 | 30.200 | 50.800 | 234.000 | 141.000 | 76.800 | 66.900 | 74.700 | 84.400 | 65.600 |
| 5155 | 1990 | 44.000 | 33.100 | 26.900 | 23.000 | 47.200 | 246.000 | 167.000 | 176.000 | 149.000 | 135.000 | 148.000 | 91.600 |
| 5155 | 1991 | 59.800 | 44.500 | 36.600 | 33.200 | 47.800 | 218.000 | 167.000 | 136.000 | 125.000 | 185.000 | 139.000 | 88.500 |
| 5155 | 1992 | 54.700 | 36.600 | 26.600 | 22.000 | 26.500 | 233.000 | 236.000 | 174.000 | 135.000 | 177.000 | 140.000 | 93.000 |
| 5155 | 1993 | 61.600 | 44.200 | 33.400 | 28.400 | 62.400 | 282.000 | 191.000 | 137.000 | 97.500 | 120.000 | 99.800 | 75.800 |
| 5155 | 1994 | 56.600 | 41.800 | 36.000 | 33.200 | 42.500 | 232.000 | 198.000 | 109.000 | 125.000 | 160.000 | 191.000 | 123.000 |
| 5155 | 1995 | 74.300 | 47.600 | 32.700 | 25.100 | 93.100 | 169.000 | 90.900 | 65.100 | 62.300 | 117.000 | 144.000 | 106.000 |
| 5155 | 1996 | 68.800 | 50.000 | 39.900 | 35.500 | 42.300 | 224.000 | 185.000 | 108.000 | 106.000 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 5151 | 55.73 | -74.69 | 11700.00 | Hydat | BALEINE (PETITE RIVIERE DE LA) | |
| 5153 | 55.57 | -74.52 | 10400.00 | Hydat | BOUTIN (RIVIERE) A LA SORTIE DES LACS MOLLET-1 | |
| 5154 | 55.57 | -74.52 | 10400.00 | Hydat | BOUTIN (RIVIERE) A LA SORTIE DES LAC MOLLET-2 | |
Return to R-Arctic Net Home Page