| PointID: | 5124 | Code: | 03DD004 | Latitude (decimal degrees): | 53.24 | Longitude (decimal degrees): | -74.63 | Drainage Area (km2): | 13800.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | South and East Hudson Bay | Name: | MASTA (CHENAL) EN AVAL DE LA RIVIERE DE PONTOIS-1 |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5124 | 1960 | 29.900 | 33.300 | 31.300 | 59.300 | ||||||||
| 5124 | 1961 | 40.600 | 13.000 | 3.030 | 1.240 | 11.100 | |||||||
| 5124 | 1962 | 96.600 | 20.100 | 22.700 | 26.000 | ||||||||
| 5124 | 1963 | 131.000 | 28.000 | 16.000 | 3.060 | 5.030 | |||||||
| 5124 | 1964 | 141.000 | 20.900 | 6.760 | 37.500 | 64.800 | |||||||
| 5124 | 1965 | 216.000 | 112.000 | 66.300 | 60.000 | 86.800 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 5121 | 53.25 | -74.62 | 13800.00 | Hydat | MASTA (CHENAL) EN AVAL DE LA RIVIERE DE PONTOIS | |
| 5122 | 53.16 | -74.47 | 13200.00 | Hydat | DE PONTOIS (RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE SAKAMI | |
| 5125 | 53.28 | -74.74 | 13800.00 | Hydat | DE PONTOIS (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE SAKAMI | |
| 5128 | 53.25 | -74.79 | 13800.00 | Hydat | SAKAMI (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE DE PONTOIS-1 | |
| 5129 | 53.25 | -74.79 | 13800.00 | Hydat | SAKAMI (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE DE PONTOIS-2 | |
| 5130 | 53.16 | -74.82 | 13800.00 | Hydat | FREGATE (LAC DE LA) | |
Return to R-Arctic Net Home Page