| PointID: | 5122 | Code: | 03DD002 | Latitude (decimal degrees): | 53.16 | Longitude (decimal degrees): | -74.47 | Drainage Area (km2): | 13200.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | South and East Hudson Bay | Name: | DE PONTOIS (RIVIERE) EN AMONT DE LA RIVIERE SAKAMI |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5122 | 1960 | 285.000 | 316.000 | 283.000 | 374.000 | 291.000 | 209.000 | ||||||
| 5122 | 1961 | 129.000 | 87.200 | 67.800 | 78.700 | 322.000 | 293.000 | 197.000 | 147.000 | 131.000 | 221.000 | 226.000 | 168.000 |
| 5122 | 1962 | 97.900 | 79.500 | 66.100 | 58.000 | 400.000 | 439.000 | 244.000 | 249.000 | 280.000 | 248.000 | 193.000 | 132.000 |
| 5122 | 1963 | 76.500 | 56.100 | 48.500 | 51.900 | 369.000 | 553.000 | 271.000 | 223.000 | 153.000 | 169.000 | 148.000 | 170.000 |
| 5122 | 1964 | 103.000 | 68.400 | 56.800 | 84.400 | 778.000 | 561.000 | 213.000 | 195.000 | 318.000 | 381.000 | 271.000 | 189.000 |
| 5122 | 1965 | 104.000 | 70.600 | 54.400 | 46.700 | 409.000 | 702.000 | 499.000 | 374.000 | 386.000 | 461.000 | 287.000 | 164.000 |
| 5122 | 1966 | 89.700 | 75.300 | 71.100 | 111.000 | 485.000 | 725.000 | 446.000 | 558.000 | 490.000 | 437.000 | 312.000 | 253.000 |
| 5122 | 1967 | 115.000 | 75.400 | 56.600 | 52.500 | 303.000 | 677.000 | 289.000 | 456.000 | 251.000 | 209.000 | 272.000 | 205.000 |
| 5122 | 1968 | 117.000 | 84.100 | 68.300 | 191.000 | 659.000 | 300.000 | 289.000 | 613.000 | 469.000 | 358.000 | 274.000 | 156.000 |
| 5122 | 1969 | 101.000 | 82.200 | 70.200 | 64.500 | 259.000 | 647.000 | 524.000 | 276.000 | 341.000 | 525.000 | 359.000 | 241.000 |
| 5122 | 1970 | 159.000 | 118.000 | 98.200 | 95.800 | 437.000 | 603.000 | ||||||
| 5122 | 1972 | 100.000 | 79.600 | 69.100 | 60.000 | 277.000 | 574.000 | 327.000 | 262.000 | 369.000 | 384.000 | 231.000 | 148.000 |
| 5122 | 1973 | 99.300 | 69.900 | 51.800 | 58.100 | 809.000 | 457.000 | 252.000 | 175.000 | 310.000 | 402.000 | 343.000 | 170.000 |
| 5122 | 1974 | 99.100 | 73.000 | 57.400 | 50.000 | 301.000 | 907.000 | 306.000 | 194.000 | 267.000 | 481.000 | 328.000 | 197.000 |
| 5122 | 1975 | 116.000 | 76.900 | 57.200 | 51.200 | 541.000 | 597.000 | 392.000 | 394.000 | 277.000 | 239.000 | 252.000 | 148.000 |
| 5122 | 1976 | 79.300 | 50.600 | 38.700 | 56.600 | 806.000 | 475.000 | 186.000 | 159.000 | 163.000 | 203.000 | 161.000 | 97.600 |
| 5122 | 1977 | 66.500 | 53.200 | 47.900 | 54.200 | 535.000 | 668.000 | 302.000 | 347.000 | 538.000 | 306.000 | 298.000 | 229.000 |
| 5122 | 1978 | 110.000 | 75.100 | 63.000 | 59.800 | 479.000 | 501.000 | 394.000 | 578.000 | 511.000 | 339.000 | 286.000 | 309.000 |
| 5122 | 1979 | 141.000 | 87.600 | 66.800 | 59.600 | 622.000 | 666.000 | 343.000 | 269.000 | 434.000 | 564.000 | 591.000 | 294.000 |
| 5122 | 1980 | 144.000 | 92.300 | 73.500 | 79.100 | 639.000 | 532.000 | 374.000 | 335.000 | 199.000 | 291.000 | 227.000 | 129.000 |
| 5122 | 1981 | 91.800 | 86.000 | 91.200 | 77.900 | 482.000 | 836.000 | 349.000 | 210.000 | 232.000 | 341.000 | 230.000 | 141.000 |
| 5122 | 1982 | 95.400 | 70.400 | 58.000 | 59.600 | 579.000 | 584.000 | 543.000 | 308.000 | 283.000 | 267.000 | 266.000 | 180.000 |
| 5122 | 1983 | 109.000 | 76.500 | 64.800 | 81.300 | 594.000 | 561.000 | 548.000 | 307.000 | 382.000 | 447.000 | 307.000 | 179.000 |
| 5122 | 1984 | 120.000 | 94.200 | 81.700 | 123.000 | 557.000 | 431.000 | 294.000 | 239.000 | 262.000 | 383.000 | 284.000 | 218.000 |
| 5122 | 1985 | 145.000 | 105.000 | 78.700 | 70.700 | 325.000 | 653.000 | 235.000 | 237.000 | 193.000 | 250.000 | 297.000 | 139.000 |
| 5122 | 1986 | 70.000 | 47.600 | 39.700 | 62.800 | 771.000 | 495.000 | 500.000 | 384.000 | 372.000 | 418.000 | 214.000 | 146.000 |
| 5122 | 1987 | 104.000 | 77.200 | 63.100 | 197.000 | 555.000 | 430.000 | 287.000 | 289.000 | 512.000 | 398.000 | 354.000 | 399.000 |
| 5122 | 1988 | 182.000 | 99.400 | 67.800 | 137.000 | 539.000 | 321.000 | 177.000 | 121.000 | 127.000 | 279.000 | 282.000 | 229.000 |
| 5122 | 1989 | 135.000 | 91.400 | 71.000 | 63.800 | 504.000 | 544.000 | 210.000 | 105.000 | 196.000 | 303.000 | 322.000 | 190.000 |
| 5122 | 1990 | 110.000 | 74.700 | 55.800 | 55.400 | 664.000 | 597.000 | 329.000 | 302.000 | 335.000 | 454.000 | 348.000 | 206.000 |
| 5122 | 1991 | 125.000 | 86.000 | 64.100 | 60.600 | 565.000 | 505.000 | 325.000 | 216.000 | 260.000 | 353.000 | 287.000 | 148.000 |
| 5122 | 1992 | 93.100 | 68.300 | 54.400 | 216.000 | 341.000 | 378.000 | 247.000 | 151.000 | ||||
| 5122 | 1993 | 96.800 | 67.000 | 50.100 | 49.700 | 536.000 | 505.000 | 273.000 | 254.000 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 5121 | 53.25 | -74.62 | 13800.00 | Hydat | MASTA (CHENAL) EN AVAL DE LA RIVIERE DE PONTOIS | |
| 5124 | 53.24 | -74.63 | 13800.00 | Hydat | MASTA (CHENAL) EN AVAL DE LA RIVIERE DE PONTOIS-1 | |
| 5125 | 53.28 | -74.74 | 13800.00 | Hydat | DE PONTOIS (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE SAKAMI | |
| 5128 | 53.25 | -74.79 | 13800.00 | Hydat | SAKAMI (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE DE PONTOIS-1 | |
| 5129 | 53.25 | -74.79 | 13800.00 | Hydat | SAKAMI (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE DE PONTOIS-2 | |
| 5130 | 53.16 | -74.82 | 13800.00 | Hydat | FREGATE (LAC DE LA) | |
Return to R-Arctic Net Home Page