| PointID: | 5096 | Code: | 03BC002 | Latitude (decimal degrees): | 51.44 | Longitude (decimal degrees): | -76.87 | Drainage Area (km2): | 40900.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | South and East Hudson Bay | Name: | RUPERT (RIVIERE DE) EN AVAL DU LAC NEMISCAU |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5096 | 1963 | 814.000 | 716.000 | 588.000 | 494.000 | 573.000 | |||||||
| 5096 | 1964 | 517.000 | 402.000 | 329.000 | 460.000 | 1320.000 | 1580.000 | 1320.000 | 1170.000 | 1300.000 | 1310.000 | 1050.000 | 759.000 |
| 5096 | 1965 | 612.000 | 494.000 | 414.000 | 371.000 | 913.000 | 1130.000 | 1010.000 | 1070.000 | 1080.000 | 1140.000 | 980.000 | 789.000 |
| 5096 | 1966 | 597.000 | 460.000 | 443.000 | 615.000 | 1100.000 | 1350.000 | 1370.000 | 1310.000 | 1320.000 | 1470.000 | 1400.000 | 1190.000 |
| 5096 | 1967 | 842.000 | 642.000 | 517.000 | 478.000 | 1070.000 | 1240.000 | 914.000 | 1030.000 | 978.000 | 935.000 | 1020.000 | 974.000 |
| 5096 | 1968 | 732.000 | 580.000 | 473.000 | 680.000 | 1290.000 | 1010.000 | 964.000 | 1210.000 | 1500.000 | 1470.000 | 1210.000 | 816.000 |
| 5096 | 1969 | 647.000 | 530.000 | 417.000 | 388.000 | 608.000 | 1050.000 | 1310.000 | 1150.000 | 1100.000 | 1170.000 | 1130.000 | 762.000 |
| 5096 | 1970 | 543.000 | 439.000 | 359.000 | 354.000 | 1190.000 | 1240.000 | 1060.000 | 1000.000 | 1030.000 | 1050.000 | 848.000 | 724.000 |
| 5096 | 1971 | 577.000 | 472.000 | 386.000 | 396.000 | 802.000 | 714.000 | 688.000 | 780.000 | 795.000 | 990.000 | 972.000 | 816.000 |
| 5096 | 1972 | 745.000 | 618.000 | 495.000 | 442.000 | 758.000 | 1020.000 | 814.000 | 746.000 | 727.000 | 828.000 | 814.000 | 726.000 |
| 5096 | 1973 | 601.000 | 495.000 | 415.000 | 422.000 | 1330.000 | 1280.000 | 1220.000 | 1040.000 | 903.000 | 977.000 | 1010.000 | 848.000 |
| 5096 | 1974 | 673.000 | 523.000 | 407.000 | 357.000 | 918.000 | 1770.000 | 1340.000 | 1030.000 | 945.000 | 1130.000 | 1080.000 | 854.000 |
| 5096 | 1975 | 641.000 | 493.000 | 387.000 | 351.000 | 957.000 | 1040.000 | 983.000 | 1030.000 | 848.000 | 806.000 | 843.000 | 672.000 |
| 5096 | 1976 | 554.000 | 489.000 | 448.000 | 635.000 | 1190.000 | 1330.000 | 1090.000 | 977.000 | 893.000 | 991.000 | 923.000 | 849.000 |
| 5096 | 1977 | 832.000 | 617.000 | 458.000 | 500.000 | 1100.000 | 1130.000 | 1000.000 | 898.000 | 1320.000 | 1120.000 | 976.000 | 949.000 |
| 5096 | 1978 | 863.000 | 632.000 | 455.000 | 389.000 | 919.000 | 1120.000 | 1160.000 | 1120.000 | 1070.000 | 966.000 | 882.000 | 777.000 |
| 5096 | 1979 | 574.000 | 478.000 | 441.000 | 557.000 | 1640.000 | 1600.000 | 1370.000 | 1140.000 | 1140.000 | 1420.000 | 1490.000 | 1330.000 |
| 5096 | 1980 | 1030.000 | 775.000 | 568.000 | 575.000 | 1210.000 | 1070.000 | 1040.000 | 899.000 | 788.000 | 934.000 | 964.000 | 809.000 |
| 5096 | 1981 | 677.000 | 586.000 | 519.000 | 561.000 | 1150.000 | 1260.000 | 1060.000 | 814.000 | 724.000 | 829.000 | 745.000 | 577.000 |
| 5096 | 1982 | 457.000 | 377.000 | 329.000 | 370.000 | 1000.000 | 1040.000 | 1240.000 | 1130.000 | 951.000 | 947.000 | 1080.000 | 897.000 |
| 5096 | 1983 | 673.000 | 559.000 | 474.000 | 455.000 | 979.000 | 1360.000 | 1130.000 | 908.000 | 870.000 | 964.000 | 889.000 | 815.000 |
| 5096 | 1984 | 775.000 | 672.000 | 507.000 | 517.000 | 956.000 | 972.000 | 995.000 | 947.000 | 823.000 | 919.000 | 855.000 | 781.000 |
| 5096 | 1985 | 626.000 | 493.000 | 397.000 | 385.000 | 908.000 | 1170.000 | 1010.000 | 924.000 | 793.000 | 847.000 | 927.000 | 764.000 |
| 5096 | 1986 | 605.000 | 502.000 | 420.000 | 522.000 | 1360.000 | 1140.000 | 1150.000 | 971.000 | 920.000 | 975.000 | 856.000 | 653.000 |
| 5096 | 1987 | 511.000 | 421.000 | 360.000 | 583.000 | 905.000 | 932.000 | 965.000 | 852.000 | 968.000 | 1180.000 | 1040.000 | 918.000 |
| 5096 | 1988 | 807.000 | 668.000 | 495.000 | 671.000 | 955.000 | 821.000 | 685.000 | 628.000 | 680.000 | 953.000 | 1040.000 | 860.000 |
| 5096 | 1989 | 611.000 | 458.000 | 360.000 | 327.000 | 912.000 | 1110.000 | 910.000 | 663.000 | 565.000 | 683.000 | 799.000 | 636.000 |
| 5096 | 1990 | 497.000 | 403.000 | 354.000 | 358.000 | 1170.000 | 1150.000 | 1020.000 | 943.000 | 841.000 | 1210.000 | 1270.000 | 989.000 |
| 5096 | 1991 | 786.000 | 598.000 | 447.000 | 394.000 | 1130.000 | 1190.000 | 945.000 | 771.000 | 815.000 | 913.000 | 903.000 | 715.000 |
| 5096 | 1992 | 559.000 | 441.000 | 346.000 | 296.000 | 817.000 | 1080.000 | 953.000 | 842.000 | 1000.000 | 1080.000 | 977.000 | 804.000 |
| 5096 | 1993 | 619.000 | 486.000 | 386.000 | 399.000 | 1190.000 | 1330.000 | 1170.000 | 1170.000 | 1090.000 | 1050.000 | 920.000 | 725.000 |
| 5096 | 1994 | 568.000 | 452.000 | 354.000 | 332.000 | 848.000 | 1200.000 | 1170.000 | 1010.000 | 788.000 | |||
| 5096 | 1995 | 644.000 | 531.000 | 437.000 | 376.000 | 993.000 | 1180.000 | 1010.000 | 870.000 | 771.000 | 954.000 | 1130.000 | 953.000 |
| 5096 | 1996 | 763.000 | 616.000 | 498.000 | 485.000 | 1140.000 | 1200.000 | 980.000 | 864.000 | 765.000 | 748.000 | 762.000 | 653.000 |
| 5096 | 1997 | 546.000 | 460.000 | 385.000 | 411.000 | 923.000 | 1020.000 | 1030.000 | 895.000 | 817.000 |
Return to R-Arctic Net Home Page