| PointID: | 437 | Code: | 05CK004 | Latitude (decimal degrees): | 50.90 | Longitude (decimal degrees): | -110.29 | Drainage Area (km2): | 44700.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Nelson | Name: | RED DEER RIVER NEAR BINDLOSS |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 1960 | 22.900 | 13.400 | 5.700 | |||||||||
| 437 | 1961 | 7.180 | 6.110 | 25.100 | 34.800 | 56.200 | 90.700 | 46.100 | 67.200 | 33.800 | 31.600 | 18.500 | 5.240 |
| 437 | 1962 | 4.150 | 6.050 | 9.790 | 80.600 | 45.300 | 84.500 | 81.700 | 69.100 | 47.100 | 28.900 | 16.100 | 4.940 |
| 437 | 1963 | 3.220 | 6.500 | 46.500 | 92.800 | 48.100 | 110.000 | 123.000 | 90.900 | 47.200 | 31.500 | 14.600 | 5.710 |
| 437 | 1964 | 6.110 | 6.180 | 8.610 | 46.200 | 111.000 | 186.000 | 113.000 | 54.400 | 44.500 | 42.100 | 21.400 | 8.440 |
| 437 | 1965 | 8.120 | 7.160 | 19.600 | 277.000 | 112.000 | 247.000 | 352.000 | 113.000 | 122.000 | 93.900 | 42.600 | 23.900 |
| 437 | 1966 | 12.100 | 10.400 | 122.000 | 189.000 | 77.900 | 131.000 | 179.000 | 93.400 | 49.900 | 43.700 | 21.200 | 9.470 |
| 437 | 1967 | 12.100 | 9.470 | 13.700 | 138.000 | 181.000 | 230.000 | 97.200 | 58.200 | 35.000 | 32.000 | 19.100 | 6.190 |
| 437 | 1968 | 4.540 | 5.930 | 32.900 | 31.100 | 34.300 | 86.900 | 93.800 | 80.700 | 48.300 | 49.100 | 22.200 | 8.570 |
| 437 | 1969 | 7.830 | 7.720 | 7.370 | 244.000 | 105.000 | 105.000 | 289.000 | 84.000 | 53.200 | 40.100 | 15.400 | 12.200 |
| 437 | 1970 | 6.570 | 5.830 | 12.100 | 130.000 | 69.700 | 205.000 | 148.000 | 58.400 | 39.600 | 33.200 | 15.100 | 6.270 |
| 437 | 1971 | 6.360 | 7.900 | 14.200 | 362.000 | 91.200 | 149.000 | 86.500 | 60.000 | 36.900 | 30.800 | 12.900 | 8.120 |
| 437 | 1972 | 3.610 | 4.450 | 40.100 | 88.900 | 62.000 | 153.000 | 168.000 | 89.400 | 58.500 | 39.600 | 18.600 | 4.520 |
| 437 | 1973 | 9.870 | 8.900 | 25.600 | 152.000 | 107.000 | 164.000 | 109.000 | 71.600 | 58.000 | 31.500 | 15.100 | 10.700 |
| 437 | 1974 | 8.520 | 8.400 | 9.950 | 290.000 | 248.000 | 170.000 | 110.000 | 65.500 | 48.500 | 40.300 | 16.300 | 10.000 |
| 437 | 1975 | 6.800 | 6.180 | 6.530 | 74.000 | 111.000 | 62.600 | 66.300 | 52.300 | 33.300 | 26.600 | 12.400 | 5.640 |
| 437 | 1976 | 6.000 | 7.600 | 28.800 | 68.200 | 34.600 | 63.100 | 64.300 | 98.300 | 47.500 | 32.500 | 13.600 | 5.610 |
| 437 | 1977 | 4.880 | 6.860 | 15.900 | 40.400 | 72.900 | 88.200 | 44.100 | 51.000 | 46.200 | 39.800 | 13.900 | 6.220 |
| 437 | 1978 | 6.960 | 6.240 | 13.300 | 108.000 | 78.900 | 134.000 | 89.700 | 70.600 | 72.800 | 43.300 | 16.700 | 10.700 |
| 437 | 1979 | 4.970 | 4.160 | 20.600 | 45.900 | 59.900 | 67.200 | 58.700 | 42.900 | 32.200 | 20.900 | 11.800 | 5.960 |
| 437 | 1980 | 3.650 | 3.630 | 8.480 | 105.000 | 52.100 | 172.000 | 97.200 | 62.500 | 51.400 | 38.700 | 23.100 | 8.620 |
| 437 | 1981 | 10.600 | 12.800 | 38.600 | 41.900 | 137.000 | 134.000 | 154.000 | 209.000 | 60.400 | 45.500 | 27.500 | 8.120 |
| 437 | 1982 | 2.950 | 4.720 | 8.480 | 112.000 | 76.100 | 105.000 | 224.000 | 79.900 | 55.500 | 49.900 | 18.200 | 6.570 |
| 437 | 1983 | 7.720 | 11.200 | 28.300 | 73.600 | 71.100 | 51.800 | 96.700 | 44.400 | 27.800 | 28.100 | 16.700 | 11.100 |
| 437 | 1984 | 13.000 | 16.800 | 22.900 | 43.600 | 43.500 | 51.200 | 25.900 | 40.300 | 36.600 | 31.400 | 14.300 | 11.500 |
| 437 | 1985 | 13.100 | 12.900 | 31.200 | 120.000 | 39.200 | 43.500 | 29.900 | 50.700 | 80.700 | 45.500 | 17.800 | 13.600 |
| 437 | 1986 | 15.500 | 13.400 | 52.700 | 36.200 | 100.000 | 130.000 | 193.000 | 103.000 | 77.400 | 125.000 | 31.300 | 17.800 |
| 437 | 1987 | 16.600 | 17.100 | 28.300 | 91.000 | 43.900 | 44.500 | 68.500 | 81.800 | 49.500 | 29.500 | 18.500 | 12.500 |
| 437 | 1988 | 11.000 | 9.620 | 20.800 | 39.600 | 22.100 | 40.900 | 60.600 | 76.600 | 40.100 | 36.600 | 17.300 | 14.700 |
| 437 | 1989 | 14.200 | 13.100 | 13.700 | 108.000 | 73.200 | 64.400 | 68.100 | 82.300 | 71.000 | 32.200 | 28.400 | 16.500 |
| 437 | 1990 | 17.400 | 14.300 | 43.100 | 119.000 | 85.500 | 372.000 | 218.000 | 85.400 | 45.700 | 28.700 | 14.200 | 17.000 |
| 437 | 1991 | 13.500 | 22.000 | 28.300 | 81.400 | 67.100 | 124.000 | 177.000 | 91.300 | 47.100 | 35.100 | 31.200 | 21.800 |
| 437 | 1992 | 17.300 | 17.300 | 58.300 | 44.000 | 40.700 | 114.000 | 124.000 | 72.100 | 43.500 | 37.300 | 31.100 | 14.200 |
| 437 | 1993 | 13.400 | 14.800 | 57.000 | 139.000 | 59.100 | 86.100 | 163.000 | 120.000 | 85.200 | 49.200 | 30.000 | 23.300 |
| 437 | 1994 | 18.800 | 18.900 | 91.800 | 80.100 | 55.700 | 89.600 | 64.500 | 54.600 | 55.600 | 35.500 | 17.500 | 13.100 |
| 437 | 1995 | 13.800 | 14.600 | 27.400 | 38.700 | 66.100 | 189.000 | 170.000 | 103.000 | 60.500 | 43.500 | 25.800 | 16.800 |
| 437 | 1996 | 16.300 | 16.000 | 40.800 | 205.000 | 89.800 | 109.000 | 84.300 | 70.300 | 35.600 | 33.400 | 15.600 | 16.200 |
| 437 | 1997 | 14.800 | 16.700 | 74.100 | 343.000 | 97.900 | 162.000 | 72.700 | 50.400 | 45.100 | 33.800 | 24.900 | 12.400 |
| 437 | 1998 | 14.800 | 15.400 | 16.900 | 57.900 | 46.200 | 145.000 | 246.000 | 63.100 | 36.900 | 32.000 | 23.700 | 16.400 |
| 437 | 1999 | 14.800 | 15.700 | 28.800 | 101.000 | 50.900 | 45.400 | 362.000 | 116.000 | 44.600 | 35.900 | 27.000 | 14.700 |
| 437 | 2000 | 16.700 | 16.500 | 22.400 | 52.300 | 37.200 | 48.300 | 115.000 | 54.600 | 38.000 | 28.100 | 16.200 | 13.100 |
Return to R-Arctic Net Home Page