| PointID: | 3631 | Code: | 10HB005 | Latitude (decimal degrees): | 63.92 | Longitude (decimal degrees): | -125.30 | Drainage Area (km2): | 15400.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Mackenzie | Name: | REDSTONE RIVER 63 KM ABOVE MOUTH |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3631 | 1974 | 32.000 | |||||||||||
| 3631 | 1975 | 13.700 | 10.700 | 341.000 | |||||||||
| 3631 | 1976 | 17.400 | 16.900 | 16.500 | 494.000 | 514.000 | 151.000 | 77.100 | 31.000 | 23.900 | |||
| 3631 | 1977 | 20.100 | 15.400 | 13.100 | 17.900 | ||||||||
| 3631 | 1978 | 10.900 | 13.600 | 14.500 | 16.000 | 123.000 | 504.000 | 132.000 | 71.600 | 48.500 | 32.000 | ||
| 3631 | 1979 | 20.700 | 11.100 | 11.500 | 16.400 | 222.000 | 412.000 | 401.000 | 174.000 | 78.000 | 32.500 | 23.700 | |
| 3631 | 1980 | 20.000 | 16.600 | 13.600 | 12.200 | 91.800 | 236.000 | 466.000 | 387.000 | 207.000 | 105.000 | 45.000 | 29.400 |
| 3631 | 1981 | 22.900 | 20.000 | 18.700 | 18.500 | 213.000 | 250.000 | 260.000 | 190.000 | 127.000 | 93.500 | 59.900 | 38.300 |
| 3631 | 1982 | 24.900 | 15.800 | 10.500 | 15.700 | 291.000 | 703.000 | 478.000 | 575.000 | 293.000 | 131.000 | 49.800 | 33.700 |
| 3631 | 1983 | 28.800 | 26.400 | 26.000 | 44.300 | 329.000 | 530.000 | 373.000 | 369.000 | 170.000 | 92.800 | 30.900 | 21.500 |
| 3631 | 1984 | 17.600 | 15.700 | 15.200 | 27.300 | 116.000 | 497.000 | 534.000 | 472.000 | 289.000 | 130.000 | 48.800 | 34.200 |
| 3631 | 1985 | 28.200 | 25.000 | 22.700 | 24.400 | 326.000 | 647.000 | 629.000 | 366.000 | 195.000 | 113.000 | 57.700 | 41.100 |
| 3631 | 1986 | 33.200 | 29.300 | 25.400 | 23.400 | 293.000 | 567.000 | 642.000 | 516.000 | 234.000 | 84.900 | 41.600 | 31.900 |
| 3631 | 1987 | 28.300 | 25.500 | 23.900 | 25.100 | 187.000 | 311.000 | 286.000 | 294.000 | 244.000 | 110.000 | 52.700 | 34.500 |
| 3631 | 1988 | 27.000 | 20.800 | 15.300 | 18.600 | 221.000 | 507.000 | 697.000 | 442.000 | 409.000 | 137.000 | 54.700 | 31.700 |
| 3631 | 1989 | 25.400 | 21.900 | 19.000 | 58.900 | 277.000 | 616.000 | 334.000 | 245.000 | 153.000 | 95.500 | 41.200 | 26.500 |
| 3631 | 1990 | 20.800 | 18.600 | 18.500 | 37.900 | 262.000 | 680.000 | 317.000 | 431.000 | 368.000 | 127.000 | 52.200 | 36.400 |
| 3631 | 1991 | 28.400 | 25.100 | 24.700 | 46.500 | 302.000 | 455.000 | 899.000 | 370.000 | 209.000 | 109.000 | 67.400 | 49.600 |
| 3631 | 1992 | 40.400 | |||||||||||
| 3631 | 1993 | 19.700 | 16.700 | 15.900 | 31.900 | 367.000 | 681.000 | 453.000 | 367.000 | 274.000 | 145.000 | 78.100 | 38.400 |
| 3631 | 1994 | 27.300 | 23.500 | 21.700 | 38.100 | 290.000 | 467.000 | 305.000 | 199.000 | 163.000 | 82.700 | 39.000 | 28.900 |
| 3631 | 1995 | 21.800 | 15.800 | 12.300 | 39.000 | 202.000 | 181.000 | 223.000 | 236.000 | 225.000 | 89.900 | 43.700 | 32.900 |
| 3631 | 1996 | 23.900 | 20.400 | 19.300 | 303.000 | 633.000 | 423.000 | 420.000 | |||||
| 3631 | 1997 | 424.000 | 593.000 | 535.000 | 267.000 | ||||||||
| 3631 | 1998 | 406.000 | 233.000 | 181.000 | 111.000 | ||||||||
| 3631 | 1999 | 357.000 | 274.000 | ||||||||||
| 3631 | 2000 | 408.000 | 585.000 | 457.000 | 259.000 |
Return to R-Arctic Net Home Page