| PointID: | 3622 | Code: | 10GC001 | Latitude (decimal degrees): | 61.86 | Longitude (decimal degrees): | -121.35 | Drainage Area (km2): | 1270000.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Mackenzie | Name: | MACKENZIE RIVER AT FORT SIMPSON |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3622 | 1938 | 9070.000 | 7610.000 | 5980.000 | |||||||||
| 3622 | 1939 | 10700.000 | 10900.000 | 8630.000 | 7800.000 | ||||||||
| 3622 | 1940 | 12200.000 | 13500.000 | 9550.000 | 7790.000 | ||||||||
| 3622 | 1941 | 17100.000 | 15100.000 | 10600.000 | |||||||||
| 3622 | 1942 | 19500.000 | 14900.000 | 12700.000 | 11900.000 | 10100.000 | |||||||
| 3622 | 1943 | 9810.000 | 12900.000 | 5270.000 | 3040.000 | 2610.000 | |||||||
| 3622 | 1944 | 10900.000 | 9430.000 | 8370.000 | 6710.000 | 6400.000 | |||||||
| 3622 | 1945 | 11500.000 | 9730.000 | 7310.000 | 5940.000 | ||||||||
| 3622 | 1946 | 10000.000 | 9520.000 | 7870.000 | 6490.000 | ||||||||
| 3622 | 1947 | 11700.000 | 9130.000 | 8090.000 | |||||||||
| 3622 | 1948 | 10800.000 | 8890.000 | 9190.000 | |||||||||
| 3622 | 1949 | 11300.000 | 8700.000 | ||||||||||
| 3622 | 1950 | 19400.000 | 18700.000 | 16900.000 | 14900.000 | ||||||||
| 3622 | 1951 | 10200.000 | 7600.000 | 6260.000 | |||||||||
| 3622 | 1952 | 11800.000 | 8730.000 | 8360.000 | |||||||||
| 3622 | 1953 | 11700.000 | 9040.000 | 8050.000 | |||||||||
| 3622 | 1954 | 11900.000 | 10500.000 | 9880.000 | 8390.000 | ||||||||
| 3622 | 1955 | 15300.000 | 11000.000 | 8190.000 | |||||||||
| 3622 | 1956 | 13700.000 | 8810.000 | 7990.000 | |||||||||
| 3622 | 1957 | 14900.000 | 11900.000 | 8970.000 | |||||||||
| 3622 | 1958 | 10400.000 | 8500.000 | 7740.000 | |||||||||
| 3622 | 1959 | 12500.000 | 10900.000 | 10100.000 | 9630.000 | ||||||||
| 3622 | 1960 | 3460.000 | 10900.000 | 14600.000 | 14400.000 | 8320.000 | 4960.000 | 3460.000 | |||||
| 3622 | 1961 | 3550.000 | 2870.000 | 2890.000 | 2240.000 | 9960.000 | 18000.000 | 12000.000 | 9370.000 | 8270.000 | 7340.000 | 3740.000 | 3120.000 |
| 3622 | 1962 | 3020.000 | 2370.000 | 2050.000 | 3020.000 | 11000.000 | |||||||
| 3622 | 1963 | 11400.000 | |||||||||||
| 3622 | 1964 | 13200.000 | 12300.000 | 10700.000 | 9230.000 | ||||||||
| 3622 | 1965 | 3210.000 | 2650.000 | 2260.000 | 2490.000 | 9320.000 | 14100.000 | 13000.000 | 10400.000 | 9390.000 | 8510.000 | 5780.000 | 3460.000 |
| 3622 | 1966 | 2850.000 | 2780.000 | 2650.000 | 2970.000 | 6690.000 | 13300.000 | 13600.000 | 10600.000 | 8960.000 | 8190.000 | 5360.000 | 3610.000 |
| 3622 | 1967 | 3390.000 | 2940.000 | 2430.000 | 2520.000 | 7090.000 | 15200.000 | 13100.000 | 10600.000 | 8640.000 | 7670.000 | 5500.000 | 2640.000 |
| 3622 | 1968 | 2390.000 | 2200.000 | 2070.000 | 2380.000 | 10100.000 | 13300.000 | 13700.000 | 10300.000 | 9410.000 | 6920.000 | 4150.000 | 2770.000 |
| 3622 | 1969 | 2160.000 | 1820.000 | 1590.000 | 2650.000 | 10500.000 | 11300.000 | 9580.000 | 8420.000 | 7990.000 | 6190.000 | 4020.000 | 2810.000 |
| 3622 | 1970 | 2270.000 | 2070.000 | 2020.000 | 2390.000 | 7730.000 | 12700.000 | 9700.000 | 8360.000 | 7180.000 | 6670.000 | 3870.000 | 2500.000 |
| 3622 | 1971 | 2060.000 | 1670.000 | 1620.000 | 2060.000 | 12300.000 | 14000.000 | 11100.000 | 7870.000 | 7050.000 | 5980.000 | 3450.000 | 2720.000 |
| 3622 | 1972 | 2280.000 | 1980.000 | 1840.000 | 1880.000 | 7360.000 | 15300.000 | 12600.000 | 10500.000 | 7820.000 | 6610.000 | 3540.000 | 2960.000 |
| 3622 | 1973 | 2850.000 | 2730.000 | 2710.000 | 3150.000 | 11800.000 | 16400.000 | 12700.000 | 9650.000 | 9630.000 | 7640.000 | 4390.000 | 2740.000 |
| 3622 | 1974 | 2280.000 | 2110.000 | 2320.000 | 3230.000 | 12200.000 | 14600.000 | 15100.000 | 12900.000 | 9530.000 | 8390.000 | 4060.000 | 3020.000 |
| 3622 | 1975 | 3950.000 | 3530.000 | 3360.000 | 3560.000 | 10600.000 | 14600.000 | 14500.000 | 10800.000 | 7980.000 | 7080.000 | 2760.000 | 2810.000 |
| 3622 | 1976 | 3070.000 | 2820.000 | 2610.000 | 3960.000 | 12000.000 | 15400.000 | 16300.000 | 12800.000 | 10700.000 | 8220.000 | 5370.000 | 2630.000 |
| 3622 | 1977 | 2780.000 | 2660.000 | 2690.000 | 3320.000 | 11200.000 | 18100.000 | 13800.000 | 11300.000 | 8910.000 | 7550.000 | 4100.000 | 2750.000 |
| 3622 | 1978 | 2920.000 | 2810.000 | 2730.000 | 2910.000 | 7280.000 | 12100.000 | 10200.000 | 8410.000 | 7740.000 | 6690.000 | 4190.000 | 2850.000 |
| 3622 | 1979 | 2420.000 | 2170.000 | 2370.000 | 2660.000 | 7290.000 | 15800.000 | 15700.000 | 10500.000 | 8720.000 | 7020.000 | 5760.000 | 2430.000 |
| 3622 | 1980 | 2460.000 | 2280.000 | 2110.000 | 2570.000 | 7990.000 | 10500.000 | 9860.000 | 7390.000 | 6720.000 | 6990.000 | 3810.000 | 2170.000 |
| 3622 | 1981 | 2230.000 | 2000.000 | 1900.000 | 1860.000 | 11300.000 | 13100.000 | 9000.000 | 6680.000 | 6600.000 | 5820.000 | 3780.000 | 2370.000 |
| 3622 | 1982 | 2100.000 | 2000.000 | 1980.000 | 2000.000 | 11400.000 | 13100.000 | 9600.000 | 7850.000 | 7070.000 | 6390.000 | 4200.000 | 2750.000 |
| 3622 | 1983 | 2370.000 | 2190.000 | 2170.000 | 2400.000 | 10100.000 | 12900.000 | 9420.000 | 8890.000 | 7470.000 | 6710.000 | 5690.000 | 2930.000 |
| 3622 | 1984 | 2110.000 | 1870.000 | 2130.000 | 2620.000 | 7740.000 | 13200.000 | 12300.000 | 9540.000 | 8690.000 | 6910.000 | 4390.000 | 3580.000 |
| 3622 | 1985 | 3480.000 | 3020.000 | 2840.000 | 3520.000 | 10800.000 | 14900.000 | 13800.000 | 10300.000 | 9500.000 | 7790.000 | 4340.000 | 3010.000 |
| 3622 | 1986 | 2780.000 | 2570.000 | 2440.000 | 2470.000 | 9240.000 | 15000.000 | 15500.000 | 9870.000 | 7860.000 | 8080.000 | 3670.000 | 3540.000 |
| 3622 | 1987 | 3100.000 | 2860.000 | 3190.000 | 3600.000 | 9210.000 | 14400.000 | 12700.000 | 11200.000 | 8820.000 | 7660.000 | 4330.000 | 2880.000 |
| 3622 | 1988 | 2630.000 | 2240.000 | 2170.000 | 2850.000 | 12400.000 | 15800.000 | 18000.000 | 12800.000 | 9780.000 | 8330.000 | 4900.000 | 3980.000 |
| 3622 | 1989 | 3270.000 | 2890.000 | 2590.000 | 3040.000 | 13000.000 | 13800.000 | 10900.000 | 9470.000 | 7880.000 | 7230.000 | 3540.000 | 3700.000 |
| 3622 | 1990 | 3370.000 | 3120.000 | 3110.000 | 4360.000 | 11700.000 | 15800.000 | 12500.000 | 9840.000 | 8120.000 | 6770.000 | 2930.000 | 3140.000 |
| 3622 | 1991 | 3170.000 | 3040.000 | 2930.000 | 3650.000 | 11500.000 | 14500.000 | 15100.000 | 10900.000 | 10100.000 | 8640.000 | 3960.000 | 4110.000 |
| 3622 | 1992 | 4180.000 | 3860.000 | 3820.000 | 4390.000 | 13800.000 | 19700.000 | 14300.000 | 10200.000 | 7810.000 | 6980.000 | 4630.000 | 3160.000 |
| 3622 | 1993 | 2990.000 | 2960.000 | 3010.000 | 3930.000 | 11200.000 | 13500.000 | 11400.000 | 10100.000 | 7770.000 | 6830.000 | 4380.000 | 3000.000 |
| 3622 | 1994 | 2690.000 | 2520.000 | 2450.000 | 3410.000 | 11600.000 | 14500.000 | 12500.000 | 9080.000 | 7660.000 | 6900.000 | 3370.000 | 2700.000 |
| 3622 | 1995 | 2700.000 | 2390.000 | 2250.000 | 2820.000 | 8700.000 | 9330.000 | 7790.000 | 7480.000 | 6330.000 | 5340.000 | 2560.000 | 2690.000 |
| 3622 | 1996 | 2550.000 | 2480.000 | 2510.000 | 2980.000 | 9710.000 | 12900.000 | 13900.000 | 12300.000 | 12300.000 | 9520.000 | 4410.000 | 4880.000 |
| 3622 | 1997 | 4120.000 | 4080.000 | 3780.000 | 3850.000 | 11700.000 | 17200.000 | 15700.000 | 14000.000 | 11800.000 | 10200.000 | 7170.000 | 4140.000 |
| 3622 | 1998 | 4280.000 | 4150.000 | 4070.000 | 5680.000 | 14000.000 | 13700.000 | 10600.000 | 7960.000 | 6940.000 | 6580.000 | 4170.000 | 3630.000 |
| 3622 | 1999 | 3330.000 | 2700.000 | 2470.000 | 3810.000 | 9040.000 | 14600.000 | 11000.000 | 8790.000 | 7120.000 | 6160.000 | 4350.000 | 2840.000 |
| 3622 | 2000 | 2860.000 | 2770.000 | 2640.000 | 3260.000 | 7650.000 | 11000.000 | 11100.000 | 9600.000 | 9470.000 | 7630.000 | 4290.000 | 2920.000 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 3605 | 61.74 | -121.22 | 275000.00 | Hydat | LIARD RIVER NEAR THE MOUTH | |
Return to R-Arctic Net Home Page