SOURIS RIVER AT WAWANESA
Nelson
| PointID: | 2938 |
Code: | 05NG001 |
Latitude (decimal degrees): | 49.60 |
Longitude (decimal degrees): | -99.68 |
Drainage Area (km2): | 61100.00 |
Source: | Hydat |
Hydrological Zone: | Nelson |
Name: | SOURIS RIVER AT WAWANESA |
Field Definitions
Site Time Series Plot:
Site Data File:
(Units: m3/s)
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2938 | 1912 | | | | | | | | | | 2.270 | | |
| 2938 | 1913 | 0.283 | | | 27.400 | 28.000 | 4.710 | 1.420 | 1.180 | 1.230 | 1.050 | 0.706 | 0.425
|
| 2938 | 1914 | 0.142 | 0.000 | 0.000 | 14.200 | 19.300 | 6.700 | 4.620 | 2.760 | 1.560 | 0.803 | 0.567 | 0.142
|
| 2938 | 1915 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 3.410 | 1.910 | 1.410 | 1.130 | 0.124 | 0.846 | 0.949 | 0.429 | 0.057
|
| 2938 | 1916 | 0.028 | 0.000 | 0.057 | 56.000 | 74.500 | 46.600 | 13.700 | 6.160 | 2.380 | 2.240 | 1.690 | 0.566
|
| 2938 | 1917 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 23.900 | 29.800 | 14.600 | 3.780 | 1.080 | 0.397 | 0.363 | 0.688 | 0.085
|
| 2938 | 1918 | 0.000 | 0.000 | 2.080 | 13.000 | 5.900 | 3.010 | 0.766 | 0.589 | 0.350 | 1.040 | 0.923 | 0.514
|
| 2938 | 1919 | 0.177 | 0.000 | 0.271 | 37.500 | 33.200 | 5.340 | 1.800 | 0.523 | 0.297 | 0.311 | 0.227 | 0.028
|
| 2938 | 1920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.600 | 51.600 | 28.000 | 5.270 | 2.020 | 1.290 | 1.140 | 0.566 | |
| 2938 | 1921 | | | | 7.070 | 5.540 | 3.500 | 2.880 | 5.360 | 2.120 | 1.380 | 0.731 | |
| 2938 | 1922 | | | 0.663 | 36.200 | 30.700 | 13.100 | 3.830 | 2.210 | 1.140 | 0.972 | 1.160 | |
| 2938 | 1923 | | | | 46.600 | 57.400 | 40.200 | 16.700 | 13.000 | 3.890 | 2.520 | 2.210 | |
| 2938 | 1924 | | | | | 14.000 | 5.810 | 7.950 | 2.080 | 0.935 | 1.370 | | |
| 2938 | 1925 | | | | 48.100 | 39.800 | 28.700 | 8.300 | 2.320 | 1.280 | 1.420 | | |
| 2938 | 1926 | | | | 3.210 | 3.110 | 2.220 | 2.820 | 1.410 | 1.210 | 1.260 | | |
| 2938 | 1927 | | | | 42.700 | 57.500 | 79.400 | 52.800 | 17.100 | 10.400 | 8.220 | 7.990 | |
| 2938 | 1928 | | | | 43.300 | 42.100 | 24.400 | 32.200 | 28.300 | 13.800 | 5.850 | 3.240 | |
| 2938 | 1929 | | | | 12.200 | 6.730 | 8.350 | 2.920 | 0.563 | 1.020 | 0.666 | 0.321 | |
| 2938 | 1930 | | | | 35.900 | 16.800 | 5.540 | 2.280 | 0.400 | 0.068 | 0.217 | | |
| 2938 | 1931 | | | | 1.140 | 0.337 | 0.144 | 0.088 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000
|
| 2938 | 1932 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.560 | 2.560 | 1.170 | 0.698 | 0.092 | 0.009 | 0.104 | | |
| 2938 | 1933 | | | 2.800 | 29.800 | 10.400 | 2.570 | 4.260 | 1.480 | 0.774 | 0.112 | | |
| 2938 | 1934 | | | | 14.000 | 2.510 | 0.498 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
|
| 2938 | 1935 | 0.000 | 0.000 | | 4.810 | 2.660 | 2.060 | 20.600 | 4.760 | 0.935 | 0.238 | 0.142 | 0.000
|
| 2938 | 1936 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.400 | 2.550 | 0.712 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
|
| 2938 | 1937 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.714 | 0.301 | 0.421 | 0.057 | 0.123 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000
|
| 2938 | 1938 | 0.000 | 0.000 | 5.640 | 1.070 | 0.347 | 0.107 | 0.023 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
|
| 2938 | 1939 | 0.000 | 0.000 | 3.530 | 8.620 | 0.295 | 0.218 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | | | |
| 2938 | 1940 | | | | | 0.378 | 0.058 | 0.016 | 0.033 | 0.020 | | | |
| 2938 | 1941 | | | | 11.700 | 0.980 | 0.354 | 0.090 | 0.045 | 0.415 | 0.674 | | |
| 2938 | 1942 | | | | | 14.100 | 3.470 | 0.915 | 0.580 | 0.895 | | | |
| 2938 | 1943 | | | | 40.600 | 52.000 | 43.300 | 22.300 | 8.270 | 1.590 | 1.910 | | |
| 2938 | 1944 | | | | 5.160 | 9.030 | 9.310 | 35.600 | 8.520 | 8.940 | 4.790 | | |
| 2938 | 1945 | | | | 24.100 | 9.830 | 1.950 | 2.110 | 2.510 | 0.566 | 0.500 | | |
| 2938 | 1946 | | | | 24.600 | 2.490 | 0.912 | 0.766 | 0.260 | 1.010 | 1.620 | | |
| 2938 | 1947 | | | | 41.400 | 29.200 | 12.200 | 22.400 | 10.600 | 5.010 | 1.520 | | |
| 2938 | 1948 | | | | | 97.000 | 59.700 | 27.100 | 17.200 | 4.740 | 3.250 | | |
| 2938 | 1949 | | | | 116.000 | 94.000 | 30.400 | 8.230 | 4.030 | 2.350 | 1.830 | | |
| 2938 | 1950 | | | | 35.200 | 77.300 | 71.200 | 26.400 | 19.600 | 10.000 | 6.640 | | |
| 2938 | 1951 | | | | 73.700 | 104.000 | 60.700 | 17.800 | 3.210 | 4.800 | 4.240 | | |
| 2938 | 1952 | | | | 28.400 | 22.300 | 4.220 | 2.570 | 1.930 | 1.100 | 0.140 | | |
| 2938 | 1953 | | | | 10.800 | 16.000 | 23.700 | 30.400 | 30.400 | 6.350 | 3.110 | 6.750 | 1.700
|
| 2938 | 1954 | 3.820 | 3.550 | 4.960 | 10.700 | 9.900 | 28.800 | 48.800 | 22.300 | 8.230 | 16.800 | 11.200 | 6.650
|
| 2938 | 1955 | 5.250 | 4.470 | 3.290 | 97.400 | 105.000 | 78.600 | 44.300 | 16.200 | 9.270 | 9.130 | 4.320 | 1.560
|
| 2938 | 1956 | 0.619 | 0.642 | 0.518 | 74.900 | 83.900 | 66.800 | 21.700 | 10.100 | 7.450 | 6.470 | 7.510 | 2.880
|
| 2938 | 1957 | 1.050 | 0.640 | 5.390 | 9.250 | 10.400 | 9.100 | 5.700 | 5.200 | 3.940 | 2.660 | 3.070 | 2.190
|
| 2938 | 1958 | 0.396 | 0.932 | 4.160 | 15.000 | 4.580 | 3.200 | 1.440 | 0.504 | 0.481 | 0.653 | 0.280 | 0.023
|
| 2938 | 1959 | 0.003 | 0.003 | 2.790 | 3.380 | 0.678 | 0.609 | 0.554 | 0.174 | 0.527 | 1.630 | 3.460 | 1.070
|
| 2938 | 1960 | 0.853 | 0.757 | 0.590 | 85.400 | 41.700 | 17.200 | 2.350 | 0.800 | 0.954 | 1.100 | 0.728 | 0.353
|
| 2938 | 1961 | 0.169 | 0.164 | 0.796 | 3.010 | 1.130 | 0.336 | 0.344 | 0.017 | 0.041 | 0.219 | 0.298 | 0.083
|
| 2938 | 1962 | 0.039 | 0.046 | 0.062 | 10.700 | 1.370 | 1.550 | 0.563 | 0.726 | 0.820 | 1.270 | 0.284 | 0.217
|
| 2938 | 1963 | 0.072 | 0.000 | 0.928 | 3.270 | 1.260 | 5.930 | 3.560 | 0.572 | 0.664 | 0.610 | 0.575 | 0.161
|
| 2938 | 1964 | 0.028 | 0.063 | 0.147 | 13.600 | 13.500 | 2.040 | 4.670 | 0.948 | 2.140 | 3.620 | 0.805 | 0.147
|
| 2938 | 1965 | 0.135 | 0.081 | 0.098 | 17.000 | 12.900 | 17.000 | 14.600 | 6.090 | 8.370 | 7.570 | 2.840 | 1.650
|
| 2938 | 1966 | 1.560 | 1.170 | 20.900 | 23.000 | 30.000 | 13.000 | 4.730 | 2.020 | 0.757 | 0.786 | 0.575 | 0.281
|
| 2938 | 1967 | 0.252 | 0.192 | 0.720 | 15.300 | 16.900 | 5.310 | 0.682 | 0.220 | 0.084 | 0.662 | 0.639 | 0.201
|
| 2938 | 1968 | 0.112 | 0.129 | 3.730 | 1.990 | 0.698 | 0.496 | 0.747 | 1.360 | 5.970 | 5.660 | 1.960 | 0.601
|
| 2938 | 1969 | 0.470 | 0.608 | 0.490 | 159.000 | 168.000 | 79.900 | 24.600 | 18.700 | 4.030 | 2.140 | 1.940 | 1.800
|
| 2938 | 1970 | 1.970 | 1.890 | 1.410 | 32.000 | 85.900 | 84.700 | 50.900 | 15.800 | 3.020 | 2.650 | 2.220 | 0.706
|
| 2938 | 1971 | 0.434 | 0.892 | 1.570 | 23.000 | 39.500 | 20.000 | 13.200 | 11.100 | 2.220 | 3.270 | 6.190 | 3.240
|
| 2938 | 1972 | 2.470 | 2.070 | 19.600 | 74.500 | 75.800 | 25.600 | 20.300 | 7.240 | 4.110 | 4.160 | 6.760 | 0.721
|
| 2938 | 1973 | 0.451 | 0.898 | 3.240 | 1.730 | 5.250 | 3.800 | 3.540 | 2.060 | 2.140 | 4.390 | 1.040 | 0.631
|
| 2938 | 1974 | 0.564 | 0.976 | 1.950 | 121.000 | 174.000 | 119.000 | 38.800 | 5.770 | 3.270 | 2.430 | 3.940 | 1.980
|
| 2938 | 1975 | 1.030 | 0.869 | 1.060 | 48.200 | 212.000 | 175.000 | 86.500 | 22.400 | 10.400 | 26.800 | 24.900 | 12.200
|
| 2938 | 1976 | 9.010 | 7.470 | 7.500 | 488.000 | 286.000 | 107.000 | 38.300 | 20.100 | 11.100 | 3.710 | 2.400 | 1.830
|
| 2938 | 1977 | 1.500 | 1.080 | 1.740 | 2.180 | 1.960 | 1.060 | 1.130 | 0.498 | 1.040 | 0.828 | 0.610 | 0.616
|
| 2938 | 1978 | 0.770 | 0.769 | 0.928 | 25.800 | 13.000 | 2.650 | 4.440 | 6.130 | 4.230 | 0.523 | 0.722 | 0.442
|
| 2938 | 1979 | 0.485 | 0.822 | 1.580 | 28.500 | 137.000 | 118.000 | 37.100 | 6.230 | 1.620 | 1.030 | 0.861 | 0.251
|
| 2938 | 1980 | 0.188 | 0.254 | 0.941 | 6.180 | 4.970 | 1.180 | 0.773 | 1.290 | 1.340 | 3.360 | 3.360 | 1.960
|
| 2938 | 1981 | 1.240 | 3.640 | 7.590 | 6.780 | 4.520 | 4.110 | 2.220 | 1.980 | 1.840 | 1.560 | 1.650 | 0.591
|
| 2938 | 1982 | 0.142 | 0.133 | 1.040 | 40.800 | 57.700 | 26.600 | 3.040 | 3.410 | 4.390 | 6.380 | 8.780 | 1.950
|
| 2938 | 1983 | 1.810 | 2.410 | 13.700 | 95.900 | 67.100 | 11.700 | 6.070 | 4.920 | 11.700 | 6.440 | 6.220 | 1.260
|
| 2938 | 1984 | 0.604 | 1.340 | 4.540 | 7.030 | 20.500 | 17.600 | 3.530 | 2.140 | 1.750 | 2.510 | 2.260 | 1.440
|
| 2938 | 1985 | 0.490 | 0.237 | 25.200 | 20.300 | 15.800 | 10.800 | 1.730 | 2.650 | 4.610 | 5.050 | 2.160 | 1.650
|
| 2938 | 1986 | 1.660 | 1.540 | 13.400 | 18.100 | 30.200 | 8.220 | 2.630 | 2.500 | 0.931 | 5.390 | 2.840 | 1.040
|
| 2938 | 1987 | 1.190 | 1.190 | 10.100 | 63.200 | 24.300 | 5.490 | 3.910 | 6.580 | 4.680 | 2.290 | 2.270 | 1.620
|
| 2938 | 1988 | 0.094 | 0.372 | 1.300 | 2.200 | 0.546 | 0.122 | 0.533 | 0.022 | 0.200 | 0.576 | 0.494 | 0.153
|
| 2938 | 1989 | 0.110 | 0.058 | 0.029 | 38.600 | 2.730 | 0.510 | 0.333 | 0.312 | 0.294 | 0.554 | 0.581 | 0.122
|
| 2938 | 1990 | 0.011 | 0.000 | 0.900 | 3.360 | 0.505 | 0.569 | 0.742 | 0.215 | 0.226 | 0.392 | 0.585 | 0.267
|
| 2938 | 1991 | 0.095 | 0.078 | 0.573 | 0.985 | 0.529 | 3.390 | 5.210 | 1.290 | 0.471 | 0.906 | 0.802 | 0.339
|
| 2938 | 1992 | 0.348 | 0.315 | 15.000 | 18.700 | 4.010 | 0.900 | 0.758 | 0.223 | 0.527 | 0.685 | 0.612 | 0.206
|
| 2938 | 1993 | 0.122 | 0.141 | 1.570 | 1.360 | 0.274 | 0.164 | 0.615 | 0.717 | 3.130 | 1.370 | 0.863 | 0.559
|
| 2938 | 1994 | 0.683 | 0.638 | 4.680 | 10.400 | 8.890 | 6.850 | 5.960 | 1.560 | 2.180 | 1.670 | 9.430 | 6.390
|
| 2938 | 1995 | 2.630 | 1.660 | 20.400 | 155.000 | 80.500 | 21.800 | 12.500 | 9.540 | 6.060 | 4.870 | 4.120 | 1.570
|
| 2938 | 1996 | 0.971 | 0.944 | 1.140 | 112.000 | 147.000 | 51.900 | 13.200 | 10.600 | 3.880 | 2.460 | 1.870 | 1.570
|
| 2938 | 1997 | 0.733 | 0.545 | 3.690 | 94.600 | 106.000 | 42.700 | 11.900 | 9.780 | 3.170 | 2.200 | 1.560 | 1.200
|
| 2938 | 1998 | 0.794 | 0.952 | 0.781 | 59.100 | 23.900 | 14.400 | 15.600 | 13.100 | 4.130 | 5.610 | 5.780 | 4.660
|
| 2938 | 1999 | 4.110 | 2.630 | 20.900 | 161.000 | 217.000 | 195.000 | 83.100 | 39.100 | 27.300 | 17.400 | 7.530 | 4.060
|
| 2938 | 2000 | 2.710 | 2.720 | 4.790 | 3.790 | 11.800 | 15.200 | 16.000 | 12.700 | 5.390 | 2.690 | 2.950 | 2.830
|
Return to R-Arctic Net Home Page