| PointID: | 2917 | Code: | 05MJ001 | Latitude (decimal degrees): | 49.86 | Longitude (decimal degrees): | -97.40 | Drainage Area (km2): | 153000.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Nelson | Name: | ASSINIBOINE RIVER AT HEADINGLEY |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2917 | 1913 | 14.200 | 11.300 | 11.300 | 147.000 | 318.000 | 130.000 | 108.000 | 113.000 | 57.300 | 33.200 | 14.200 | |
| 2917 | 1914 | 10.000 | 9.010 | 9.200 | 96.200 | 173.000 | 93.700 | 35.100 | 16.200 | 12.200 | 11.600 | 8.500 | 5.510 |
| 2917 | 1915 | 3.450 | 3.970 | 5.940 | 30.200 | 23.900 | 17.900 | 18.900 | 15.400 | 10.800 | 12.400 | 9.910 | 4.530 |
| 2917 | 1916 | 6.420 | 6.180 | 6.440 | 202.000 | 189.000 | 143.000 | 112.000 | 41.700 | 22.300 | 23.500 | 21.500 | 12.200 |
| 2917 | 1917 | 6.610 | 5.960 | 6.910 | 69.000 | 206.000 | 113.000 | 74.300 | 32.800 | 19.100 | 15.600 | 16.200 | 8.130 |
| 2917 | 1918 | 3.140 | 3.250 | 9.520 | 72.000 | 40.100 | 38.100 | 26.500 | 17.700 | 17.500 | 12.600 | 11.800 | 7.850 |
| 2917 | 1919 | 6.580 | 5.900 | 6.040 | 113.000 | 80.500 | 36.800 | 38.800 | 17.600 | 14.600 | 15.100 | 10.700 | 6.550 |
| 2917 | 1920 | 5.290 | 4.860 | 8.130 | 86.200 | 240.000 | 115.000 | 39.600 | 22.500 | 13.700 | 12.100 | 13.600 | 7.450 |
| 2917 | 1921 | 5.210 | 3.750 | 5.130 | 113.000 | 148.000 | 93.200 | 117.000 | 59.500 | 35.500 | 56.500 | 58.700 | 30.700 |
| 2917 | 1922 | 16.800 | 8.880 | 17.700 | 162.000 | 412.000 | 278.000 | 90.600 | 46.900 | 32.200 | 27.500 | 26.700 | 16.600 |
| 2917 | 1923 | 13.300 | 11.700 | 10.600 | 154.000 | 478.000 | 203.000 | 148.000 | 105.000 | 50.600 | 39.600 | 32.100 | 27.500 |
| 2917 | 1924 | 12.400 | 11.600 | 14.500 | 82.600 | 134.000 | 62.300 | 61.300 | 32.700 | 25.800 | 28.400 | 22.400 | 15.100 |
| 2917 | 1925 | 8.710 | 7.460 | 16.700 | 265.000 | 209.000 | 125.000 | 84.000 | 32.700 | 20.000 | 20.100 | 16.600 | 13.200 |
| 2917 | 1926 | 7.960 | 7.570 | 11.600 | 56.500 | 60.900 | 35.900 | 27.500 | 14.900 | 20.600 | 25.200 | 20.400 | 15.400 |
| 2917 | 1927 | 12.100 | 10.200 | 20.200 | 226.000 | 438.000 | 284.000 | 158.000 | 79.800 | 56.200 | 64.100 | 28.800 | 19.200 |
| 2917 | 1928 | 16.100 | 12.700 | 33.400 | 247.000 | 170.000 | 120.000 | 147.000 | 75.200 | 42.300 | 29.800 | 24.000 | 10.900 |
| 2917 | 1929 | 8.070 | 8.360 | 10.400 | 49.900 | 73.600 | 47.800 | 25.000 | 11.000 | 7.950 | 8.580 | 7.280 | 8.650 |
| 2917 | 1930 | 7.020 | 5.310 | 7.700 | 138.000 | 79.200 | 40.400 | 27.300 | 13.000 | 10.000 | 10.300 | 7.060 | 5.870 |
| 2917 | 1931 | 6.330 | 6.090 | 9.120 | 36.400 | 20.600 | 12.400 | 11.000 | 7.070 | 7.210 | 7.840 | 7.650 | 4.810 |
| 2917 | 1932 | 3.870 | 3.240 | 4.940 | 79.200 | 42.100 | 18.300 | 15.100 | 8.420 | 7.190 | 7.920 | 7.660 | 5.340 |
| 2917 | 1933 | 4.290 | 3.890 | 4.750 | 122.000 | 73.200 | 61.900 | 35.100 | 13.600 | 9.000 | 7.030 | 7.980 | 6.950 |
| 2917 | 1934 | 5.980 | 6.840 | 28.200 | 108.000 | 72.200 | 28.400 | 13.600 | 7.550 | 5.830 | 7.650 | 6.900 | 3.800 |
| 2917 | 1935 | 3.130 | 3.630 | 4.260 | 79.000 | 41.700 | 32.700 | 150.000 | 44.900 | 22.600 | 15.400 | 9.430 | 6.680 |
| 2917 | 1936 | 6.140 | 5.340 | 3.950 | 159.000 | 164.000 | 57.700 | 28.600 | 12.900 | 10.100 | 9.580 | 7.370 | 3.180 |
| 2917 | 1937 | 3.110 | 3.580 | 4.330 | 29.700 | 34.500 | 28.500 | 12.800 | 6.910 | 5.200 | 8.120 | 6.290 | 3.270 |
| 2917 | 1938 | 2.670 | 3.350 | 30.000 | 76.500 | 40.700 | 19.000 | 12.800 | 8.560 | 6.090 | 6.040 | 5.070 | 4.560 |
| 2917 | 1939 | 4.120 | 3.900 | 4.400 | 53.900 | 29.300 | 17.100 | 12.100 | 9.880 | 6.230 | 6.220 | 6.290 | 4.610 |
| 2917 | 1940 | 1.830 | 2.080 | 2.540 | 16.300 | 20.500 | 10.800 | 7.280 | 6.270 | 5.750 | 5.960 | 4.470 | 3.370 |
| 2917 | 1941 | 3.130 | 4.050 | 3.910 | 74.300 | 40.700 | 22.700 | 10.900 | 6.400 | 10.500 | 9.470 | 6.070 | 5.690 |
| 2917 | 1942 | 1.890 | 2.990 | 11.500 | 184.000 | 84.000 | 48.600 | 28.200 | 21.100 | 28.800 | 20.500 | 12.900 | 5.520 |
| 2917 | 1943 | 5.860 | 5.270 | 5.180 | 192.000 | 171.000 | 140.000 | 77.500 | 34.700 | 17.200 | 14.400 | 12.200 | 6.700 |
| 2917 | 1944 | 3.380 | 4.110 | 4.130 | 29.200 | 37.300 | 47.200 | 93.300 | 38.200 | 27.000 | 21.800 | 14.200 | 8.360 |
| 2917 | 1945 | 6.170 | 6.880 | 27.200 | 102.000 | 66.800 | 41.100 | 35.900 | 19.100 | 12.200 | 13.100 | 9.120 | 6.540 |
| 2917 | 1946 | 4.710 | 4.770 | 27.600 | 152.000 | 59.600 | 25.200 | 32.500 | 17.500 | 11.100 | 17.500 | 17.700 | 9.340 |
| 2917 | 1947 | 4.760 | 4.870 | 5.530 | 144.000 | 217.000 | 91.800 | 224.000 | 58.700 | 31.200 | 27.000 | 17.700 | 13.200 |
| 2917 | 1948 | 11.500 | 8.800 | 8.670 | 63.500 | 383.000 | 210.000 | 89.000 | 66.500 | 29.400 | 19.700 | 15.300 | 12.500 |
| 2917 | 1949 | 10.400 | 6.300 | 5.470 | 188.000 | 151.000 | 87.600 | 35.900 | 33.100 | 14.100 | 13.700 | 15.200 | 10.400 |
| 2917 | 1950 | 6.170 | 5.600 | 5.030 | 112.000 | 228.000 | 155.000 | 117.000 | 79.700 | 39.400 | 29.100 | 21.000 | 12.400 |
| 2917 | 1951 | 11.800 | 11.000 | 13.400 | 167.000 | 237.000 | 118.000 | 57.700 | 22.000 | 22.200 | 28.300 | 21.200 | 14.600 |
| 2917 | 1952 | 7.660 | 7.790 | 7.450 | 109.000 | 95.700 | 39.600 | 23.100 | 13.000 | 19.900 | 13.300 | 9.750 | 8.800 |
| 2917 | 1953 | 5.660 | 5.760 | 5.740 | 102.000 | 97.200 | 146.000 | 144.000 | 121.000 | 56.000 | 33.700 | 38.700 | 19.000 |
| 2917 | 1954 | 16.300 | 13.400 | 18.000 | 66.200 | 147.000 | 187.000 | 307.000 | 147.000 | 68.000 | 97.600 | 68.900 | 41.600 |
| 2917 | 1955 | 28.300 | 25.100 | 21.300 | 308.000 | 440.000 | 376.000 | 194.000 | 94.000 | 54.700 | 48.200 | 28.800 | 25.400 |
| 2917 | 1956 | 19.500 | 16.400 | 17.100 | 182.000 | 473.000 | 368.000 | 192.000 | 89.200 | 53.300 | 37.900 | 30.700 | 25.800 |
| 2917 | 1957 | 18.400 | 12.800 | 27.800 | 137.000 | 230.000 | 90.000 | 47.900 | 32.300 | 26.400 | 23.300 | 21.600 | 17.800 |
| 2917 | 1958 | 7.820 | 8.950 | 11.400 | 102.000 | 37.900 | 21.200 | 17.100 | 9.100 | 7.780 | 9.840 | 9.850 | 4.870 |
| 2917 | 1959 | 4.550 | 3.780 | 5.260 | 78.000 | 38.300 | 25.000 | 21.600 | 10.400 | 9.820 | 20.300 | 21.700 | 13.200 |
| 2917 | 1960 | 8.830 | 10.300 | 9.660 | 259.000 | 195.000 | 101.000 | 40.300 | 15.500 | 11.100 | 11.400 | 9.140 | 5.460 |
| 2917 | 1961 | 5.750 | 4.280 | 9.330 | 44.000 | 23.300 | 11.200 | 6.260 | 3.500 | 4.430 | 5.790 | 4.800 | 2.770 |
| 2917 | 1962 | 2.760 | 2.520 | 2.890 | 72.300 | 67.800 | 30.200 | 15.700 | 28.400 | 17.600 | 9.370 | 8.610 | 5.400 |
| 2917 | 1963 | 1.840 | 1.880 | 6.110 | 93.000 | 39.100 | 58.600 | 32.700 | 17.700 | 11.700 | 10.700 | 7.370 | 6.080 |
| 2917 | 1964 | 5.490 | 6.630 | 7.530 | 78.300 | 85.300 | 31.100 | 18.500 | 12.000 | 11.500 | 12.000 | 8.270 | 4.860 |
| 2917 | 1965 | 5.260 | 5.700 | 5.610 | 141.000 | 115.000 | 79.800 | 57.800 | 30.600 | 27.300 | 32.600 | 16.700 | 15.000 |
| 2917 | 1966 | 11.000 | 11.400 | 38.300 | 183.000 | 168.000 | 69.200 | 41.600 | 19.800 | 15.000 | 9.590 | 7.330 | 6.480 |
| 2917 | 1967 | 8.140 | 8.040 | 9.390 | 108.000 | 155.000 | 69.500 | 21.200 | 9.760 | 5.700 | 7.020 | 6.910 | 7.710 |
| 2917 | 1968 | 7.910 | 7.420 | 15.600 | 89.500 | 32.200 | 16.700 | 12.000 | 17.800 | 21.300 | 14.900 | 11.200 | 6.310 |
| 2917 | 1969 | 4.360 | 6.020 | 6.390 | 289.000 | 322.000 | 136.000 | 98.300 | 51.500 | 22.200 | 18.300 | 16.400 | 17.700 |
| 2917 | 1970 | 16.800 | 15.100 | 15.000 | 115.000 | 264.000 | 183.000 | 115.000 | 58.800 | 24.500 | 25.300 | 24.400 | 18.000 |
| 2917 | 1971 | 15.300 | 14.800 | 16.800 | 93.000 | 124.000 | 113.000 | 78.900 | 42.900 | 18.300 | 27.300 | 34.400 | 28.700 |
| 2917 | 1972 | 24.800 | 25.500 | 43.000 | 96.500 | 217.000 | 110.000 | 55.500 | 23.100 | 16.100 | 23.200 | 23.600 | 21.500 |
| 2917 | 1973 | 23.300 | 19.400 | 24.200 | 30.600 | 16.600 | 23.400 | 19.000 | 14.400 | 13.200 | 28.300 | 18.100 | 17.500 |
| 2917 | 1974 | 16.200 | 16.800 | 19.700 | 147.000 | 363.000 | 315.000 | 141.000 | 73.000 | 44.700 | 39.400 | 38.200 | 36.600 |
| 2917 | 1975 | 32.300 | 28.800 | 28.900 | 62.800 | 248.000 | 247.000 | 169.000 | 89.400 | 72.000 | 102.000 | 76.300 | 54.400 |
| 2917 | 1976 | 46.800 | 39.900 | 34.700 | 312.000 | 389.000 | 249.000 | 150.000 | 84.500 | 46.000 | 30.500 | 22.400 | 18.400 |
| 2917 | 1977 | 21.300 | 18.200 | 18.200 | 29.500 | 22.500 | 17.200 | 19.400 | 15.600 | 17.600 | 18.800 | 18.700 | 17.900 |
| 2917 | 1978 | 18.900 | 19.600 | 22.200 | 98.400 | 57.800 | 26.800 | 19.900 | 14.600 | 14.300 | 15.500 | 14.200 | 13.900 |
| 2917 | 1979 | 12.000 | 13.400 | 16.400 | 110.000 | 239.000 | 234.000 | 117.000 | 35.600 | 18.700 | 15.300 | 16.400 | 19.500 |
| 2917 | 1980 | 23.000 | 20.000 | 18.600 | 54.500 | 23.900 | 11.500 | 11.100 | 14.200 | 16.800 | 18.200 | 19.300 | 17.900 |
| 2917 | 1981 | 15.300 | 13.300 | 29.900 | 27.100 | 16.600 | 15.400 | 13.900 | 8.880 | 17.300 | 16.300 | 16.600 | 13.500 |
| 2917 | 1982 | 13.400 | 12.500 | 13.300 | 97.600 | 110.000 | 71.100 | 21.000 | 14.500 | 16.100 | 21.300 | 22.400 | 21.100 |
| 2917 | 1983 | 22.300 | 21.800 | 27.300 | 139.000 | 178.000 | 91.100 | 37.600 | 38.800 | 31.200 | 24.500 | 29.500 | 19.300 |
| 2917 | 1984 | 20.500 | 17.400 | 16.700 | 33.400 | 30.400 | 43.600 | 29.400 | 12.600 | 9.440 | 15.600 | 16.000 | 17.900 |
| 2917 | 1985 | 17.700 | 18.500 | 42.200 | 137.000 | 84.700 | 64.700 | 22.500 | 22.100 | 29.000 | 28.500 | 25.500 | 27.500 |
| 2917 | 1986 | 25.100 | 25.100 | 56.000 | 169.000 | 162.000 | 70.500 | 32.600 | 20.700 | 18.500 | 21.500 | 18.500 | 19.700 |
| 2917 | 1987 | 19.500 | 19.700 | 22.200 | 155.000 | 69.400 | 27.100 | 21.600 | 23.900 | 21.100 | 19.300 | 17.600 | 14.600 |
| 2917 | 1988 | 9.520 | 7.960 | 13.500 | 33.700 | 64.900 | 50.200 | 33.200 | 10.900 | 12.400 | 8.830 | 8.170 | 6.340 |
| 2917 | 1989 | 4.720 | 5.660 | 8.030 | 66.500 | 18.400 | 11.600 | 8.550 | 4.670 | 8.170 | 11.400 | 10.600 | 9.600 |
| 2917 | 1990 | 8.900 | 9.040 | 21.400 | 98.200 | 65.400 | 44.500 | 32.400 | 21.100 | 12.800 | 13.100 | 19.100 | 11.800 |
| 2917 | 1991 | 9.760 | 10.800 | 11.800 | 48.900 | 25.500 | 20.300 | 39.800 | 20.000 | 15.300 | 18.500 | 13.300 | 18.800 |
| 2917 | 1992 | 19.200 | 17.600 | 44.700 | 109.000 | 83.900 | 30.900 | 16.000 | 13.200 | 16.800 | 17.600 | 16.800 | 14.300 |
| 2917 | 1993 | 14.500 | 15.000 | 15.400 | 40.100 | 18.000 | 11.100 | 30.700 | 35.000 | 26.500 | 35.300 | 30.800 | 25.800 |
| 2917 | 1994 | 26.400 | 20.100 | 32.000 | 80.400 | 61.500 | 45.300 | 36.200 | 28.400 | 42.100 | 36.700 | 34.400 | 29.800 |
| 2917 | 1995 | 21.900 | 16.200 | 42.700 | 188.000 | 253.000 | 193.000 | 80.400 | 50.600 | 39.400 | 35.400 | 31.700 | 35.000 |
| 2917 | 1996 | 29.300 | 26.300 | 31.700 | 129.000 | 204.000 | 185.000 | 91.200 | 66.200 | 51.000 | 43.700 | 30.000 | 31.100 |
| 2917 | 1997 | 25.300 | 25.200 | 39.500 | 159.000 | 106.000 | 148.000 | 80.200 | 38.300 | 30.300 | 31.700 | 28.000 | 19.200 |
| 2917 | 1998 | 16.000 | 15.400 | 23.800 | 141.000 | 56.500 | 44.300 | 110.000 | 70.800 | 39.700 | 37.300 | 36.200 | 30.200 |
| 2917 | 1999 | 20.100 | 19.400 | 26.200 | 148.000 | 222.000 | 236.000 | 184.000 | 98.000 | 77.400 | 55.900 | 41.400 | 26.400 |
| 2917 | 2000 | 26.200 | 25.200 | 45.600 | 35.000 | 34.000 | 39.800 | 77.500 | 58.700 | 38.400 | 24.400 | 33.200 | 33.900 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 2918 | 49.87 | -97.19 | 154000.00 | Hydat | ASSINIBOINE RIVER AT ST. JAMES | |
Return to R-Arctic Net Home Page