| PointID: | 2911 | Code: | 05MH005 | Latitude (decimal degrees): | 49.69 | Longitude (decimal degrees): | -98.89 | Drainage Area (km2): | 152000.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Nelson | Name: | ASSINIBOINE RIVER NEAR HOLLAND |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | 1961 | 9.450 | 35.600 | 21.200 | 8.420 | 4.800 | 4.280 | 5.060 | 6.120 | ||||
| 2911 | 1962 | 3.850 | 59.400 | 56.700 | 26.800 | 14.500 | 15.100 | 10.900 | 10.200 | ||||
| 2911 | 1963 | 18.500 | 68.500 | 32.600 | 52.500 | 27.800 | 14.100 | 11.100 | 10.400 | ||||
| 2911 | 1964 | 6.560 | 83.300 | 87.900 | 28.100 | 19.900 | 9.820 | 13.900 | 10.600 | ||||
| 2911 | 1965 | 5.850 | 154.000 | 107.000 | 78.000 | 61.300 | 30.000 | 33.500 | 34.900 | ||||
| 2911 | 1966 | 39.500 | 155.000 | 176.000 | 68.900 | 40.900 | 21.000 | 15.200 | 9.340 | ||||
| 2911 | 1967 | 7.750 | 105.000 | 162.000 | 63.600 | 17.600 | 8.090 | 5.300 | 7.200 | 7.680 | 7.290 | ||
| 2911 | 1968 | 7.650 | 7.590 | 24.000 | 79.600 | 28.000 | 16.100 | 11.300 | 16.100 | 20.600 | 16.300 | 12.700 | 7.490 |
| 2911 | 1969 | 6.160 | 7.340 | 8.990 | 338.000 | 292.000 | 130.000 | 91.800 | 44.300 | 19.400 | 18.000 | 18.000 | 17.600 |
| 2911 | 1970 | 16.300 | 15.600 | 17.200 | 156.000 | 315.000 | 193.000 | 118.000 | 55.500 | 24.100 | 19.700 | 28.900 | 19.000 |
| 2911 | 1971 | 16.300 | 15.900 | 17.300 | 106.000 | 133.000 | 123.000 | 79.000 | 41.500 | 15.500 | 24.700 | 39.900 | 29.100 |
| 2911 | 1972 | 25.200 | 25.100 | 66.300 | 201.000 | 223.000 | 107.000 | 49.100 | 18.900 | 14.900 | 18.100 | 22.800 | 21.600 |
| 2911 | 1973 | 22.200 | 16.600 | 25.700 | 27.400 | 23.000 | 25.900 | 21.100 | 14.100 | 16.100 | 28.600 | 19.200 | 16.600 |
| 2911 | 1974 | 15.500 | 16.900 | 22.000 | 324.000 | 464.000 | 345.000 | 153.000 | 74.200 | 48.000 | 43.900 | 41.700 | 35.800 |
| 2911 | 1975 | 31.200 | 27.900 | 28.600 | 127.000 | 449.000 | 333.000 | 181.000 | 94.800 | 85.000 | 104.000 | 74.700 | 55.500 |
| 2911 | 1976 | 44.800 | 36.100 | 35.800 | 908.000 | 588.000 | 255.000 | 156.000 | 82.800 | 40.000 | 29.500 | 22.800 | 19.800 |
| 2911 | 1977 | 21.700 | 18.800 | 20.800 | 28.600 | 27.800 | 19.500 | 23.500 | 18.200 | 17.000 | 18.400 | 17.900 | 20.800 |
| 2911 | 1978 | 19.200 | 19.700 | 25.000 | 97.500 | 53.400 | 22.500 | 20.100 | 13.800 | 13.400 | 11.700 | 19.300 | 13.000 |
| 2911 | 1979 | 17.900 | 17.400 | 24.800 | 223.000 | 399.000 | 281.000 | 118.000 | 30.000 | 13.600 | 13.400 | 21.100 | 16.400 |
| 2911 | 1980 | 19.200 | 18.500 | 18.600 | 51.300 | 21.000 | 14.400 | 14.000 | 17.600 | 16.300 | 19.400 | 22.300 | 16.800 |
| 2911 | 1981 | 17.000 | 17.900 | 30.900 | 24.000 | 17.000 | 15.700 | 11.000 | 10.000 | 11.700 | 15.800 | 18.300 | 15.000 |
| 2911 | 1982 | 15.500 | 14.300 | 12.400 | 115.000 | 109.000 | 59.800 | 16.900 | 13.800 | 12.200 | 18.400 | 25.100 | 21.900 |
| 2911 | 1983 | 24.600 | 22.000 | 32.500 | 225.000 | 187.000 | 85.000 | 37.700 | 43.800 | 29.000 | 25.200 | 33.900 | 20.500 |
| 2911 | 1984 | 21.200 | 19.700 | 20.300 | 31.500 | 35.600 | 35.200 | 31.000 | 10.500 | 9.110 | 15.500 | 17.100 | 22.700 |
| 2911 | 1985 | 17.900 | 19.000 | 65.700 | 135.000 | 83.500 | 61.300 | 19.900 | 21.900 | 26.200 | 30.100 | 34.700 | 28.700 |
| 2911 | 1986 | 27.300 | 26.300 | 65.700 | 168.000 | 164.000 | 63.400 | 27.900 | 20.100 | 13.100 | 24.200 | 27.300 | 23.100 |
| 2911 | 1987 | 21.300 | 21.600 | 39.000 | 216.000 | 62.900 | 26.200 | 22.300 | 22.000 | 17.600 | 20.900 | 20.400 | 17.000 |
| 2911 | 1988 | 11.300 | 8.120 | 12.800 | 40.100 | 69.000 | 52.600 | 32.400 | 11.300 | 9.810 | 6.460 | 7.320 | 8.570 |
| 2911 | 1989 | 6.600 | 6.810 | 9.580 | 73.200 | 15.100 | 10.200 | 8.200 | 5.890 | 8.630 | 11.300 | 13.100 | 11.100 |
| 2911 | 1990 | 9.180 | 10.600 | 22.800 | 99.600 | 57.900 | 41.900 | 34.100 | 22.400 | 12.600 | 15.500 | 17.500 | 16.200 |
| 2911 | 1991 | 12.200 | 11.700 | 12.900 | 43.900 | 26.400 | 23.100 | 38.400 | 21.200 | 13.300 | 20.100 | 15.500 | 18.500 |
| 2911 | 1992 | 19.500 | 17.400 | 59.300 | 149.000 | 80.500 | 26.300 | 16.500 | 13.200 | 11.600 | 17.200 | 15.400 | 12.200 |
| 2911 | 1993 | 15.000 | 14.300 | 14.000 | 28.800 | 16.200 | 11.800 | 30.100 | 21.700 | 25.400 | 34.900 | 28.100 | 27.600 |
| 2911 | 1994 | 27.100 | 21.100 | 38.500 | 68.100 | 64.100 | 49.200 | 57.000 | 58.900 | 51.600 | 32.800 | 40.600 | 25.600 |
| 2911 | 1995 | 21.100 | 18.000 | 49.800 | 429.000 | 612.000 | 197.000 | 78.900 | 48.400 | 36.700 | 35.500 | 34.700 | 37.600 |
| 2911 | 1996 | 34.100 | 31.100 | 31.500 | 274.000 | 310.000 | 186.000 | 86.800 | 66.400 | 48.000 | 42.600 | 35.000 | 29.200 |
| 2911 | 1997 | 25.100 | 27.200 | 40.300 | 270.000 | 254.000 | 138.000 | 69.600 | 35.500 | 27.300 | 29.900 | 26.800 | 21.700 |
| 2911 | 1998 | 16.700 | 14.700 | 18.600 | 149.000 | 48.600 | 42.800 | 112.000 | 73.100 | 36.000 | 38.300 | 35.900 | 20.700 |
| 2911 | 1999 | 19.300 | 17.500 | 51.000 | 315.000 | 389.000 | 332.000 | 173.000 | 90.200 | 65.200 | 49.800 | 39.300 | 25.800 |
| 2911 | 2000 | 23.000 | 24.000 | 37.900 | 32.700 | 35.600 | 38.800 | 76.400 | 58.400 | 32.300 | 23.600 | 34.600 | 27.400 |
Return to R-Arctic Net Home Page