| PointID: | 2908 | Code: | 05MH001 | Latitude (decimal degrees): | 49.85 | Longitude (decimal degrees): | -99.93 | Drainage Area (km2): | 86000.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Nelson | Name: | ASSINIBOINE RIVER AT BRANDON |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2908 | 1906 | 14.200 | 14.700 | 21.400 | 17.700 | 5.460 | 22.800 | 20.800 | 14.200 | ||||
| 2908 | 1907 | 84.900 | 123.000 | 139.000 | 123.000 | 80.000 | 90.800 | 76.000 | 51.000 | ||||
| 2908 | 1908 | 85.100 | 105.000 | 58.500 | 93.300 | 38.000 | 27.900 | 32.100 | 28.400 | ||||
| 2908 | 1909 | 85.000 | 107.000 | 48.600 | 49.500 | 75.600 | 34.300 | 28.900 | 22.700 | ||||
| 2908 | 1910 | 56.700 | 34.800 | 62.700 | 66.100 | 26.700 | 19.400 | 15.300 | 14.200 | ||||
| 2908 | 1911 | 42.500 | 58.500 | 84.700 | 53.300 | 30.700 | 27.200 | 38.600 | 19.800 | ||||
| 2908 | 1912 | 99.100 | 182.000 | 130.000 | 60.500 | 48.200 | 87.700 | 101.000 | 52.200 | 28.900 | |||
| 2908 | 1913 | 12.000 | 10.800 | 11.400 | 178.000 | 288.000 | 99.100 | 116.000 | 102.000 | 45.700 | 29.300 | 19.800 | 11.900 |
| 2908 | 1914 | 6.450 | 5.510 | 11.100 | 61.700 | 152.000 | 68.100 | 21.900 | 7.940 | 5.340 | 6.640 | 7.090 | 4.910 |
| 2908 | 1915 | 1.480 | 2.570 | 3.420 | 27.200 | 16.400 | 13.000 | 16.000 | 10.100 | 6.970 | 6.460 | 5.740 | 4.390 |
| 2908 | 1916 | 2.480 | 2.590 | 2.580 | 119.000 | 72.100 | 94.500 | 90.300 | 24.600 | 13.800 | 17.000 | 18.400 | 10.300 |
| 2908 | 1917 | 4.880 | 3.960 | 4.410 | 53.300 | 172.000 | 72.200 | 62.400 | 20.100 | 11.100 | 7.470 | 7.930 | 4.530 |
| 2908 | 1918 | 2.270 | 2.590 | 6.470 | 51.700 | 28.600 | 29.200 | 22.800 | 10.600 | 9.680 | 8.210 | 7.000 | 4.060 |
| 2908 | 1919 | 3.400 | 2.870 | 2.510 | 83.100 | 34.600 | 17.300 | 32.200 | 9.090 | 8.170 | 9.720 | 6.230 | 4.060 |
| 2908 | 1920 | 4.250 | 4.280 | 6.060 | 57.300 | 195.000 | 70.000 | 22.100 | 12.300 | 6.980 | 6.900 | 11.500 | 6.600 |
| 2908 | 1921 | 4.240 | 3.360 | 4.380 | 104.000 | 124.000 | 89.500 | 104.000 | 41.900 | 26.500 | 50.800 | 56.400 | 24.600 |
| 2908 | 1922 | 12.200 | 7.280 | 10.400 | 130.000 | 432.000 | 228.000 | 66.800 | 31.900 | 21.900 | 16.100 | 17.200 | 10.900 |
| 2908 | 1923 | 7.270 | 6.190 | 6.030 | 126.000 | 412.000 | 122.000 | 128.000 | 75.400 | 35.500 | 27.300 | 22.300 | 16.100 |
| 2908 | 1924 | 8.930 | 8.350 | 8.950 | 62.600 | 95.200 | 50.300 | 38.600 | 22.500 | 15.700 | 19.700 | 15.500 | 9.640 |
| 2908 | 1925 | 5.990 | 5.050 | 22.000 | 231.000 | 137.000 | 86.300 | 57.600 | 18.500 | 11.700 | 13.000 | 9.590 | 6.460 |
| 2908 | 1926 | 3.620 | 2.880 | 6.080 | 55.000 | 41.000 | 27.000 | 15.100 | 7.730 | 13.900 | 19.500 | 14.200 | 9.810 |
| 2908 | 1927 | 5.930 | 4.640 | 7.060 | 140.000 | 369.000 | 158.000 | 86.900 | 49.900 | 37.300 | 40.600 | 21.800 | 11.300 |
| 2908 | 1928 | 8.890 | 7.080 | 19.800 | 148.000 | 101.000 | 82.300 | 87.900 | 28.900 | 14.800 | 12.800 | 12.900 | 4.840 |
| 2908 | 1929 | 3.780 | 4.130 | 6.410 | 37.300 | 45.600 | 28.100 | 13.600 | 6.220 | 4.780 | 5.280 | 5.470 | 4.580 |
| 2908 | 1930 | 2.810 | 2.380 | 4.190 | 57.900 | 37.400 | 21.400 | 15.200 | 5.370 | 2.840 | 4.400 | 3.450 | 2.420 |
| 2908 | 1931 | 2.370 | 2.290 | 5.030 | 19.300 | 10.800 | 7.380 | 5.880 | 4.180 | 4.030 | 4.390 | 3.680 | 1.980 |
| 2908 | 1932 | 1.530 | 1.700 | 2.320 | 37.400 | 25.100 | 10.600 | 10.700 | 5.320 | 4.950 | 5.480 | 5.380 | 3.740 |
| 2908 | 1933 | 2.970 | 2.720 | 3.170 | 76.700 | 40.200 | 48.800 | 24.900 | 6.020 | 4.810 | 5.680 | 5.660 | 4.250 |
| 2908 | 1934 | 2.970 | 3.400 | 17.000 | 76.500 | 48.800 | 18.400 | 8.960 | 2.870 | 3.100 | 4.120 | 4.230 | 2.630 |
| 2908 | 1935 | 2.170 | 2.450 | 4.000 | 35.900 | 23.700 | 27.200 | 95.500 | 21.300 | 11.700 | 9.970 | 6.450 | 4.480 |
| 2908 | 1936 | 3.960 | 2.760 | 2.430 | 150.000 | 122.000 | 40.700 | 19.900 | 7.320 | 4.270 | 4.630 | 3.860 | 2.700 |
| 2908 | 1937 | 1.930 | 1.730 | 2.390 | 20.800 | 20.800 | 17.300 | 5.280 | 2.210 | 1.440 | 3.600 | 3.030 | 0.861 |
| 2908 | 1938 | 1.420 | 1.790 | 20.900 | 56.300 | 27.500 | 13.000 | 8.080 | 5.710 | 3.200 | 3.460 | 3.070 | 2.310 |
| 2908 | 1939 | 2.090 | 1.750 | 8.730 | 31.400 | 18.400 | 9.910 | 10.600 | 5.470 | 3.090 | 3.470 | 3.880 | 2.830 |
| 2908 | 1940 | 0.829 | 0.653 | 1.030 | 7.870 | 11.000 | 6.290 | 3.960 | 3.090 | 2.130 | 2.570 | 3.030 | 1.960 |
| 2908 | 1941 | 2.060 | 2.080 | 2.130 | 41.600 | 22.100 | 11.000 | 3.850 | 2.130 | 3.860 | 3.620 | 3.510 | 2.300 |
| 2908 | 1942 | 1.110 | 0.605 | 11.500 | 112.000 | 36.800 | 33.300 | 17.300 | 18.500 | 21.500 | 13.400 | 6.660 | 2.430 |
| 2908 | 1943 | 3.060 | 1.820 | 3.590 | 141.000 | 91.700 | 81.500 | 37.500 | 14.700 | 9.680 | 7.460 | 6.840 | 4.060 |
| 2908 | 1944 | 1.290 | 1.560 | 1.890 | 16.900 | 17.200 | 29.200 | 42.500 | 11.000 | 9.040 | 8.410 | 6.650 | 3.000 |
| 2908 | 1945 | 1.120 | 1.990 | 10.200 | 51.100 | 42.400 | 25.800 | 24.200 | 10.200 | 6.000 | 7.740 | 6.700 | 2.700 |
| 2908 | 1946 | 1.790 | 1.960 | 19.000 | 119.000 | 36.100 | 14.700 | 35.500 | 9.290 | 4.810 | 13.300 | 13.600 | 4.400 |
| 2908 | 1947 | 2.180 | 2.380 | 2.820 | 106.000 | 176.000 | 82.700 | 192.000 | 29.900 | 17.400 | 17.400 | 11.300 | 8.490 |
| 2908 | 1948 | 6.990 | 5.770 | 5.340 | 76.900 | 349.000 | 105.000 | 50.500 | 36.700 | 13.100 | 9.740 | 9.120 | 6.050 |
| 2908 | 1949 | 3.970 | 1.070 | 1.590 | 76.800 | 23.900 | 54.700 | 18.400 | 15.500 | 7.070 | 6.960 | 9.400 | 4.600 |
| 2908 | 1950 | 2.970 | 2.880 | 5.510 | 64.000 | 101.000 | 63.400 | 74.400 | 44.200 | 15.000 | 15.500 | 13.700 | 6.830 |
| 2908 | 1951 | 5.330 | 4.360 | 4.840 | 123.000 | 132.000 | 43.300 | 25.700 | 12.400 | 15.700 | 23.000 | 17.900 | 7.440 |
| 2908 | 1952 | 3.700 | 3.290 | 4.270 | 82.800 | 53.600 | 24.400 | 14.900 | 6.840 | 17.000 | 8.630 | 5.930 | 3.890 |
| 2908 | 1953 | 2.790 | 3.210 | 3.770 | 105.000 | 81.800 | 112.000 | 115.000 | 79.700 | 37.000 | 24.300 | 25.600 | 12.700 |
| 2908 | 1954 | 8.720 | 7.220 | 9.650 | 66.600 | 135.000 | 165.000 | 262.000 | 87.900 | 48.700 | 72.800 | 46.500 | 31.100 |
| 2908 | 1955 | 16.600 | 16.800 | 13.700 | 236.000 | 371.000 | 241.000 | 119.000 | 61.600 | 35.100 | 30.700 | 25.000 | 18.100 |
| 2908 | 1956 | 13.200 | 12.500 | 13.600 | 120.000 | 369.000 | 262.000 | 142.000 | 57.300 | 35.400 | 21.700 | 21.200 | 13.600 |
| 2908 | 1957 | 10.900 | 7.290 | 21.100 | 115.000 | 209.000 | 58.600 | 25.400 | 13.000 | 9.770 | 10.600 | 12.200 | 6.240 |
| 2908 | 1958 | 4.200 | 4.670 | 11.000 | 59.400 | 24.600 | 10.900 | 8.150 | 3.550 | 3.420 | 5.810 | 5.760 | 2.660 |
| 2908 | 1959 | 1.540 | 1.450 | 7.390 | 40.500 | 23.900 | 13.900 | 14.600 | 4.960 | 4.380 | 7.510 | 8.330 | 7.300 |
| 2908 | 1960 | 5.430 | 4.570 | 3.830 | 132.000 | 115.000 | 60.800 | 24.200 | 6.720 | 3.420 | 3.110 | 3.470 | 2.420 |
| 2908 | 1961 | 2.860 | 1.850 | 3.570 | 16.300 | 10.700 | 4.090 | 1.870 | 0.929 | 1.220 | 1.910 | 2.000 | 1.180 |
| 2908 | 1962 | 1.340 | 1.260 | 2.290 | 33.700 | 40.300 | 10.800 | 5.100 | 6.330 | 3.340 | 4.530 | 4.180 | 2.060 |
| 2908 | 1963 | 1.660 | 1.150 | 12.700 | 48.100 | 20.700 | 39.900 | 18.300 | 9.660 | 6.450 | 6.090 | 4.470 | 3.280 |
| 2908 | 1964 | 2.930 | 3.470 | 4.970 | 56.600 | 55.100 | 15.100 | 7.460 | 4.220 | 3.770 | 4.070 | 4.670 | 2.650 |
| 2908 | 1965 | 2.990 | 3.960 | 4.150 | 103.000 | 67.400 | 51.600 | 30.000 | 12.300 | 15.200 | 15.200 | 7.320 | 8.890 |
| 2908 | 1966 | 7.900 | 6.560 | 7.270 | 97.000 | 112.000 | 38.800 | 27.900 | 13.400 | 6.610 | 4.580 | 3.920 | 3.680 |
| 2908 | 1967 | 5.140 | 5.710 | 5.820 | 69.900 | 123.000 | 42.100 | 10.100 | 4.110 | 2.190 | 4.010 | 6.340 | 5.560 |
| 2908 | 1968 | 4.500 | 4.770 | 13.000 | 61.500 | 20.000 | 10.600 | 6.290 | 10.600 | 8.130 | 5.150 | 4.550 | 3.170 |
| 2908 | 1969 | 3.590 | 4.800 | 4.680 | 170.000 | 79.800 | 36.800 | 48.500 | 16.500 | 8.330 | 11.900 | 13.100 | 13.100 |
| 2908 | 1970 | 10.900 | 11.200 | 12.100 | 77.600 | 180.000 | 74.300 | 49.900 | 28.500 | 13.900 | 14.700 | 21.700 | 14.100 |
| 2908 | 1971 | 12.000 | 11.000 | 12.600 | 62.000 | 65.700 | 77.400 | 46.900 | 22.500 | 8.400 | 19.500 | 26.600 | 21.900 |
| 2908 | 1972 | 21.200 | 21.000 | 36.000 | 120.000 | 131.000 | 67.800 | 16.700 | 6.290 | 6.830 | 10.000 | 14.200 | 17.700 |
| 2908 | 1973 | 18.300 | 14.000 | 14.700 | 14.100 | 9.280 | 11.200 | 9.690 | 5.570 | 9.140 | 17.500 | 14.500 | 13.500 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 2916 | 49.87 | -100.10 | 85100.00 | Hydat | ASSINIBOINE RIVER NEAR BRANDON | |
Return to R-Arctic Net Home Page