| PointID: | 2872 | Code: | 05LM006 | Latitude (decimal degrees): | 52.00 | Longitude (decimal degrees): | -98.32 | Drainage Area (km2): | 82400.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Nelson | Name: | DAUPHIN RIVER NEAR DAUPHIN RIVER |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2872 | 1977 | 4.090 | 1.480 | 2.110 | 30.300 | 29.600 | 26.700 | 115.000 | 112.000 | 52.500 | 56.300 | 70.000 | 66.900 |
| 2872 | 1978 | 71.000 | 74.200 | 94.900 | 129.000 | 109.000 | 69.200 | 64.400 | 39.400 | 30.200 | 26.100 | 22.200 | 12.300 |
| 2872 | 1979 | 12.700 | 18.400 | 22.900 | 72.100 | 255.000 | 313.000 | 312.000 | 272.000 | 200.000 | 151.000 | 135.000 | 84.000 |
| 2872 | 1980 | 82.000 | 112.000 | 129.000 | 144.000 | 107.000 | 53.200 | 30.600 | 27.900 | 46.600 | 63.200 | 62.400 | 42.600 |
| 2872 | 1981 | 36.700 | 38.200 | 44.500 | 54.300 | 40.500 | 28.200 | 15.600 | 15.000 | 15.500 | 19.500 | 22.000 | 19.400 |
| 2872 | 1982 | 5.510 | 0.659 | 3.060 | 36.900 | 58.700 | 34.300 | 25.200 | 15.000 | 12.300 | 14.200 | 16.200 | 7.710 |
| 2872 | 1983 | 6.500 | 4.440 | 6.730 | 19.800 | 51.900 | 99.800 | 121.000 | 126.000 | 96.600 | 65.100 | 50.400 | 19.700 |
| 2872 | 1984 | 18.400 | 23.000 | 27.900 | 74.800 | 64.600 | 52.000 | 92.800 | 112.000 | 70.600 | 51.800 | 40.200 | 32.500 |
| 2872 | 1985 | 32.500 | 40.400 | 60.000 | 137.000 | 122.000 | 110.000 | 101.000 | 70.500 | 58.000 | 64.200 | 60.900 | 54.600 |
| 2872 | 1986 | 58.500 | 64.500 | 73.300 | 132.000 | 192.000 | 244.000 | 244.000 | 205.000 | 106.000 | 68.600 | 43.700 | 45.100 |
| 2872 | 1987 | 50.700 | 51.800 | 61.400 | 123.000 | 138.000 | 133.000 | 84.200 | 40.900 | 19.300 | 21.300 | 26.900 | 18.100 |
| 2872 | 1988 | 12.700 | 14.200 | 22.700 | 60.200 | 77.500 | 107.000 | 95.700 | 46.900 | 23.100 | 14.900 | 10.300 | 4.700 |
| 2872 | 1989 | 1.500 | 1.720 | 3.620 | 20.800 | 31.900 | 21.200 | 21.300 | 18.500 | 20.300 | 17.700 | 14.200 | 12.600 |
| 2872 | 1990 | 9.740 | 14.500 | 21.700 | 54.700 | 73.800 | 57.000 | 67.000 | 63.400 | 56.200 | 41.100 | 29.700 | 18.900 |
| 2872 | 1991 | 7.520 | 14.100 | 20.700 | 52.400 | 40.200 | 27.900 | 25.200 | 19.400 | 13.800 | 13.300 | 12.500 | 13.000 |
| 2872 | 1992 | 16.900 | 20.500 | 22.300 | 49.000 | 51.700 | 32.300 | 26.600 | 22.800 | 22.500 | 19.200 | 18.500 | 24.400 |
| 2872 | 1993 | 9.230 | 9.630 | 20.500 | 44.600 | 31.600 | 22.000 | 20.300 | 17.400 | 17.200 | 12.600 | 18.600 | 23.800 |
| 2872 | 1994 | 11.000 | 9.450 | 13.300 | 52.300 | 43.400 | 27.600 | 25.600 | 19.000 | 16.400 | 13.400 | 39.000 | 35.400 |
| 2872 | 1995 | 31.000 | 30.500 | 34.700 | 64.000 | 109.000 | 160.000 | 168.000 | 173.000 | 121.000 | 76.000 | 36.600 | 33.900 |
| 2872 | 1996 | 41.500 | 42.000 | 52.000 | 93.200 | 192.000 | 199.000 | 212.000 | 217.000 | 201.000 | 196.000 | 131.000 | 80.700 |
| 2872 | 1997 | 49.100 | 71.000 | 92.100 | 126.000 | 208.000 | 254.000 | 233.000 | 207.000 | 186.000 | 150.000 | 110.000 | 97.800 |
| 2872 | 1998 | 87.200 | 83.500 | 93.800 | 120.000 | 109.000 | 103.000 | 129.000 | 132.000 | 123.000 | 115.000 | 102.000 | 84.300 |
| 2872 | 1999 | 68.200 | 68.100 | 89.200 | 132.000 | 139.000 | 177.000 | 193.000 | 180.000 | 158.000 | 140.000 | 129.000 | 116.000 |
| 2872 | 2000 | 96.500 | 79.600 | 103.000 | 98.200 | 79.500 | 64.400 | 67.300 | 57.400 | 40.600 | 30.300 | 26.700 | 26.800 |
Return to R-Arctic Net Home Page