| PointID: | 177 | Code: | 05AG006 | Latitude (decimal degrees): | 49.91 | Longitude (decimal degrees): | -111.80 | Drainage Area (km2): | 27500.00 | Source: | Hydat | Hydrological Zone: | Nelson | Name: | OLDMAN RIVER NEAR THE MOUTH |
|---|
| Download | |
|---|---|
| Site Descriptor Information | Site Time Series Data |
| Link to all available data | |
| ID | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 1964 | 633.000 | 167.000 | 30.200 | 22.500 | 32.500 | 23.600 | 15.200 | |||||
| 177 | 1965 | 20.900 | 31.300 | 32.000 | 97.400 | 210.000 | 471.000 | 248.000 | 63.600 | 72.200 | 101.000 | 46.300 | 39.300 |
| 177 | 1966 | 25.600 | 21.200 | 51.200 | 117.000 | 249.000 | 358.000 | 160.000 | 54.400 | 48.400 | 28.200 | 38.300 | 18.600 |
| 177 | 1967 | 15.500 | 22.800 | 57.800 | 83.300 | 444.000 | 731.000 | 207.000 | 40.000 | 18.900 | 17.400 | 28.300 | 10.200 |
| 177 | 1968 | 15.400 | 18.600 | 37.300 | 30.800 | 140.000 | 288.000 | 95.600 | 56.000 | 111.000 | 110.000 | 87.100 | 38.600 |
| 177 | 1982 | 96.200 | 288.000 | 126.000 | 23.500 | 17.100 | 37.700 | 28.000 | 18.100 | ||||
| 177 | 1983 | 17.700 | 19.400 | 26.400 | 26.000 | 95.100 | 106.000 | 36.300 | 15.500 | 12.100 | 16.400 | 23.800 | 12.700 |
| 177 | 1984 | 18.000 | 26.300 | 18.700 | 15.000 | 29.000 | 76.500 | 28.000 | 10.600 | 9.790 | 17.800 | 21.800 | 10.800 |
| 177 | 1985 | 8.040 | 8.320 | 16.200 | 21.800 | 102.000 | 98.200 | 8.760 | 9.120 | 32.900 | 55.400 | 68.200 | 38.000 |
| 177 | 1986 | 30.500 | 66.600 | 100.000 | 85.600 | 183.000 | 187.000 | 17.400 | 9.140 | 19.700 | 52.400 | 34.300 | 28.600 |
| 177 | 1987 | 22.600 | 26.600 | 35.600 | 67.400 | 119.000 | 46.700 | 44.500 | 40.700 | 66.000 | 35.800 | 17.000 | 10.800 |
| 177 | 1988 | 7.620 | 12.500 | 16.200 | 17.900 | 42.400 | 54.900 | 13.200 | 13.100 | 13.300 | 23.500 | 18.700 | 13.300 |
| 177 | 1989 | 11.600 | 10.300 | 19.500 | 42.500 | 82.200 | 147.000 | 20.600 | 18.700 | 61.800 | 40.200 | 103.000 | 49.300 |
| 177 | 1990 | 26.400 | 23.800 | 47.900 | 96.200 | 237.000 | 322.000 | 60.100 | 40.000 | 21.900 | 32.300 | 53.000 | 22.600 |
| 177 | 1991 | 20.000 | 35.900 | 36.500 | 54.000 | 183.000 | 342.000 | 241.000 | 108.000 | 41.100 | 24.200 | 24.800 | 19.100 |
| 177 | 1992 | 18.700 | 18.400 | 19.600 | 16.100 | 22.300 | 24.000 | 55.800 | 37.500 | 36.500 | 41.100 | 39.100 | 19.100 |
| 177 | 1993 | 18.700 | 19.800 | 47.600 | 41.500 | 111.000 | 291.000 | 369.000 | 200.000 | 176.000 | 107.000 | 44.900 | 38.900 |
| 177 | 1994 | 27.400 | 23.600 | 67.100 | 66.200 | 200.000 | 135.000 | 38.200 | 37.900 | 34.600 | 38.800 | 21.200 | 16.700 |
| 177 | 1995 | 16.000 | 20.200 | 24.000 | 27.600 | 187.000 | 777.000 | 259.000 | 89.400 | 59.400 | 62.800 | 76.600 | 75.700 |
| 177 | 1996 | 42.600 | 61.700 | 80.100 | 169.000 | 188.000 | 286.000 | 106.000 | 42.800 | 46.700 | 51.000 | 24.800 | 20.900 |
| 177 | 1997 | 22.500 | 39.000 | 78.000 | 64.200 | 212.000 | 371.000 | 80.600 | 48.100 | 47.400 | 32.500 | 28.900 | 19.400 |
| 177 | 1998 | 14.500 | 21.000 | 21.600 | 31.000 | 109.000 | 356.000 | 163.000 | 44.700 | 38.100 | 40.400 | 27.200 | 20.500 |
| 177 | 1999 | 17.600 | 20.500 | 24.600 | 31.600 | 52.000 | 110.000 | 90.700 | 77.300 | 43.900 | 39.200 | 86.100 | 79.800 |
| 177 | 2000 | 22.800 | 20.100 | 26.400 | 32.800 | 47.300 | 41.600 | 29.600 | 31.500 | 31.700 | 26.300 | 20.100 | 13.700 |
| Other Close Sites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PointID | Latitude | Longitude | Drainage Area | Source | Name | |
| 351 | 50.04 | -111.59 | 25300.00 | Hydat | BOW RIVER NEAR THE MOUTH | |
Return to R-Arctic Net Home Page